08.2010.074463初级酒壶有啥用赛级

2010年秋季500公里遂平赛成绩 - 山西省晋中市太谷县信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
2010年秋季500公里遂平赛成绩
2010年秋季500公里遂平赛成绩 1 程友祯 -113281 雌-黄眼-灰
14:13:58 491.04
2 孟钢林 -288260 雌-砂眼-灰
14:18:00 494.663
3 杨双俊 -280665 雌-砂眼-灰
14:17:54 493.799
4 李小平 -366956 雌-黄眼-灰
14:17:02 492.8
5 段五儿 -373026 雌-砂眼-黑
14:13:21 487.414
6 张建宾 -806315 雌-黄眼-灰
14:16:20 490.224
7 王扎根 -281962 雄-砂眼-灰
14:19:53 494.189
8 王晋刚 -210100 雌-砂眼-灰
14:13:57 486.244
9 杨致福 -033841 雄-黄眼-灰
14:16:08 488.461
10 乔瑞钢 -356905 雌-砂眼-灰白条
14:21:14 493.876
雌-黄眼-灰
112.3.896 14:21:19 37.19.1132 11 李贵新 -032147 雌-黄眼-灰
112.6.244 14:14:32 37.19.0028 12 杨八青 -051545 雌-砂眼-灰
112.0.248 14:18:31 37.17.9689 13 庞小成 -065840 雄-黄眼-灰
112.7.414 14:16:15 37.17.2814 14 段五儿 -502619 雄-黄眼-雨点
112.8.205 14:26:07 37.16.7523 15 王建刚 -167557 雌-砂眼-灰
112.8.205 14:26:53 37.14.8361 16 兄弟鸽舍 -350585 雌-黄眼-灰白条
112.1.04 14:20:43 37.14.1469 17 程友祯 -357177 雌-砂眼-灰
112.8.205 14:27:31 37.13.2538 18 兄弟鸽舍 -021836 雌-砂眼-灰
112.8.374 14:18:47 37.13.0186 19 马三海 -461169 雄-黄眼-灰
112.6.651 14:26:48 37.11.5734 20 冀静光 -1057772 雌-黄眼-灰
112.3.979 14:24:39 37.10.9065 21 王永旺 -140028 雌-黄眼-灰
112.8.461 14:19:57 37.10.2648 22 杨致福 -631239 雄-砂眼-灰
112.7.414 14:19:09 37.09.9032 23 郭海生 -046379 雌-砂眼-灰
112.4.638 14:25:48 37.09.5514 24 赵小明 -286027 雄-黄眼-灰
112.7.561 14:20:00 37.08.0932 25 杨永进 -089504 雌-砂眼-雨点
112.8.057 26 杜红瑞 -:20:29 37.08.0033 雌-黄眼-灰
112.4.752 14:26:34 37.07.9018 27 郝继福 -466750 雄-黄眼-灰
112.6.496 14:19:26 37.07.0985 28 杜宝刚 -345256 雌-砂眼-灰
112.2.841 14:25:41 37.05.8098 29 张庆国 -467968 14:20:58 37.03.2489 30 杜宝刚 -345251 雌-黄眼-红(绛)
112.8.205 14:31:46 37.02.7757 31 王建刚 -037791 雄-砂眼-灰
112.6.298 14:30:26 37.01.7994 32 王世杰 -376009 雄-黄眼-红(绛)
112.3.731 14:28:14 37.01.5044 33 程玉生 -457294 雌-黄眼-灰
112.7.418 14:23:16 37.99.6045 34 冯和平 -348442 雄-砂眼-雨点
112.3.896 14:29:10 37.99.5829 35 曹忠山 -631277 雄-黄眼-雨点
112.6.662 14:31:49 37.99.2556 36 张永生 -141236 雌-砂眼-雨点
112.3.447 14:28:56 37.99.1543 37 李奉根 -282532 雌-黄眼-灰
112.5.373 14:21:44 37.98.7919 38 王庭栋 -356276 雄-砂眼-灰
112.4.009 14:29:43 37.98.4894 39 李二年 -177963 雄-黄眼-灰
112.2.953 14:28:53 37.98.1611 40 武金贵 -438786 雌-黄眼-灰
112.3.15 14:29:13 37.97.7999 41 杜德宝 -335154 雄-砂眼-灰白条
112.7.561 14:24:53 37.95.93 42 杨永进 -410630 雄-黄眼-灰
112.2.82 14:29:46 37.95.7237 43 宋红 -055245 雌-砂眼-红(绛)
112.3.806 14:30:49 37.95.3588 44 赵二旦 -286165 雄-砂眼-灰
112.2.809 14:31:01 37.92.6625 45 武书泉 -280763 雌-砂眼-灰白条
112.8.205 14:36:07 37.92.249 46 王建刚 -350648 雌-黄眼-深雨点
112.1.613 14:30:21 37.91.6001 47 梁春生 -723983 雄-黄眼-灰
112.7.719 14:27:25 37.90.0779 48 孔秋喜 -347955 雌-黄眼-灰
112.1.27 14:31:05 37.89.0892 49 常虎林 -406478 雄-黄眼-灰
112.6.697 14:37:17 37.86.1707 50 杨春 -081207 雄-黄眼-红(绛)
112.6.93 51 何慧芳 -:28:37 37.85.4033 雌-黄眼-灰
112.6.662 14:37:55 37.84.6122 52 韩小强 -373489 雄-砂眼-灰
112.9.882 14:32:44 37.82.0542 53 张雄 -142967 雌-黄眼-灰
112.4.12 14:36:41 37.81.9751 54 刘继春 -287010 雄-黄眼-灰
112.2.82 14:35:45 37.81.3385 55 宋红 -055244 雌-黄眼-灰白条
112.7.418 14:31:33 37.79.4331 56 冯和平 -348441 雌-砂眼-灰白条
112.2.824 14:36:34 37.79.413 57 郑志勇 -333353 雄-砂眼-灰
112.4.115 14:37:52 37.79.1679 58 张俊生 -054607 雌-黄眼-灰
112.8.205 14:42:19 37.77.6143 59 王建刚 -457769 雄-砂眼-雨点
112.4.663 14:40:06 37.75.114 60 孟钢林 -372191 雄-黄眼-灰
112.3.009 14:38:49 37.74.5229 61 王满福 -287946 雌-黄眼-红(绛)
112.2.96 14:38:47 37.74.4652 62 王登骇 -051458 雌-黄眼-雨点
112.3.933 14:39:49 37.74.1955 63 李马儿 -140645 雌-黄眼-灰白条
112.3.933 14:40:12 37.73.3007 64 李马儿 -140615 雌-黄眼-灰
112.3.625 14:40:03 37.72.9812 65 程贵生 -437647 雌-黄眼-灰
112.0.717 14:37:26 37.72.7618 66 白建国 -437788 雌-黄眼-麒麟花
112.3.15 14:40:02 37.71.9875 67 杜德宝 -410744 雄-砂眼-雨点
112.0.966 14:38:46 37.70.1867 68 杨永林 -142937 雌-黄眼-灰
112.2.824 14:40:43 37.69.69 69 郑志勇 -333347 雌-砂眼-灰
112.4.113 14:41:57 37.69.6244 70 吴学文 -066566 雄-黄眼-雨点
112.1.079 14:40:26 37.66.5386 71 段永强 -1074344 雌-黄眼-灰白条
112.1.723 14:42:20 37.63.567 72 程建生 -439261 雌-砂眼-雨点
112.6.298 14:46:45 37.63.291 73 王世杰 -347750 雌-黄眼-雨点
112.7.561 14:38:34 37.63.2282 74 杨永进 -410640 雄-砂眼-灰
112.3.876 14:44:31 37.63.204 75 乔瑞钢 -356987 雌-砂眼-灰
112.3.949 76 乔兵兵 -:44:39 37.63.0553 雌-砂眼-灰
112.3.968 14:44:56 37.62.4369 77 健身鸽舍 -288963 雌-黄眼-灰
112.2.824 14:44:20 37.61.3582 78 削二宝 -563633 雄-黄眼-灰
112.2.369 14:53:29 37.61.0067 79 赵燕 -561095 雄-黄眼-灰
112.2.8 14:44:35 37.60.7354 80 李小平 -144094 雌-黄眼-雨点
112.5.373 14:37:35 37.60.7314 81 王庭栋 -090182 雌-黄眼-灰
112.9.527 14:41:34 37.60.577 82 刘虎成 -062081 雌-砂眼-雨点
112.7.418 14:40:37 37.58.1858 83 杨启志 -248021 雄-黄眼-雨点
112.7.414 14:40:39 37.58.1005 84 段五儿 -373490 雌-黄眼-雨点
112.1.04 14:44:47 37.56.4627 85 程友祯 -357166 雄-黄眼-雨点
112.3.896 14:47:55 37.55.5213 86 周福柱 -250362 雌-黄眼-雨点
112.6.662 14:51:15 37.53.9038 87 张文义 -371378 雌-砂眼-灰
112.2.824 14:47:42 37.53.7182 88 削二宝 -285812 雄-黄眼-红(绛)
112.2.605 14:47:43 37.53.2124 89 杜海兵 -1057407 雌-黄眼-雨点
112.5.604 14:51:11 37.51.8284 90 史永兵 -347015 雄-砂眼-灰
112.3.896 14:49:39 37.51.6216 91 刘三三 -374776 雌-黄眼-灰
112.7.561 14:43:58 37.50.8535 92 杨永进 -374703 雄-黄眼-灰
112.7.191 14:53:30 37.50.0338 93 杨俊明 -287535 雄-砂眼-雨白条
112.3.933 14:50:30 37.49.8045 94 李马儿 -140622 雌-砂眼-灰
112.0.248 14:47:03 37.49.6692 95 吴永平 -806548 雌-砂眼-灰
112.3.207 14:49:52 37.49.6412 96 赵爱林 -148983 雌-砂眼-灰
112.0.224 14:48:10 37.47.1143 97 杨辅森 -806586 雌-砂眼-灰
112.5.604 14:53:30 37.46.6822 98 史永兵 -347013 雌-黄眼-灰
112.8.057 14:47:40 37.43.6001 99 程俊维 -141525 雌-黄眼-雨点
112.9.527 14:49:08 37.43.4709 100 刘虎成 -275217 雄-黄眼-红(绛)
112.8.374 101 马三海 -:48:43 37.41.9386 雄-砂眼-灰白条
112.3.979 14:54:27 37.41.1588 102 王永旺 -140048 雌-砂眼-灰
112.7.414 14:48:21 37.40.7046 103 郭海生 -046376 雌-黄眼-灰
112.2.953 14:53:42 37.40.6387 104 武金贵 -284540 雌-黄眼-红(绛)
112.2.96 14:53:46 37.40.4957 105 王登骇 -355345 雌-砂眼-灰
112.2.8 14:53:39 37.40.4307 106 李小平 -144098 雄-砂眼-灰
112.4.115 14:55:08 37.39.9502 107 张俊生 -054611 雌-黄眼-灰
112.7.5 14:49:09 37.39.1133 108 薛值钱 -141520 雄-黄眼-灰
112.6.651 14:57:58 37.39.0913 109 郝建国 -281477 雌-黄眼-雨点
112.5.604 14:57:06 37.38.7843 110 史小儿 -282422 雌-黄眼-红(绛)
112.7.414 14:49:16 37.38.6717 111 段五儿 -142338 雌-黄眼-灰
112.3.033 14:54:46 37.38.4743 112 胡治忠 -141006 雌-砂眼-雨点
112.2.012 15:03:49 37.37.6079 113 姚国营 -176875 雌-黄眼-灰
112.3.839 14:56:13 37.36.9711 114 赵兵兵 -142867 雌-砂眼-麒麟花
112.3.979 14:56:39 37.36.3515 115 王永旺 -140030 雄-黄眼-灰白条
112.3.654 14:56:25 37.36.1812 116 王占林 -068211 雄-砂眼-灰
112.3.979 14:56:45 37.36.1355 117 王永旺 -140001 雌-黄眼-灰
112.6.298 14:59:39 37.34.7086 118 陈军 -287440 雄-砂眼-雨点
112.3.968 14:57:24 37.34.6801 119 健身鸽舍 -288964 雌-砂眼-灰
112.7.414 14:51:15 37.34.3003 120 段五儿 -373407 雌-砂眼-黑
112.7.414 14:51:17 37.34.2271 121 段五儿 -142039 雄-砂眼-雨点
112.3.009 14:57:09 37.33.2369 122 王满福 -287942 雄-黄眼-雨点
112.4.691 14:49:14 37.32.9424 123 史小宝 -247665 雌-黄眼-灰
112.4.691 14:49:18 37.32.7957 124 史小宝 -247680 雌-黄眼-灰白条
112.2.953 14:57:43 37.31.879 125 武金贵 -284525 雄-砂眼-红(绛)
112.3.933 126 李马儿 -:58:55 37.31.3548 雌-黄眼-灰
112.4.691 14:50:18 37.30.5996 127 史小宝 -142968 雌-黄眼-雨点
112.9.68 14:55:27 37.29.914 128 程天权 -427712 雄-黄眼-灰
112.2.454 14:58:27 37.29.2695 129 袁长义 -282660 雌-黄眼-灰
112.5.557 15:01:37 37.28.9449 130 胡二小 -466767 雄-砂眼-灰
112.2.7 14:59:03 37.28.4939 131 孔祥明 -147783 雄-砂眼-雨点
112.7.719 14:54:46 37.27.2815 132 孔秋喜 -532852 雌-砂眼-灰
112.0.33 14:57:25 37.27.0484 133 李钢 -351332 雄-黄眼-红(绛)
112.2.675 15:09:52 37.26.1466 134 陈长根 -154067 雌-砂眼-深雨点
112.1.613 14:59:13 37.25.8476 135 梁春生 -723947 雌-砂眼-深雨点
112.3.896 15:01:27 37.25.8333 136 李贵新 -032113 雌-黄眼-雨点
112.6.298 15:04:13 37.24.9503 137 王吉贵 -1072501 雄-砂眼-灰
112.0.224 14:58:30 37.24.493 138 张建宾 -278766 雄-砂眼-灰
112.7.982 14:56:27 37.24.204 139 孔二旦 -347559 雌-黄眼-雨点
111.8.908 15:47:04 37.22.4665 140 吴棚云 -466112 雄-黄眼-雨点
112.1.299 15:00:38 37.22.1909 141 袁新林 -017413 雌-砂眼-灰
112.3.979 15:03:23 37.21.8909 142 王永旺 -140053 雄-黄眼-雨点
112.2.841 15:02:38 37.21.1499 143 张庆国 -410462 雄-黄眼-灰
112.2.612 15:02:27 37.21.0633 144 樊晓纪 -055723 雌-砂眼-雨点
112.2.612 15:03:05 37.19.7247 145 樊晓纪 -055716 雄-砂眼-雨白条
112.0.224 15:00:45 37.19.7067 146 杨辅森 -375496 雄-砂眼-灰白条
112.3.447 15:03:56 37.19.659 147 宿三虎 -284031 雌-砂眼-灰
112.6.662 15:07:13 37.19.3863 148 张文义 -371379 雄-黄眼-深雨点
112.3.896 15:04:42 37.18.9414 149 刘三三 -374779 雌-黄眼-雨点
112.8.205 15:09:17 37.18.2036 150 王建刚 -008159 雌-桃花-灰
112.3.896 151 李贵新 -:05:14 37.17.832 雌-黄眼-灰
112.2.634 15:04:15 37.17.3134 152 梁新生 -145017 雄-黄眼-雨点
112.8.912 15:10:26 37.17.2553 153 宝珠 -062299 雄-黄眼-灰
112.8.374 15:00:12 37.17.0221 154 马三海 -604381 雄-黄眼-灰
112.0.458 15:02:26 37.16.6025 155 何俊明 -247070 雌-砂眼-雨点
112.0.224 15:02:15 37.16.5009 156 张建宾 -806323 雌-黄眼-雨点
112.7.414 14:59:39 37.16.1868 157 段五儿 -373216 雌-黄眼-灰
112.4.752 15:07:14 37.15.4313 158 郝继福 -032640 雌-黄眼-灰
112.6.662 15:09:19 37.14.9952 159 张文义 -346152 雄-黄眼-雨点
112.3.979 15:07:42 37.12.8574 160 王永旺 -348243 雌-砂眼-雨点
112.4.104 15:08:00 37.12.5082 161 任长生 -425435 雌-黄眼-雨点
112.2.809 15:07:23 37.11.1322 162 武书泉 -280778 雄-黄眼-灰
112.4.904 15:10:09 37.09.6829 163 白喜兵 -466197 雌-砂眼-灰
112.3.968 15:09:27 37.09.217 164 健身鸽舍 -288938 雌-黄眼-灰
112.8.205 15:13:51 37.08.8011 165 兄弟鸽舍 -019857 雌-砂眼-灰
112.9.092 15:05:14 37.07.9522 166 武爱生 -247837 雄-砂眼-雨点
112.3.876 15:10:06 37.07.698 167 乔瑞钢 -356916 雄-黄眼-灰
112.0.044 15:06:27 37.07.3882 168 张永军 -009410 雌-砂眼-灰白条
112.4.663 15:11:26 37.06.5654 169 孟钢林 -379860 雄-黄眼-灰
112.1.547 15:09:29 37.04.216 170 杜年狗 -103806 雄-砂眼-灰
111.8.908 15:57:14 37.03.1172 171 吴棚云 -466019 雌-砂眼-灰
112.0.224 15:09:27 37.01.5548 172 张建宾 -278768 雄-黄眼-灰白条
112.2.675 15:22:01 37.01.3114 173 陈长根 -066021 雄-砂眼-雨点
111.8.908 15:59:00 37.9.8293 174 吴棚云 -067757 雌-黄眼-雨点
112.9.882 15:10:03 37.9.6572 175 杜家强 -282928 雌-砂眼-灰白条
112.8.205 176 王建刚 -:18:40 37.9.0518 雌-砂眼-灰
112.2.8 15:13:22 37.8.8514 177 李小平 -066195 雌-砂眼-雨点
112.9.527 15:10:48 37.7.4063 178 刘虎成 -275213 雄-黄眼-灰
112.9.692 15:21:01 37.7.356 179 程永亮 -486344 雌-砂眼-灰
112.9.58 15:11:03 37.7.0064 180 吕二小 -089439 雄-黄眼-灰
112.3.654 15:15:29 37.6.308 181 王占林 -285864 雌-砂眼-雨点
112.6.496 15:08:19 37.6.2715 182 杜宝刚 -142093 雄-黄眼-灰
112.9.692 15:21:54 37.5.6007 183 代二小 -461705 雄-砂眼-灰
112.3.625 15:16:37 37.3.9759 184 程贵生 -286909 雄-砂眼-灰
112.2.841 15:16:16 37.3.0971 185 张庆国 -467952 雌-黄眼-红(绛)
112.5.86 15:19:24 37.2.9115 186 刘晓亮 -768575 雌-黄眼-雨点
112.2.8 15:16:24 37.2.7478 187 李小平 -144087 15:16:26 37.2.2239 188 郝永明 -349959 雌-砂眼-灰
112.2.909 15:17:11 37.1.4029 189 韩润平 -502387 雌-砂眼-雨点
112.3.15 15:17:27 37.1.3559 190 杜德宝 -374271 雄-砂眼-雨白条
112.6.298 15:21:01 37.0.5531 191 王世杰 -376048 雌-黄眼-雨点
112.1.597 15:16:29 37.0.1581 192 王银有 -371673 雄-砂眼-灰白条
112.7.414 15:12:22 37.9.9411 193 郭海生 -373091 雄-黄眼-灰
112.7.418 15:12:33 37.9.5808 194 冯和平 -178652 雌-黄眼-雨点
112.6.651 15:22:19 37.8.7209 195 冀静光 -141844 雌-砂眼-灰
112.6.298 15:22:21 37.7.9389 196 王世杰 -287413 雌-黄眼-红(绛)
112.8.205 15:25:13 37.6.1026 197 王建刚 -379777 雄-砂眼-灰
112.2.634 15:19:36 37.6.0568 198 梁新生 -145006 雄-砂眼-灰
112.7.414 15:14:40 37.5.3383 199 段五儿 -064254 雌-黄眼-灰
112.6.651 15:24:16 37.4.8975 200 史丰清 -285369 雄-砂眼-灰
112.5.86 201 刘晓亮 -:23:33 37.4.7284 雌-砂眼-灰
112.6.496 15:14:04 37.4.6768 202 杜宝刚 -345241 雌-黄眼-灰
112.9.58 15:17:24 37.4.2782 203 吕二小 -089404 雄-黄眼-灰
112.1.04 15:19:00 37.4.0231 204 程友祯 -078090 雌-黄眼-灰
112.6.651 15:25:08 37.3.2077 205 冀静光 -1057767 雌-砂眼-灰
112.8.205 15:27:13 37.2.2231 206 王建刚 -350633 雄-黄眼-灰
112.8.205 15:27:32 37.1.5987 207 王建刚 -603111 雌-黄眼-雨点
112.9.524 15:19:19 37.0.3879 208 杜和国 -383473 雌-砂眼-灰白条
112.3.933 15:24:08 37.9.7666 209 李马儿 -140642 雄-黄眼-灰
112.2.7 15:22:54 37.9.7176 210 孔祥明 -147784 雌-砂眼-黑
112.7.414 15:17:50 37.9.0706 211 段五儿 -373031 雄-黄眼-灰
112.8.865 15:30:00 37.8.1667 212 李晋荣 -013444 雄-黄眼-灰
112.9.58 15:20:50 37.7.5308 213 吕二小 -372505 雌-砂眼-灰
112.4.115 15:25:34 37.7.3488 214 张俊生 -054605 雄-砂眼-雨点
112.3.686 15:25:11 37.7.2413 215 杨海金 -140325 雌-黄眼-雨点
112.2.454 15:24:52 37.5.414 216 吴炳德 -247915 雄-黄眼-灰
112.3.896 15:26:55 37.4.2964 217 刘三三 -370216 雌-黄眼-雨点
112.1.198 15:24:40 37.3.3118 218 孙建明 -069002 雄-砂眼-灰
112.2.634 15:26:55 37.1.8244 219 梁新生 -248106 雄-黄眼-灰
112.8.205 15:32:40 37.1.7774 220 王建刚 -008158 雌-砂眼-灰
112.3.896 15:28:35 37.1.1176 221 李贵新 -032155 雄-黄眼-灰
112.8.461 15:23:04 37.0.9667 222 杨致福 -149060 雌-砂眼-灰
112.8.345 15:22:57 37.0.9613 223 王德贵 -242259 雌-砂眼-灰
112.2.953 15:28:21 37.9.7118 224 周保家 -460940 雄-黄眼-雨点
112.3.447 15:29:04 37.9.3171 225 段丙军 -047203 雄-黄眼-雨点
112.9.882 226 张雄 -:25:36 37.8.9122 雄-黄眼-红(绛)
112.4.643 15:30:59 37.8.0218 227 师小东 -412757 雄-黄眼-灰
112.0.613 15:27:10 37.7.3605 228 王海龙 -248498 雌-砂眼-灰白条
112.4.586 15:31:17 37.7.3423 229 贾维福 -286983 雄-砂眼-灰
112.8.374 15:24:55 37.7.2368 230 李艳祖荣 -068223 雌-砂眼-黑
112.3.876 15:31:09 37.6.1747 231 乔瑞钢 -356960 雌-砂眼-灰
112.5.575 15:43:19 37.6.0976 232 李如有 -074461 雌-黄眼-雨点
112.2.499 15:30:00 37.5.6843 233 田二铁 -467870 雄-黄眼-雨点
112.3.896 15:31:35 37.5.4263 234 周福柱 -371867 雄-黄眼-灰白条
112.3.876 15:31:34 37.5.408 235 乔瑞钢 -052111 雌-黄眼-灰
112.0.248 15:27:58 37.5.1184 236 吴永平 -806550 雄-砂眼-雨点
112.9.882 15:27:45 37.4.8095 237 张雄 -648867 雄-黄眼-灰
112.3.896 15:31:57 37.4.7248 238 李贵新 -032149 雌-砂眼-灰白条
112.1.27 15:29:16 37.4.6616 239 常虎林 -467399 雄-黄眼-灰
112.2.824 15:31:08 37.4.1648 240 李荣亮 -346859 雄-砂眼-雨点
112.3.933 15:32:25 37.3.9284 241 李马儿 -371303 雌-黄眼-灰
112.3.896 15:32:30 37.3.6995 242 籍永成 -1058580 雄-砂眼-灰
112.2.634 15:31:26 37.3.2419 243 梁新生 -816720 雄-黄眼-灰
112.3.987 15:32:51 37.3.2193 244 要永昌 -051766 雄-砂眼-灰
112.2.7 15:31:43 37.2.8375 245 孔祥明 -149916 雄-砂眼-灰
111.8.908 16:19:56 37.2.4503 246 吴棚云 -466122 雄-砂眼-灰
111.8.908 16:20:22 37.1.706 247 吴棚云 -466001 雌-砂眼-灰
112.7.975 15:28:01 37.0.5492 248 张利祯 -050246 15:35:34 37.9.4996 249 侯锦忠 -286927 雌-砂眼-灰
112.4.904 15:35:47 37.9.4947 250 白喜兵 -466321 雄-砂眼-灰
112.8.205 251 王建刚 -:39:34 37.8.8828 雄-砂眼-灰
112.3.896 15:35:13 37.8.606 252 刘三三 -287421 雌-砂眼-灰白条
112.4.189 15:35:46 37.8.1639 253 白春生 -142819 雌-黄眼-雨点
112.1.723 15:33:13 37.8.0964 254 程建生 -437850 雄-砂眼-灰
112.4.298 15:36:07 37.7.7253 255 赵宝生 -411946 雄-黄眼-灰
112.1.613 15:33:20 37.7.6709 256 梁春生 -768764 雄-黄眼-雨点
112.3.207 15:35:13 37.7.2687 257 赵爱林 -209677 雌-黄眼-雨白条
112.0.044 15:32:03 37.7.0237 258 张永军 -050284 雄-黄眼-灰
112.3.48 15:36:12 37.5.9861 259 王宝龙 -066686 雄-砂眼-黑
112.6.662 15:39:39 37.5.7362 260 张文义 -346159 雌-黄眼-雨点
112.9.58 15:32:33 37.5.1849 261 李二柱 -282913 雌-黄眼-灰
112.4.106 15:37:30 37.4.7751 262 翎声亮鸽舍 -371046 雌-黄眼-雨点
112.4.691 15:27:43 37.4.6486 263 史小宝 -247698 雌-砂眼-灰白条
112.4.115 15:38:05 37.3.7365 264 张俊生 -054696 雌-砂眼-雨点
112.3.93 15:38:05 37.3.3794 265 田海忠 -461453 雌-砂眼-灰
112.7.325 15:41:48 37.3.0951 266 薛利民 -060402 雄-黄眼-雨点
112.4.104 15:38:49 37.2.3672 267 张建生 -062913 雌-黄眼-雨点
112.8.374 15:33:06 37.1.8106 268 马三海 -068655 雄-砂眼-灰白条
112.7.5 15:32:22 37.1.467 269 薛值钱 -141514 雄-黄眼-红(绛)
112.3.799 15:39:01 37.1.4126 270 杨双俊 -280674 雌-黄眼-灰
112.0.458 15:35:31 37.1.3887 271 何俊明 -806040 雌-砂眼-灰
112.3.896 15:39:13 37.1.2253 272 李贵新 -032193 雄-黄眼-雨点
112.0.52 15:35:57 37.0.7123 273 曹文新 -063631 雄-黄眼-雨点
112.7.418 15:33:09 37.9.8548 274 赵富生 -248197 雄-砂眼-雨点
112.9.365 15:35:18 37.9.6701 275 杨卯胜 -145522 雄-黄眼-雨点
112.9.58 276 吕二小 -:35:45 37.9.2584 雄-黄眼-深雨点
112.1.613 15:38:24 37.8.3263 277 梁春生 -437673 雄-黄眼-灰
112.8.518 15:35:11 37.8.2411 278 郝正明 -069597 雌-砂眼-灰
112.6.496 15:33:17 37.7.8118 279 杜宝刚 -142077 雄-黄眼-灰白条
112.8.205 15:46:00 37.7.1509 280 兄弟鸽舍 -350502 雄-黄眼-灰白条
112.2.172 15:39:45 37.6.9399 281 史明远 -562151 雄-黄眼-灰
112.4.643 15:42:33 37.6.5946 282 师小东 -372125 雄-黄眼-灰
112.3.207 15:41:22 37.5.9887 283 张秋应 -066834 雌-砂眼-麒麟花
112.7.418 15:36:39 37.3.4201 284 冯和平 -247423 雄-黄眼-雨点
112.3.009 15:42:42 37.3.1969 285 王满福 -287950 雄-黄眼-雨点
112.4.643 15:44:26 37.3.1952 286 高卫林 -463452 雄-砂眼-灰
112.0.224 15:39:54 37.2.9198 287 杨辅森 -806597 雌-砂眼-灰
112.3.207 15:43:21 37.2.4016 288 赵爱林 -158627 雄-黄眼-雨点
112.3.207 15:43:28 37.2.1937 289 张秋应 -066849 雌-砂眼-灰
112.1.27 15:41:45 37.1.5812 290 要玉珠 -486421 雌-黄眼-灰
112.3.979 15:44:41 37.1.4725 291 王永旺 -140052 雄-黄眼-灰
112.7.224 15:48:26 37.0.9399 292 李三狗 -142740 雌-砂眼-雨点
112.3.033 15:44:06 37.0.7231 293 胡治忠 -283756 雄-砂眼-雨点
112.9.393 15:40:27 37.0.3266 294 戴世祥 -146893 雌-砂眼-灰
112.0.224 15:41:20 37.0.3153 295 张建宾 -278764 雌-砂眼-雨点
112.2.441 15:43:47 37.0.1386 296 武庆祥 -031599 雌-黄眼-雨点
112.8.205 15:50:09 37.9.7195 297 兄弟鸽舍 -1071470 雌-黄眼-雨点
112.9.68 15:41:23 37.9.1662 298 程天权 -372217 雄-砂眼-麒麟花
112.3.654 15:46:09 37.8.2381 299 王占林 -374921 雄-黄眼-灰
112.1.723 15:44:45 37.7.0466 300 程建生 -474654
&&& 《中国信鸽信息网》各地鸽闻对我县协会10月28日的集鸽情况做了详细记录,并被选为焦点图片报道。
链接地址一:
原文链接地址:
&发布时间: 0:45:19
&相关信息:
 ( 9:36:13)
 ( 11:12:43)
 ( 11:03:01)
 ( 11:01:45)
 ( 20:30:03)
 ( 20:25:55)
 ( 16:20:12)
 ( 9:53:31)
 ( 11:37:10)
 ( 11:15:55)
&相关评论:
本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
*  匿名:
( * 填入数字时注意用半角格式,)
发表评论须知:
1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》3.1415926是?_百度知道
3.1415926是?
提问者采纳
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
其他10条回答
π的近似值
派就是圆周率
周长与直径的比值
是个无限不循环小数
已经算到了小数点以后千万位数,还没有算出来
圆周率记为pi
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁大家都在看
本期节目介绍了2010年环法自行车赛的第20赛段于北京时间7月24日举行,赛段是从波尔多到波亚克,全程为52公里的个人计时赛。最终丹麦盛宝银行车队的坎切拉拉以1小时56秒的时间率先到达终点,获得了本赛段的冠军。
(CCTV-5体育赛事 )
(本视频为第三部分)
 大家都喜欢
 最受关注的热门栏目
视频集介绍
国家/地区:
视频简介:}

我要回帖

更多关于 qq等级有啥用 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信