鸽子天龙魔兽争霸3 天龙八部杯0497谁的鸽子

华油宏金300、500分速相加两关鸽王成绩(仅供参 -肃宁双辉赛鸽俱乐部-中国信鸽信息网各地鸽舍
肃宁双辉赛鸽俱乐部
  我的鸽舍
  我的文章分类
  最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
  最新留言
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
  信息统计
肃宁双辉赛鸽俱乐部
会&员&名:双辉赛鸽 文章总数:7篇 推荐篇数:0篇 留言数量:40条
访问次数:
鸽舍积分:30
建立时间:
华油宏金300、500分速相加两关鸽王成绩(仅供参
作者:鹏鸿鸽舍&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 9:20:32 &
名次 会员姓名 足环号 羽色 300飞速(米/分) 500飞速(米/分) 合计飞速(米/分)
1 谢岱林 532 灰 66.29
2 许秋生 749 雨点 992.51
3 华油兴翔 丁艳辉
461 雨点 59.44
4 刘念慈 348 灰 942.21
5 任河鸽舍 孙宝恒
849 灰 973.95
6 现代鸽舍 程川 771 灰白条 52.83
7 梁永全 336 灰 981.7
8 飙扬赛鸽公棚 齐伟 242 雨点 986.12
9 宋振伦 879 白 956.74
10 津门十三太保 725 雨点 991.13
11 翔进鸽舍+于晓雷 947 灰 973.25
12 天琦鸽舍 赵立鹏 638 雨点 991.93
13 刘金永 353 雨点 957.86
14 卢跃武 711 雨点 943.76
15 王双 194 雨花 991.97
16 张播 842 灰 950.19
17 林安军 557 灰 949.27
18 张凌 678 灰 967.66
19 金昌999 齐金昌 920 雨点 951.99
20 陈树林+范望白 565 灰 943.34
21 张良玉 037 灰 966.35
22 施建武 399 雨点 985.153 1.048
23 孙文星 172 灰白条 968.46
24 中国千度凯鸽苑 贾颜 005 花 5.
25 侯建厂 609 雨点 961.181 93.1102
26 冀鸿鸽苑 李小捆 2011-CTRPA-511666 灰 909.14
27 翼翔鸽舍 董增哲 804 灰 905.09
28 呼和浩特炼油厂 云彪
015 灰 904.21
29 黄培敬 916 灰花 889.74
30 天利鸽苑 张二
709 雨白条 926.02
31 神翼鸽舍 李小宏 633 花 981.8
32 锟昆鸽舍 陈小虎 986 绛 959.16
33 刘云丰 663 雨点 3.07
34 青云鸽舍 姚志清 656 灰 892.44
35 美联鸽舍 张庆禄
836 雨点 928.04
36 群鹰鸽舍 陈义 463 灰白条 905.06
37 赵杰 684 雨点 947.3
38 唐太荣 1546 雨花 901.92
39 王保健 288 灰白条 950.25
40 李大龙 389 雨点 6.65
41 八虎 456 灰 850.93
42 圆圆鸽舍 金营
877 灰 2.54
43 蔡丙荣 030 灰 876.21
44 现代鸽舍 程川 772 灰 927.269 42.2871
45 维亚鸽业 苏亚北
877 灰 927.39
46 神舟鸽舍 郭志安 351 灰 849.57
47 孙晓光 096 灰 891.98
48 雨翔公棚 328 灰 878.79
49 龙潭鸽舍 朱永军
018 灰 943.6
50 宏伟鸽舍 赵庆伟 341 绛 847.61
51 张良玉 568 红楞 855.58
52 津冀联盟 郭汉军 王嘉 762 麒麟花 910.3
53 长红鸽舍 严长红 636 麒麟花 833.92
54 维亚鸽业 苏亚北
834 灰 930.5
55 李伟 207 绛 807.64
56 鑫隆鸽舍 555 雨点 829.63
57 齐强 441 雨点 922.8
58 舒玉亮 540 灰 903.09
59 杨杰 刘伟兴 711 花 961.8
60 圆圆鸽舍 金营
808 灰 981.3
61 青云鸽舍 姚志清 664 雨点 858.84
62 张俊林 443 灰 847.62
63 海关鸽苑+李宝龙 047 灰 981.804 935.13
64 苏亚光 601 雨点 931.9
65 速翼药业 苏国恩 522 灰 932.2
66 红火18 苏连军 081 绛 929.9
67 魔巢 回也 235 灰 937.845 976.27
68 志胜鸽业 王春潮 195 雨点 991.755 922.06
69 子腾翔鸽业 尹署光
006 灰 944.
70 李老五 717 灰 972.1
71 高中户 969 灰 971.9
72 了然鸽舍 刘志勇 453 灰 910.6
73 白氏鸽舍 白天军 113 雨点 855.67
74 丁立宗+周方明 211 灰 924.4
75 侯建厂 601 灰白条 918.7
76 杨彬 988 灰 911.
77 高克亮 667 雨白条 947.9
78 赵宝行 516 灰 856.72
79 东港鸽业 刘亚军 208 灰 921.269 984.58
80 吉莉 054 灰 940.198 964.25
81 山野鸽寨 仲跻林 505 灰 986.6
82 陈红 803 灰 854.08
83 刘红叶 2011-台-819390 雨白条 970.8
84 树林鸽舍
808 雨点 850.29
85 老桃鸽舍 张永胜 813 红楞 807.45
86 呼和浩特炼油厂 云彪
021 灰白条 972.2
87 梁永全 292 雨点 980.1
88 兴旺俱乐部 刘兴旺
423 灰 834.537 96.2862
89 宇翔鸽舍 318 灰 831.01
90 油城冠庆+钱宝良 419 灰 930.6
91 鑫亚鸽舍 杨鑫 840 灰 837.32
92 翔峰鸽业 郭哲峰 992 雨点 941.841 952.93
93 昊天鸽舍 张海潮 003 灰 953.6
94 一路狂飙 邢玉涛 881 灰 922.4
95 林安军 993 雨点 875.95
96 郭静 171 灰 805.404 89.0279
97 华北天缘鸽舍 刘筱林
733 雨点 822.168 87.2763
98 福赢赛鸽 乔智 959 灰白条 1.79
99 昊天鸽舍 张海潮 048 灰 832.54
100 杨增亮 974 灰 791.62
101 郭满祥 078 雨点 897.998 984.71
102 昊天鸽舍 张海潮 062 红楞 937.2
103 蔡荣静 022 灰 990.2
104 宏伟鸽舍 赵庆伟 842 灰 912.4
105 刘莹 518 灰 899.8
106 天龙鸽舍 闫幸义 664 灰 903.
107 建发布业 闫建发 183 灰 955.9
108 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-CTRPA-513925 红楞 785.71
109 王春来 811 灰 6.27
110 华油兴翔 丁艳辉
112 雨点 778.87
111 刘越翔鸽舍 刘越翔 671 灰 947.2
112 鸿雁鸽舍 程建彬 689 灰 853.35
113 飙扬赛鸽公棚 齐伟 990 灰 883.4
114 宋留章 402 雨点 892.
115 津门十三太保 773 雨点 926.4
116 双华鸽业 宋双华 616 灰 787.17
117 韩强 869 灰 853.46 67.1221
118 李连春 025 灰 800.46
119 翼翔鸽舍 董增哲 810 灰 876.5
120 奇峰鸽业 薛克云 189 花 820.13
121 边孟栓+王铁忠 067 灰 815.44
122 陈文元 158 红楞 901.2
123 满氏鸽业 满墨坡 681 灰花 813.02
124 吴龙军 102 灰 877.2
125 张桂 221 雨点 827.84
126 林安军 436 红楞 848.3
127 雨翔公棚 114 灰 741.55
128 速8鸽舍 刘根 445 灰 973.3
129 孙超庆、孙树斌 579 灰 829.09
130 5A何敬东 283 灰 896.8
131 翟跃军 071 雨点 916.1
132 冯氏正骨鸽舍 冯庆森 079 灰白条 970.5
133 孙贺明 957 雨点 808.84
134 陈宝胜 823 雨白条 934.1
135 鹏程万里
103 灰 838.088 58.1283
136 宏伟鸽舍 赵庆伟 827 灰 941.7
137 王小甫 655 灰 941.3
138 宋留章 224 雨点 861.5
139 公牛王鸽舍
老黑 8557 灰 882.2
140 谊明芳鸽业 黄连芳 660 雨点 965.1
141 刘建华 848 花 891.2
142 青春鸽舍 刘青春 803 灰 911.4
143 齐灵通 478 红楞 933.6
144 双华鸽业 宋双华 591 白花 927.6
145 赵四奎 694 灰 889.5
146 明轩鸽舍 齐兴强 605 灰 992.1
147 褚永杰 138 灰白条 889.9
148 军刚鸽舍 董学军 616 花 897.8
149 尚书相 535 灰 850.
150 龙义鸽舍 张义 881 花 844.37
151 千江鸽舍 李虎 938 灰白条 927.285 921.48
152 冠云鸽舍 田佑
792 黑花 847.59
153 张凌 197 灰 937.
154 红火18 苏连军 984 雨点 829.29
155 孙贺明 945 雨点 907.4
156 秋翔鸽舍 赵建秋 707 灰 924.
157 刘银辉 321 灰 972.6
158 李向前 892 雨点 961.1
159 荣建鸽舍 邢军建 525 灰 912.9
160 成志杰 216 灰 948.4
161 邢学仁 099 灰 913.3
162 牛牛鸽舍 孙瑞乾 110 灰 881.591 955.84
163 搏金鸽舍 张国裕 337 灰 790.35
164 徐小生 933 白花 724.603 36.3292
165 天街路桥 种俊峰 972 灰 768.18
166 木森鸽舍 699 雨点 913.1
167 英豪鸽业 宋建军 829 灰白条 726.64
168 志胜鸽业 王春潮 118 石板 858.4
169 李宝来 976 雨点 857.7
170 兄弟联盟 马旭东 003 灰 937.3
171 牛建辉+崔铁石 706 花 855.5
172 高志礼 861 雨点 815.88
173 昊天鸽舍 张海潮 063 雨点 921.6
174 长红鸽舍 严长红 616 灰 927.3
175 王子珂 678 雨点 825.61
176 闫章锁 952 黑 847.7 1824.9
177 赵德臣 765 灰花 754.28
178 闫章锁 948 黑 808.671 23.8687
179 建祥鸽舍 王建祥 166 红楞 944.
180 丁立宗+周方明 218 雨点 847.7
181 王保健 281 雨点 744.117 23.7063
182 李宁 890 灰 847.
183 许永兵 706 雨点 857.
184 海关鸽苑+李宝龙 192 灰 907.4
185 谢艳彬 380 绛 922.719 897.27
186 宋氏鸽舍 宋德路 476 灰白条 826.2
187 卢学林 418 雨花 753.07
188 赵定杰 042 灰 906.
189 许永兵 704 灰 928.366 889.44
190 唐太荣 1573 雨点 890.1
191 闫章锁 951 黑 893.1
192 皮都鸽舍 孙小贵 908 灰 891.
193 贺斌鸽舍 贺邢斌 665 灰白条 950.5
194 林安军 967 雨点 877.8
195 金泽鸽舍 石金斗 275 灰 888.3
196 吴龙军 190 灰 843.2
197 远大鹏宇鸽舍王希滔 669 灰花 719.08
198 孙文龙 855 雨点 726.294 9.894
199 鸿雁鸽舍 程建彬 690 石板 938.9
200 赵四奎 674 灰 849.
201 侯建厂 699 红楞 892.2
202 翟跃军 899 灰 792.19
203 张良玉 079 灰花 831.3
204 孟庆忠 608 雨点 759.34
205 王春来 882 灰花 746.95
206 祥瑞祥鸽舍 赵光瑞
635 花 877.2
207 王老四 341 灰 824.8
208 翔进鸽舍+于晓雷 943 灰 786.9
209 闫凤欢 807 灰 813.2
210 冀中鸽苑
168 灰白条 782.36
211 椰风挡不住 张文卿 909 雨点 826.773 971.76
212 蓝天大午 武东 574 雨点 902.7
213 潘玉梅+腾达信鸽摄影 580 灰花 797.4
214 李宝来 559 灰 837.3
215 中鸽沙龙刘华军+王景 782 灰 917.4
216 老宇宙鸽舍 潘卫星
931 灰 833.8
217 圆圆鸽舍 金营
843 灰 834.6
218 华北天缘鸽舍 刘筱林
732 雨点 824.2
219 贺斌鸽舍 贺邢斌 670 灰白条 789.42
220 辛有文 908 灰 900.1
221 友众公棚 581 灰白条 825.6
222 郑满林 878 灰 862.4
223 志伟赛鸽 宋志伟
555 灰 829.5
224 梁学龙 819 灰 902.7
225 宁峰鸽舍 连伯宁+谢峰 697 雨白条 797.467 995.701
226 谢艳彬 102 雨点 700.67
边同军+边江微 365 灰 818.1
228 安格鲁?约瑟夫 DV11- 雨点 877.2
229 齐国林 350 灰白条 843.435 944.84
230 皓瑜鸽舍 刘耀东
087 灰花 869.305 917.77
231 军刚鸽舍 董学军 621 灰 800.362 986.98
232 天一鸽业 徐成 119 灰 743.56
233 何清洁 567 灰 916.9
234 心连心鸽店 张二建 604 灰花 799.8
235 昊天鸽舍 张海潮 100 灰 863.1
236 金泽鸽舍 石金斗 282 灰 855.
237 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-CTRPA-513918 绛 785.6
238 何清洁 470 灰 890.1
239 金枫鸽舍 379 灰 803.2
240 聚龙鸽舍 刘文利 106 灰 726.738 79.4845
241 祥瑞鸽业 崔永兴
788 灰白条 835.2
242 天喜鸽舍 崔植田 974 灰 921.3
243 昊天鸽舍 张海潮 044 灰 849.5
244 潘玉梅+腾达信鸽摄影 342 灰 897.8
245 维亚鸽业 苏亚北
840 灰白条 801.
246 老宇宙鸽舍 潘卫星
934 灰 898.2
247 沧州酒业 胡蕊
887 绛 697.64
248 谢艳彬 946 雨点 715.55
249 聚龙鸽舍 刘文利 184 灰 785.1
250 威县羽丰鸽舍 王化朝 529 绛 903.
251 邓立伟 116 雨点 805.5
252 翔峰鸽业 郭哲峰 995 灰 647.78
253 双睿兄弟鸽舍 刘俊生
569 雨点 871.8
254 高广瑞 芮建军 645 绛 730.26
255 翔冠鸽舍 徐柏松 366 红楞 794.4
256 任华鸽舍 220 绛 809.6
257 魏亮 301 灰 901.1
258 东云鸽舍 焦东方 406 雨花 856.
259 褚永杰 110 灰 779.3
260 双华鸽业 宋双华 223 灰 876.
261 恒泰鸽业 赵建宏 361 灰白条 761.85
262 天琦鸽舍 赵立鹏 661 灰白条 855.6
263 速8鸽舍 刘根 413 雨点 832.8
264 中油一建 李拥军
193 灰 825.
265 冯晓冉 558 灰白条 876.6
266 褚永杰 216 灰 867.469 889.27
267 王志强 744 灰 878.1
268 鞍山凯丰 716 灰 766.8
269 陈红 805 灰白条 818.1
270 奇峰鸽业 薛克云 237 花 713.66
271 芦文德 308 雨点 821.248 929.54
272 权高峰 021 灰花 770.2
273 北辰鸽舍 刘占成 646 灰 799.8
274 梁永全 267 雨点 708.55
275 张亮 280 灰 892.9
276 皮都鸽舍 孙小贵 918 雨点 829.5
277 唐振亮+徐国强 467 雨点 826.3
278 鹏程万里
110 灰 771.7
279 秋翔鸽舍 赵建秋 075 雨白条 857.1
280 科达鸽药 纪章秋
993 灰 856.9
281 赵四奎 675 雨白条 825.9
282 兴旺俱乐部 刘兴旺
2011-AU-4595 雨白条 855.
283 孙贺明 978 灰白条 804.6
284 白金鸽业 白金元 711 灰 815.8
285 于志强 660 灰白条 752.1
286 山野鸽寨 仲跻林 506 灰白条 740.7
287 超超鸽舍 杨会彬 947 灰 856.7 1738.6
288 梁永全 361 灰 774.1
289 龙翔鸽舍 傅卯生 199 雨点 801.5
290 侯建厂 608 灰 847.9
291 翔峰鸽业 郭哲峰 961 灰 816.7
292 昊天鸽舍 张海潮 013 雨点 764.9
293 冀鲁鸽舍 桑国智 675 雨花 855.2
294 刘建华 880 灰 670.29
295 建祥鸽舍 王建祥 102 雨白条 839.4
296 晨翔鸽舍
867 灰 809.5
297 刘建华 877 雨点 834.6
298 杨大路 026 花 757.3
299 赵砚海 570 灰 835.9
300 韩强 531 灰 788.7
301 白路华
185 雨点 740.5
302 周兰国 647 灰 759.6
303 青云鸽舍 姚志清 677 雨点 858.522 870.39
304 中国千度凯鸽苑 贾颜
008 灰 805.2
305 周伦兵 560 灰 806.3
306 李志良 851 灰 648.65
307 满氏鸽业 满墨坡 682 灰花 797.4
308 邱山头 518 灰 804.844 917.23
309 檀金贵 643 雨点 784.3
310 鹏翔俱乐部 马宝志 142 灰 795.2
311 转败为胜 孟庆磊 998 雨点 832.5
312 张凌 887 灰 654.52
313 峰来鸽舍 王进来 003 灰 799.8
314 李西京 148 灰白条 660.53
315 张凌 680 灰 809.4
316 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-CTRPA-513905 灰 836.9
317 华北天缘鸽舍 刘筱林
739 灰 807.1
张宝奇 482 雨点 788.5
名门苑 张立新 039 灰 709.4
320 黄培敬 929 雨点 815.3
321 宏达赛鸽 王建芬 752 灰 764.7
322 王宝振 868 灰 809.7
323 许占成+许春立 332 灰 726.1
324 宋兴财 024 灰 815.3
325 王颖 937 灰花 816.
326 油城冠庆+钱宝良 421 雨白条 855.5
327 继峰鸽业 075 灰 724.7
328 郑满林 986 灰 663.614 00.3099
329 张凌 885 雨点 670.87
330 翔冠鸽舍 徐柏松 368 灰 813.3
331 韩青春 199 灰 779.5
332 丁建良 137 灰 629.47
333 飙扬赛鸽公棚 齐伟 342 雨点 765.8 1693.59
334 褚永杰 244 灰 802.6
335 许占成+许春立 637 灰 801.2
336 王春合 572 灰 769.6
337 新磊鸽舍 赵小明 596 灰 713.6
338 孙贺明 960 雨点 742.424 941.01
339 丁广东 052 雨白条 754.3
340 蓝天大午 武东 466 花 832.2
341 刘福来 092 灰 805.8
342 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-KLPR-565398 灰白条 694.2
343 王伟 672 灰 785.6
344 呼和浩特炼油厂 云彪
006 雨点 796.2
345 尚东华 172 灰 802.4
346 神五闪电 周国跃 108 雨点 817.8
347 刘金奎 553 灰白条 824.4
348 翼翔鸽舍 董增哲 802 灰 676.824 984.37
349 美联鸽舍 张庆禄
852 灰白条 778.1
350 北京当代 曹文彪 253 石板 762.292 898.55
351 福星高照 赵学军 732 雨点 718.6
352 美联鸽舍 张庆禄
864 雨点 803.1
353 刘建方 716 灰 798.844 859.11
354 杨辉 569 灰 728.7
355 张伟 758 灰 803.
356 生辉鸽舍 申喜生 861 绛 765.6
357 白金鸽业 白金元 9923 灰 787.2
358 转败为胜 孟庆磊 996 灰 774.
359 刘越翔鸽舍 刘越翔 679 灰 668.8
360 鑫牛父子鸽业 李斌 618 石板 760.2
361 鹏威鸽舍 王春雷 233 雨点 753.4
362 谢学勇+杨海军 976 灰 749.1
363 孙文星 373 灰 749.1
364 圆圆鸽舍 金营
006 雨点 664.4
365 任小龙 262 雨花 772.2
366 边旭涛 422 灰 691.8
367 津门十三太保 797 雨点 742.8
368 威县田野鸽舍 田瑞廷 492 灰 750.9
369 奇峰鸽业 薛克云 613 花 783.2 1630.97
370 明亮鸽舍 王满仓
018 灰 624.72
371 威乐泵业 唐志谦 663 灰 761.6
372 诚翔鸽业 任建荣 845 灰 688.1
373 兴旺俱乐部 刘兴旺
910 灰 743.5
374 宋氏鸽舍 宋德路 475 灰 674.8
375 荣建鸽舍 邢军建 527 雨点 771.1
376 恒泰鸽业 赵建宏 525 雨点 625.5
377 杨志勇 791 雨点 641.1
378 龙翔鸽舍 傅卯生 317 雨点 697.7
379 刘效松 972 灰白条 731.5
380 田小安 968 雨花 770.8
381 速航鸽舍 孟庆利
666 雨点 703.7
382 韩建方 255 灰花 700.1
383 王东伟 531 雨点 639.2
384 利园鸽舍 刘景元 978 灰 699.
385 北京强祥联合 崔庆祥 556 灰白条 748.7
386 南白洋娱乐中心 刘猛 351 灰 751.8
387 清顺鸽业 刘昊 988 灰 749.5
388 翔进鸽舍+于晓雷 946 灰 753.8
389 神舟鸽舍 郭志安 952 灰白条 617.2
390 威廉鸽舍 董光奎
825 灰 654.974 943.52
391 建章鸽舍 李福太 187 雨白条 660.9
392 中鸽沙龙刘华军+王景 848 灰白条 610.3
393 唐太荣 997 绛 704.1
394 搏金鸽舍 张国裕 547 灰 650.4
395 宏蓬鸽舍 李玉宏 187 雨点 712.9
396 许秋生 735 灰 649.8
397 天喜鸽舍 崔植田 978 灰 665.4
398 白永路 378 雨点 656.
399 苏小杰 899 灰 655.3
400 威廉鸽舍 董光奎
714 雨点 652.2
401 恒泰鸽业 赵建宏 381 绛 999.6
402 王子珂 649 雨点 668.1
403 史会来 442 灰白条 637.3
404 谢艳彬 378 白花 628.2
405 国家电网 池伟岸 991 绛 612.6
406 何清洁 566 雨点 656.1
407 孙文星 376 红楞 655.9
408 江东鸽业 613 灰白条 628.3
409 孙贺明 909 雨点 605.3
410 边旭涛 465 雨点 607.3
411 津冀联盟 郭汉军 王嘉 257 雨点 3.15
412 刘福来 019 灰白条 921.4
413 军刚鸽舍 董学军 622 灰 620.6
414 魏亮 352 雨点 631.5
415 苏新魁 062 灰 8.26
416 天体鸽业 223 雨点 9.059
417 邱山头 654 雨点 944.5
418 蓝天大午 武东 051 灰 3.67
419 威县羽丰鸽舍 王化朝 471 雨点 0.26
420 李宝成 914 灰 8.02
421 安格鲁?约瑟夫 DV11- 绛 990.9
422 生辉鸽舍 申喜生 817 灰白条 918.8
423 皮都鸽舍 孙小贵 220 灰 964.9
名门苑 张立新 707 绛 994.6
425 家勋鸽舍 窦家勋 831 雨点 952.9
426 兴旺俱乐部 刘兴旺
204 灰 982.3
427 祁林祥 413 灰白条 1.28
428 大潘鸽业 潘胜涛 439 雨点 985.4
429 冀中鸽苑
509 灰 948.4
430 白永路 377 灰 957.6
431 张西伟 166 雨点 960.3
432 振鲁鸽舍 苏敦军
146 灰 990.9
433 家勋鸽舍 窦家勋 080 雨点 990.8
434 曹亚东 448 灰 6.898
435 钻石王鸽舍 895 灰 929.5
436 威乐泵业 唐志谦 661 雨点 5.63
437 张威 904 灰 998.
438 美联鸽舍 张庆禄
808 雨白条 982.7
439 公牛王鸽舍
老黑 8559 灰 966.3
440 魏亮 456 绛 953.4
441 军刚鸽舍 董学军 627 灰 942.
442 刘越翔鸽舍 刘越翔 675 红楞 2.42
443 胜祥鸽业 石胜林 226 雨点 962.924 477.58
444 腾迅鸽舍
赵佳 476 灰 959.3
445 宏爱药业 刘崇文 961 灰 981.2
446 张国庆 633 雨点 980.9
447 张赞杰 146 绛 982.9
448 马何勇 779 红楞 939.3
449 马何勇 778 灰 957.4
450 国家电网 池伟岸 958 花 1.41
451 吴龙军 200 绛 991.7
452 徐海龙 929 灰白条 930.8
453 任春超 333 灰 959.9
454 刘蜀平 353 灰 5.6
455 孙贺明 946 雨点 983.5
456 尹国辉 172 灰 959.4
457 飞龙鸽舍 张金龙
687 雨点 982.2
458 刘建方 715 白 937.7
459 郭静 129 灰 957.553 463.81
460 康建利 081 灰 929.1
461 刘福来 609 雨点 973.7
462 俊怡鸽舍 骆建军
711 红楞 959.3
463 燕赵鸽业 赵国田 023 雨点 959.4
464 黄建会 357 灰 953.5
465 华北天缘鸽舍 刘筱林
800 花 937.9
466 冀中鸽苑
122 雨白条 928.3
467 孙超庆、孙树斌 665 黑 914.1
468 俊峰鸽舍 王俊峰 801 雨花 949.
469 张凌 884 灰 903.2
470 崔俊杰 557 灰 958.5
471 谢学勇+杨海军 917 花 950.7
472 孙玉山 316 灰 911.8
473 郭文明 264 灰 965.9
474 飞胜鸽舍 张跃杰 184 灰 959.2
475 红旗鸽舍 李红旗 686 灰 960.2
476 金泽鸽舍 石金斗 368 雨点 990.
477 福赢赛鸽 乔智 147 雨点 7.21
边同军+边江微 364 灰 915.5
479 李伟 185 灰 899.
480 孙贺明 939 灰 941.1
481 翱翔公棚 814 灰 976.
482 军刚鸽舍 董学军 099 灰 939.2
483 千江鸽舍 李虎 393 雨点 849.5
484 仙鸟家园 岳德发 863 灰花 907.9
485 王宝振 898 灰 980.3
486 边孟栓+王铁忠 070 灰 980.8
487 孙贺明 959 雨点 894.2
488 赵定杰 051 雨点 944.2
489 恒泰鸽业 赵建宏 281 雨点 955.5
490 中油一建 李拥军
792 雨点 933.5
491 宏爱药业 刘崇文 968 雨点 937.2
492 兴旺俱乐部 刘兴旺
061 灰 943.5
493 齐剑 890 花 819.4
494 魏永全+韩路明 784 灰 986.
495 王平园 162 灰 938.3
496 齐强 443 灰 912.6
497 杨杰 刘伟兴 741 雨点 967.4
498 赵定杰 052 灰 928.7
499 王双 200 灰 934.9
500 赫英民 515 灰 957.6
501 王振 299 雨点 958.6
502 张绵峰 123 灰 856.
503 宏蓬鸽舍 李玉宏 186 灰 900.1
504 生辉鸽舍 申喜生 830 灰 986.5
505 5A何敬东 239 灰 914.6
506 兄弟联盟 马旭东 006 灰 901.4
507 陈红 813 灰 934.2
508 传奇鸽舍 于怀强
861 绛 928.1
509 冯氏正骨鸽舍 冯庆森 061 灰 952.344 431.12
510 刘建方 795 灰 915.
511 威县田野鸽舍 田瑞廷 971 灰 950.8
512 北辰鸽舍 刘占成 647 雨点 973.2
513 金石公棚 117 灰 903.3
514 周兰国 812 灰 961.1
515 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-KLPR-565374 灰 917.7
516 小庆鸽舍 赵庆平 233 灰 927.9 1382.5
517 龙翔鸽舍 傅卯生 111 灰 912.
518 朝阳鸽舍 贾纪国 925 雨点 916.8
519 刘一赫 067 灰 942.9
520 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-KLPR-565181 灰 944.9
521 俊峰鸽舍 王俊峰 302 雨点 950.612 429.918 1380.53
522 飞帆鸽舍 王明利 812 红楞 973.8
523 生辉鸽舍 申喜生 821 红楞 924.8
524 皓瑜鸽舍 刘耀东
261 灰 927.7
525 祥瑞祥鸽舍 赵光瑞
199 灰 885.2
526 逸翔鸽舍 张文才 035 灰 910.4
527 徐宝成 515 雨点 956.019 421.44
528 林安军 414 灰 873.3
529 田宝祥 297 雨点 890.9
530 天喜鸽舍 崔植田 994 灰 927.5
531 军刚鸽舍 董学军 963 雨点 898.1
532 牛鹰 326 灰 964.3
533 利园鸽舍 刘景元 695 灰 901.9
534 神翼鸽舍 李小宏 671 灰 293.98
535 昊天鸽舍 张海潮 031 雨点 953.2
536 小秋鸽舍 677 雨点 293.5
537 科达鸽药 纪章秋
343 灰 893.4
538 曹孟超 551 雨点 873.2
539 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-CTRPA-513906 雨点 918.5
540 呼和浩特炼油厂 云彪
036 黑 900.1
541 李建+曹传宗 112 红楞 927.1
542 马五辈 955 雨点 921.3
543 邱山头 592 灰 950.2
544 名旺鸽苑 马名旺 741 灰 919.6
545 侯建厂 609 灰白条 910.4
546 李东东 451 花绛 970.7
547 奇峰鸽业 薛克云 685 白 919.
548 徐小生 879 灰 947.2
549 龙翔鸽舍 傅卯生 232 雨点 878.2
550 孙贺明 890 灰 901.3
551 魏亮 306 灰 911.6
552 杨大路 023 灰 927.4
553 于建永 882 灰 944.6
天华鸽业 孟领顺 153 灰白条 954.2
555 继峰鸽业 070 花 961.4
556 王保健 289 灰 915.5
557 王晓忠 332 雨点 912.9
558 张绵峰 114 灰 781.3
559 宏伟鸽舍 赵庆伟 825 雨点 944.
560 施建武 928 灰花 888.
561 郭静 127 灰 854.1
562 韩强 047 灰 910.8
563 威县田野鸽舍 田瑞廷 500 灰 918.1
564 得利鸽舍 沈金栋 745 雨白条 918.1
565 冯氏鸽业 冯永飞 2011-清河大赛-871 雨点 948.327 412.38
566 张晓宁 352 灰白条 804.9
567 天龙鸽舍 闫幸义 888 灰 864.3
568 任福平+张祥林 082 雨点 961.7
569 福来氏鸽舍 牛立鹏
996 灰 929.2
570 油城冠庆鸽舍 孙德军
901 灰 900.6
571 李东东 454 雨白条 965.1
572 牛建辉+崔铁石 620 灰 950.
573 刘春峰 181 灰白条 880.
574 李志良 819 石板 889.7
575 刘一赫 066 雨点 948.6
576 仙鸟家园 岳德发 677 灰 953.4
577 刘建方 716 灰 957.1
578 晨翔鸽舍
693 灰 944.2
579 信合鸽舍 信合 716 雨点 950.642 403.66
580 诚翔鸽业 任建荣 855 雨点 911.3
581 子腾翔鸽业 尹署光
001 雨白条 877.1
582 许铁雷 696 灰 892.4
583 寇文祥 195 灰 904.6
584 翔冠鸽舍 陈洪仁 060 雨点 930.4
585 龙义鸽舍 张义 636 雨点 950.2
586 天龙鸽舍 闫幸义 985 灰 947.7
587 黄建会 356 麒麟花 927.2
588 中鸽沙龙刘华军+王景
846 灰花 941.4
589 天成鸽舍 杨少辉
496 绛 858.6
590 公牛王鸽舍
老黑 8560 灰 908.769 441.24
591 光明鸽舍 李光明
736 雨点 901.
592 飙扬赛鸽公棚 齐伟 015 雨花 810.9
593 梁永全 291 灰 271.99
594 将卫东 088 雨点 914.4
595 亩Ω肷 399 红楞 852.7
596 中鸽沙龙刘华军+王景
730 灰 856.9
597 青春鸽舍 刘青春 381 灰 909.6
598 翼翔鸽舍 董增哲 853 雨点 903.6
599 东港鸽业 刘亚军 207 灰 791.5
600 速航鸽舍 孟庆利
663 灰 848.1
601 宇宙鸽舍+潘昌仁朱飞 152 灰 922.
