哪个lol职业选手收入上王

LOL职业选手里谁的梗最多_百度知道
LOL职业选手里谁的梗最多
我有更好的答案
厂长。。,,,
NO2 拳王宣告
NO3 丑开 55开
为您推荐:
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。没有巴士通行证?! 无法正常登陆?
登录中,请稍后...
LOL职业选手对比NBA球星:小狗命运或与AI雷同
LOL职业选手对比NBA球星:小狗命运或与AI雷同
体育竞技总是相通的,LOL赛场上有很多选手,他们的遭遇与命运似乎和NBA赛场上的球星同出一辙,今天就让我们一起去看看这些选手又和哪些球星类似吧~
  &&电玩巴士专稿,欢迎注源转载。
  LPL季后赛也算告一段落,决赛还要等到23号才会在杭州开打,其实最终的决赛赛果对于S5的晋级情况几乎已经没有影响,LGD已经是牢牢的将S5保送名额拿在手中,而EDG则是要在四周年与IG、QG以及Snake争夺最后的两个名额,决赛最多也只会影响到四周年的对阵情况而已。然而LOL却陪伴了我们四年有余,在这四年中我们见识了各种各样的职业选手,我们都知道体育竞技是相似的,今天我们就根据各选手的现状和表现,与NBA的各大球星做一下比较吧!
无冕之王 小狗与小艾的相同命运
  Uzi和AI几乎拥有者一样的遭遇,两人同是天赋极高的竞技选手,同样带领者队伍走到了系列赛的最顶端,但是同样在最后的决赛遗憾败北。Uzi在当年的TGA时期就以一个五杀维鲁斯名扬四海,随后更是被媒体评为与姿态、小孩齐名的中国三大天才少年,经历了时间了磨砺之后,更是被外界评为第一ADC;而AI则是入选96黄金一代的状元秀,随后更是集最佳新秀、得分王、全明星MVP等众多个人荣誉于一身。但是两人的悲惨遭遇却也十分相同,S4时期的皇族可以是小狗凭借着一己之力带着队伍打向决赛,即使在决赛中也丝毫不输给之后的冠军I而AI也是在01年季后赛带领队伍一路走向总决赛,虽然自己在总决赛上无人可挡,但是由于队伍整体的差距,面对强大的OK组合只能饮恨败北。
  两人同为天才,同样为自己的队伍付出了很多,但是两个人却同样被评为是&毒瘤&一样的存在。Uzi在皇族士气就曝出与Insec等队员不和,在比赛中过于暴躁;而AI早年无论是在76人还是在随后的掘金,AI也时常和队伍闹矛盾,在76人更是和教练打起了嘴仗。外界对于这两位天才的评价可谓是褒贬不一啊,不过可以肯定的是两人对于自己的竞技项目态度还是十分认真的。或许AI的传奇已成为过往,但是Uzi的传奇还在继续,希望这位天才少年不要步AI的后尘,成为一名无冕之王。
老骥伏枥 只为最后的冠军梦
  不管是LOL还是NBA,最后的至高荣誉都是那座冠军奖杯,没有人不想去捧起那座奖杯,对于诺言、加内特来说都是如此。诺言在WE的时候就已经是一名出色的打野选手,随后来到EDG更是成为当家打野,同时也是立志要成为世界第一打野;而加内特则是在被森林狼选中之后很快就成为当家巨星,并且帮助森林狼一度成为西部劲旅。但是命运总是相似的,EDG在S4的表现总是不能让人满意,更是被人披上了&内战内行、外战外行&的标签;而加内特率领的森林狼也在季后赛一直碌碌无为。
  于是两人都开始重新选择自己的命运,只不过EDG是请来了外援辅佐诺言,而加内特则是去了凯尔特人。今年的EDG可以说是无比强大,虽然说团队的核心是Pawn和Deft两位韩国选手,但是诺言的发挥也起到了至关重要的作用,而且Koro1和Meiko的成长也是有目共睹的;凯尔特人那边皮尔斯依旧是团队核心,但是加内特绝对是凯尔特人的内线支柱,隆多这位新人的崛起也为凯尔特人夺冠做出了巨大贡献。可以说不仅仅是诺言和加内特,就连现在的EDG和凯尔特人也是惊人的相似,不过当年的凯尔特人夺得了最后的总冠军,那么今年的诺言和EDG呢?
好好先生 竞技场上的绝对绅士
  每一个竞技项目都会有喷子和大嘴,但是同样也会有那些非常具有绅士风度竞技选手,而微笑和雷阿伦就是这样的选手。其实总感觉两人再队内的位置也是一样的,虽然说两人所处的不是同一个竞技项目,但是看过篮球的都知道雷阿伦是NBA史上第一射手,毕竟三分球超过了雷吉米勒,而微笑这边在队内主打的也是ADC位置,而现在的ADC普遍也是射手英雄,仔细想想还真的有异曲同工之妙。
  当然两人的相似度也不仅仅在这里,在比赛场上两个人都是一名非常具有素质的选手,我们很少会看到有关于两名选手的绯闻。雷阿伦在赛场一直被成为&君子雷&,主要是因为阿伦很少因为比赛和其他选手大大出手,要知道在NBA赛场打架那可是司空见惯的事,当然也和阿伦防守小动作较少有关,可见其光明磊落的作风;虽然说LOL的赛场不会存在打架事件,但是从微笑的直播和退役后的表现我们也能看出微笑是一名良心主播,首先是微笑在直播中很少出现比较脏的字,第二就是在大多数主播极力推荐自己淘宝店的时候,微笑虽然也有自己的淘宝店,但是却没有像其他主播那样不要命的推荐,第三就是与玩家的互动,对于支持自己的粉丝,微笑一直都是&微笑对待&。
矛盾重重 银河战舰无奈陨落
  当然不仅仅是选手会出现极其相似的情况,就连战队也会出现类似。今年的OMG和当年叱咤风云的湖人F4组合一样,同样拥有非常好的阵容,但是也同样没有打出应该有的战绩。
  今年的OMG在引进Uzi之后弥补了外界公认的AD短板,但是春季赛的磨合并不那么尽如人意,反而显得有点糟糕。到了夏季赛,上单一霸Gogoing更是被雪藏,而随着比赛的进行,在打到德杯的时候更是雪藏了世界级ADC选手Uzi。同时,战队也开始曝出各种不和谐的声音,大家不禁要问,这支OMG怎么了?好在联赛的末尾,OMG终于还是启用了Gogoing和Uzi,并且让伞皇担任辅助,虽然说比赛结果不是很让人满意,但是打出的效果还是不错的,可是在最后的季后赛,OMG最终还是陨落。而拥有F4的湖人和OMG却有着惊人的相似之处,这里的F4可不是英雄联盟中的F4,当时湖人拥有科比、奥尼尔、佩顿以及马龙,阵容的豪华程度几乎堪比美国篮球国家队。虽然说他们一路强势杀进总决赛,但是最后还是败在了更加团结的活塞手上。
  两个队伍的陨落原因也是非常相似,当时的马龙和佩顿已处于职业生涯末期,状态大不如前;而OMG的大哥和灵药在本赛季的状态也一直不是很理想,虽然大哥之后的回归状态调整的不错,但是已经打不出当年的统治级表现。湖人的当家巨星科比和奥尼尔更是矛盾不断,经常出现争吵,就算是随后两人不在同一支战队也不时会打打嘴架;而OMG这边Uzi和无状态也是传出各种各样的不和消息,毕竟两位都是世界级选手,都需要队伍的资源,出现这样的问题也处于情理之中,更多的还是看战队的管理层如何协调,而管理层却恰恰没有做好。F4在失去冠军之后就选择了解散,而现在的OMG也正处于风口浪尖,是坚持还是散伙?只希望各位选手不要留下遗憾,为了以后的世界冠军,你们还有很多路要走。
职业选手精彩瞬间
老司机图集
全球赛决赛
作者:乌冬
作者:乌冬
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:主播小达
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:TGBUS整理
作者:MISS
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:电玩巴士
作者:TGBUS整理您的位置:&>>&&>>&
谁是补刀之王?全球职业选手补刀大排名!
12:11:18 && 文章来源:游久uuu9 && 作者:彼冥
导读Fog1ven在137局比赛中每分钟补刀9.6531,数据惊人排名第一,Uzi以8.814排名第26, KRYST4L以8.7527排名第28,Faker以8.674排名40,We1less每分钟8.6574刀紧随其后排41名。
近日,国外数据博客(EsportsDataScience)从补刀数上对职业选手进行了数据分析。EsportsDS统计了1100场职业比赛,计算出每一位职业选手的每分钟补刀数,以及他们的总局数。其中,Fog1ven在137局比赛中每分钟补刀9.6531,数据惊人排名第一,Uzi以8.814排名第26, KRYST4L以8.7527排名第28,Faker以8.674排名40,We1less每分钟8.6574刀紧随其后排41名。下面是每分钟补刀排名前50的职业选手。(每列分别是排名、选手姓名、每分钟补刀数、总局数)
注:本次统计选手的上场局数&50
下面是每分钟补刀数排名后25的职业选手。
通过这些数据我们能够看出,在补刀数量上,ADC和中单占据了排行榜的前列,而末尾则是由辅助组成,传说中超越每分钟10刀以上的职业选手并没有出现。当然,补刀只是职业选手的能力考核之一,赢得比赛才是重要结果!
网友评论:
ItsMag1c :选手们的每分钟补刀受到队伍在比赛中期和晚期的资源分配影响,记住这点很重要。它不仅能够衡量选手们是如何有效利用资源的,更能够体现出一名选手的&贪婪心&,从某种意义上来说,这颗贪婪心是由全队一起养成的。能看到这样长期的历史记录非常酷!
xMatias_LAS :出一个比赛前20分钟的补刀排行?看一看谁在前期的状态更好。
Stoic_Scoundrel :解释一下为什么这个榜单被&现代&选手占领。拿ADC来说,2v1 或 1V0 的收益永远比纯2V2要高。
Skyelinked :是的,我觉得 Kramer 之所以排名很高并不是因为他是一名了不起的选手或者其他原因,而是因为他很擅长资源夺取,这也表明CJ围绕他贡献了大量资源,不见得他的补刀很优秀。
2le:我们需要一个比赛前十分钟每分钟补刀排名和前20分钟,即使比赛很平静也一定会不同,它将比整局每分补刀更加准确。
Petrosidius:小微笑的补刀让我印象深刻,我记得很高。很酷的东西。
MaceWumpus :欧洲顶级ADC看起来总是要比北美、 LCK、和 LPL上同等级的选手补刀更强。我不知道统计员是不是要表达这些意思:
真正的技能差异。
不同地区和欧洲队伍在游戏前期的风格差异。
队伍组成的差异造成欧洲队伍以补刀优先。
10kk:我想知道不包含辅助的底部排名。
Zaxii:天呐,stixxay居然有124场比赛?
Colbyp212 :Froggen呢?他有大家认为的那么强吗?他在比赛中看起来补刀能力最强。
Saleas:Doublelift每分钟补刀8.5476 排第54位,他看起来参加了非常多的比赛,(为什么只比Faker多一场?)真的吗?
最后附上出场50局比赛以上选手每分钟补刀的完整排名:&
1 | FORG1VEN | 9.6531 | 137
2 | Zven | 9.3361 | 142
3 | XiaoWeiXiao | 9.3014 | 142
4 | Kramer | 9.2917 | 107
5 | Crown | 9.1082 | 127
6 | Toyz | 9.0751 | 98
7 | Rekkles | 9.0551 | 280
8 | SSol | 9.0425 | 61
9 | Jensen | 9.0386 | 109
10 | LokeN | 9.0238 | 102
11 | Selfie | 9.0185 | 80
12 | FoFo | 8.9866 | 57
13 | Nuclear | 8.9604 | 113
14 | MaHa | 8.9038 | 76
15 | EsA | 8.8879 | 74
16 | Stixxay | 8.8841 | 124
17 | SuwaKo | 8.8801 | 50
18 | Sangyoon | 8.8571 | 146
19 | Police | 8.8553 | 60
20 | NighT | 8.8529 | 76
21 | Athena | 8.8407 | 54
22 | Nagne | 8.835 | 156
23 | K1ng | 8.8302 | 83
24 | Ruler | 8.8164 | 69
25 | Ning | 8.8143 | 64
26 | Uzi | 8.814 | 245
27 | M1ssion | 8.7827 | 65
28 | KRYST4L | 8.7527 | 141
29 | Steeelback | 8.7463 | 118
30 | ROBERTxLEE | 8.7392 | 56
31 | Pilot | 8.7233 | 172
32 | Roar | 8.7214 | 62
33 | XPePii | 8.721 | 94
34 | Bang | 8.7095 | 291
35 | Peng | 8.7073 | 61
36 | Freeze | 8.7053 | 168
37 | Achuu | 8.7038 | 64
38 | Martin | 8.7028 | 97
39 | Altec | 8.6923 | 131
40 | Faker | 8.674 | 330
41 | We1less | 8.6574 | 220
42 | NL | 8.6532 | 168
43 | CozQ | 8.6499 | 83
44 | PerkZ | 8.6458 | 112
45 | FeniX | 8.6457 | 161
46 | Kobbe | 8.6434 | 100
47 | Easyhoon | 8.6253 | 180
48 | S1mLz | 8.6138 | 165
49 | Edge | 8.6085 | 71
50 | TANK | 8.6082 | 104
51 | Mickey | 8.5692 | 163
52 | Seiya | 8.5564 | 118
53 | tockers | 8.55 | 128
54 | Doublelift | 8.5476 | 331
55 | Febiven | 8.5403 | 206
56 | TinOwns | 8.5376 | 104
57 | Raydere | 8.5365 | 128
58 | Apex | 8.5362 | 69
59 | CoCo | 8.5352 | 224
60 | Phantiks | 8.5315 | 82
61 | Betsy | 8.5301 | 95
62 | Zoom | 8.527 | 57
63 | Fury | 8.5174 | 139
64 | Tempt | 8.5135 | 82
65 | SaSin | 8.5134 | 101
66 | RooKie | 8.5033 | 284
67 | Frozen | 8.4901 | 128
68 | Hj&A&rnan | 8.4791 | 133
69 | Nardeus | 8.477 | 66
70 | Naru | 8.4731 | 135
71 | MrRalleZ | 8.4669 | 171
72 | avenuee | 8.4607 | 60
73 | Ggoong | 8.4557 | 219
74 | RYmeister | 8.4509 | 62
75 | Dayruin | 8.4469 | 70
76 | Froggen | 8.439 | 294
77 | WhiteLotus | 8.4301 | 78
78 | BrTT | 8.4277 | 128
79 | wuxx | 8.4229 | 166
80 | Brucer | 8.4167 | 89
81 | Viper | 8.4094 | 64
82 | Kuzan | 8.4059 | 95
83 | Swiffer | 8.4037 | 95
84 | CorGi | 8.3966 | 71
85 | Mystic | 8.3846 | 220
86 | Immortoru | 8.3827 | 62
87 | 1an | 8.3772 | 77
88 | Kami | 8.3728 | 147
89 | PraY | 8.3687 | 288
90 | AMiracle | 8.3667 | 67
91 | S0NSTAR | 8.3666 | 119
92 | Alex_Ich | 8.3648 | 271
93 | Keane | 8.3643 | 142
94 | Chawy | 8.3618 | 115
95 | WildTurtle | 8.3571 | 292
96 | Woolite | 8.3566 | 138
97 | Zeitnot | 8.3555 | 78
98 | Takeshi | 8.3468 | 114
99 | otter | 8.3346 | 65
100 | Bjergsen | 8.3302 | 305
101 | DontMashMe | 8.33 | 229
102 | Veritas | 8.3262 | 60
103 | Xiaohu | 8.3184 | 212
104 | Zeicro | 8.3108 | 71
105 | LOD | 8.3083 | 114
106 | Maple | 8.3068 | 188
107 | Slooshi | 8.3013 | 64
108 | HolyPhoenix | 8.2969 | 111
109 | Matsukaze | 8.2949 | 79
110 | XPeke | 8.2881 | 340
111 | Doinb | 8.2816 | 137
112 | Ohq | 8.2811 | 185
113 | Imp | 8.27 | 347
114 | Westdoor | 8.2659 | 189
115 | Bebe | 8.2632 | 250
116 | PentaQ | 8.2534 | 89
117 | KurO | 8.2528 | 234
118 | Jinjiao | 8.2488 | 82
119 | Mushroom | 8.2478 | 57
120 | Sedrion | 8.2472 | 54
121 | Tally | 8.2453 | 84
122 | KillerEs | 8.2356 | 74
123 | PowerOfEvil | 8.2302 | 158
124 | Styz | 8.2252 | 64
125 | Xiye | 8.2166 | 214
126 | Republic | 8.2051 | 106
127 | TaeYeon | 8.1968 | 74
128 | Tale | 8.1879 | 106
129 | BaeMe | 8.1836 | 97
130 | SacyR | 8.1761 | 84
131 | Pekin_Woof | 8.1647 | 61
132 | Sencux | 8.1586 | 110
133 | Deft | 8.1532 | 331
134 | Skyer | 8.1496 | 60
135 | MicaO | 8.1408 | 132
136 | Nukeduck | 8.1399 | 181
137 | Punished | 8.1378 | 82
138 | mancloud | 8.1362 | 161
139 | Sneaky | 8.1328 | 283
140 | Piglet | 8.1318 | 234
141 | Satan | 8.1213 | 58
142 | P1noy | 8.1205 | 103
143 | Adryh | 8.1168 | 76
144 | Ceros | 8.1139 | 103
145 | Pobelter | 8.1092 | 188
146 | Core_JJ | 8.105 | 86
147 | HappyY | 8.098 | 150
148 | SkyBart | 8.0974 | 92
149 | Pbo | 8.0925 | 59
150 | Celaver | 8.0922 | 146
151 | U | 8.0889 | 138
152 | Cpt_Jack | 8.0886 | 177
153 | Icon | 8.0843 | 50
154 | Revanche | 8.0842 | 57
155 | Emperor | 8.084 | 123
156 | Goldenglue | 8.0821 | 95
157 | VincentVega | 8.0768 | 73
158 | PawN | 8.0761 | 247
159 | AN | 8.0735 | 180
160 | Ninja | 8.0727 | 132
161 | GBM | 8.0663 | 199
162 | Tabzz | 8.0377 | 195
163 | Optimus | 8.0311 | 108
164 | Fox | 8.0281 | 131
165 | Czaru | 8.0281 | 56
166 | YutoriMoyashi | 8.0247 | 67
167 | Meron | 8.0244 | 71
168 | Kabe | 8.0169 | 75
169 | Regi | 8.0167 | 53
170 | Dee | 8.015 | 97
171 | Fly | 8.0132 | 132
172 | Endless | 8.0118 | 112
173 | Piter_Pokir | 8.0062 | 52
174 | LBB | 7.9988 | 55
175 | Vash | 7.9985 | 56
176 | MaRin | 7.9983 | 252
177 | Cool | 7.9946 | 230
178 | Apollo | 7.99 | 138
179 | ssumday | 7.9848 | 260
180 | Elysion | 7.9725 | 54
181 | Uri | 7.9714 | 74
182 | Minas | 7.9689 | 73
183 | Vasilii | 7.9512 | 145
184 | XQ | 7.9354 | 84
185 | Arrow | 7.9334 | 259
186 | G4 | 7.9313 | 62
187 | NaMei | 7.9304 | 151
188 | Xuan | 7.9272 | 58
189 | Cop | 7.922 | 199
190 | Creaton | 7.9198 | 145
191 | Shiphtur | 7.9086 | 188
192 | ChuChuZ | 7.8822 | 99
193 | Raphael | 7.8776 | 101
194 | Cheese | 7.8746 | 50
195 | Imaqtpie | 7.8677 | 162
196 | Dade | 7.8672 | 281
197 | PaSa | 7.8653 | 69
198 | Huhi | 7.862 | 144
199 | Space | 7.8556 | 198
200 | Pirean | 7.8331 | 61
201 | Ian | 7.8211 | 76
202 | Nien | 7.8194 | 162
203 | TakeFun | 7.8189 | 58
204 | LeX | 7.8167 | 101
205 | CandyPanda | 7.8064 | 194
206 | Ryu | 7.806 | 247
207 | Kira | 7.7899 | 131
208 | GarnetDevil | 7.7677 | 86
209 | GodKwai | 7.764 | 51
210 | Maplestreet | 7.7564 | 84
211 | Ray | 7.7519 | 57
212 | Mueki | 7.7477 | 53
213 | Duke | 7.7474 | 254
214 | Wunder | 7.7393 | 94
215 | KEITH | 7.7302 | 76
216 | Zzitai | 7.7234 | 260
217 | GoDJJ | 7.7211 | 132
218 | DCStar | 7.7049 | 65
219 | Cardrid | 7.7001 | 55
220 | Iruga | 7.6892 | 70
221 | Clowz | 7.6887 | 62
222 | Sask | 7.6885 | 64
223 | TheFoxz | 7.6774 | 60
224 | Zefa | 7.6712 | 98
225 | Genja | 7.6607 | 213
226 | Drobovik123 | 7.6557 | 52
227 | CowTard | 7.6424 | 75
228 | Skatch | 7.6245 | 61
229 | PLL | 7.6183 | 60
230 | Corn | 7.6015 | 243
231 | Goku | 7.5866 | 92
232 | Robo | 7.5763 | 77
233 | Vardags | 7.557 | 97
234 | Flandre | 7.5453 | 233
235 | Candy | 7.5404 | 94
236 | Paranoia | 7.5393 | 64
237 | Marshall | 7.5339 | 56
238 | Crazy | 7.5245 | 103
239 | Fomko | 7.5239 | 70
240 | fabbbyyy | 7.5213 | 67
241 | Zantins | 7.5116 | 70
242 | Cabochard | 7.5039 | 125
243 | Chaox | 7.4968 | 56
244 | Tauren | 7.4943 | 52
245 | Smittyj | 7.4794 | 115
246 | Lloyd | 7.4616 | 66
247 | Innox | 7.4602 | 110
248 | Expession | 7.4556 | 117
249 | Kfo | 7.4544 | 54
250 | NiQ | 7.454 | 96
251 | Save | 7.4411 | 113
252 | PR0LLY | 7.4313 | 67
253 | FlashInTheNight | 7.4094 | 56
254 | CuVee | 7.4003 | 168
255 | Overpow | 7.3891 | 123
256 | Elwind | 7.388 | 78
257 | BULBAZABP | 7.3733 | 79
258 | Link | 7.3652 | 176
259 | Morning | 7.36 | 207
260 | BAKA | 7.3317 | 66
261 | Zorozero | 7.3266 | 75
262 | SuNo | 7.3097 | 52
263 | Loong | 7.3002 | 153
264 | Shy | 7.2951 | 271
265 | Huni | 7.2936 | 148
266 | Smeb | 7.2903 | 246
267 | RD | 7.2669 | 68
268 | AmazingJ | 7.2639 | 177
269 | Yutapon | 7.2622 | 94
270 | san | 7.259 | 104
271 | BoBo | 7.2509 | 123
272 | Untara | 7.2482 | 72
273 | LongB | 7.2475 | 69
274 | Ocelote | 7.2458 | 119
275 | Mylon | 7.2439 | 115
276 | Makler | 7.2339 | 71
277 | fredy122 | 7.2324 | 195
278 | Achie | 7.2271 | 132
279 | Steve | 7.2176 | 97
280 | 957 | 7.2087 | 109
281 | Jesiz | 7.1921 | 149
282 | Khan | 7.1873 | 56
283 | Hauntzer | 7.1701 | 174
284 | Accelerator | 7.1645 | 60
285 | Hetong | 7.1643 | 111
286 | Xyraz | 7.1586 | 77
287 | scarra | 7.154 | 133
288 | Seraph | 7.1384 | 143
289 | Ss17God | 7.1353 | 94
290 | Carry | 7.1303 | 77
291 | Sky | 7.1238 | 102
292 | RapidStar | 7.1109 | 70
293 | Looper | 7.1102 | 308
294 | Westrice | 7.1081 | 81
295 | V | 7.1078 | 172
296 | GimGoon | 7.1044 | 117
297 | Cogcog | 7.1032 | 59
298 | Jirall | 7.1004 | 91
299 | Kerp | 7.0918 | 121
300 | LEP | 7.0789 | 110
301 | Pacman | 7.0784 | 51
302 | yellowpete | 7.0779 | 150
303 | Yang | 7.0489 | 128
304 | Voyboy | 7.0444 | 175
305 | Flame | 7.0312 | 194
306 | Gamsu | 7.0286 | 124
307 | Thaldrin | 7.0284 | 114
308 | Gogoing | 7.0167 | 145
309 | Werlyb | 7.0076 | 101
310 | Jwaow | 6.9896 | 88
311 | Solo | 6.9807 | 62
312 | Kaze | 6.9757 | 57
313 | ADD | 6.9757 | 76
314 | Koro1 | 6.9697 | 231
315 | jer0m | 6.9656 | 51
316 | Nyjacky | 6.9522 | 94
317 | Cris | 6.9461 | 161
318 | Ranger | 6.9373 | 57
319 | element | 6.9345 | 64
320 | QTV | 6.9185 | 104
321 | Odoamne | 6.9077 | 182
322 | Skye | 6.8962 | 120
323 | Parang | 6.8898 | 69
324 | SSONG | 6.8874 | 51
325 | Vizicsacsi | 6.8762 | 148
326 | Nexus | 6.873 | 57
327 | Ikssu | 6.87 | 131
328 | BalIs | 6.8696 | 257
329 | Ryoo | 6.8587 | 72
330 | Ziv | 6.853 | 141
331 | Samux | 6.8395 | 65
332 | LOFS | 6.8218 | 55
333 | Sharp | 6.8195 | 65
334 | ReginaId | 6.8139 | 118
335 | Godbro | 6.8107 | 109
336 | beansu | 6.8095 | 77
337 | Haydal | 6.8031 | 55
338 | MMD | 6.7852 | 70
339 | TrAce | 6.7809 | 237
340 | Mimer | 6.7735 | 97
341 | MapleSnow | 6.7716 | 94
342 | Swip3rR | 6.7619 | 122
343 | Acorn | 6.75 | 217
344 | RF_Legendary | 6.7485 | 51
345 | Impact | 6.7451 | 253
346 | SOAZ | 6.7285 | 399
347 | xiyang | 6.722 | 143
348 | Guishe | 6.7168 | 59
349 | FIRees | 6.7132 | 62
350 | Kid | 6.708 | 261
351 | Wickd | 6.7064 | 279
352 | Pride | 6.6863 | 55
353 | Shushei | 6.6823 | 50
354 | FabFabulous | 6.6818 | 86
355 | zig | 6.6779 | 65
356 | Darshan | 6.6714 | 304
357 | Dyrus | 6.6689 | 271
358 | Aoshi | 6.6641 | 69
359 | Helior | 6.6635 | 71
360 | Quas | 6.64 | 186
361 | Xaxus | 6.6244 | 132
362 | LetMe | 6.5967 | 104
363 | Lourlo | 6.5792 | 92
364 | Stanley | 6.5774 | 77
365 | CaliTrlolz | 6.5643 | 51
366 | GodLike | 6.5625 | 90
367 | Cola | 6.5528 | 117
368 | Evi | 6.5394 | 63
369 | Paz | 6.5304 | 51
370 | ApaMEN | 6.5281 | 64
371 | YoungBuck | 6.4942 | 120
372 | Soul | 6.4779 | 104
373 | Darien | 6.4687 | 200
374 | Porky | 6.46 | 131
375 | Flaresz | 6.459 | 66
376 | YoDa | 6.4531 | 62
377 | Aluka | 6.4476 | 144
378 | Apple | 6.4418 | 64
379 | Hai | 6.4169 | 239
380 | Zuna | 6.3552 | 111
381 | kev1n | 6.3087 | 178
382 | Smurf | 6.3082 | 141
383 | Kubon | 6.2948 | 130
384 | Steak | 6.2439 | 105
385 | Bischu | 6.2191 | 64
386 | Mouse | 6.2149 | 53
387 | MakNooN | 6.2071 | 62
388 | Leko | 6.2046 | 72
389 | Prydz | 6.1996 | 86
390 | Rokenia | 6.1685 | 57
391 | Moopz | 5.9127 | 74
392 | Rain | 5.8763 | 84
393 | Benny | 5.8338 | 120
394 | HotshotGG | 5.776 | 78
395 | Clockday | 5.7643 | 72
396 | Ambition | 5.6405 | 336
397 | Rhux | 5.5713 | 85
398 | Zonda | 5.5448 | 88
399 | | 5.5046 | 57
400 | SofM | 5.3323 | 98
401 | K | 5.3137 | 56
402 | Lilac | 5.3032 | 95
403 | WarL0cK | 5.2727 | 57
404 | Beyond | 5.2174 | 87
405 | Bigfatlp | 5.1971 | 77
406 | Soren | 5.15 | 91
407 | Luo | 5.0771 | 66
408 | Moon | 5.0699 | 93
409 | Score | 5.0187 | 314
410 | GuGer | 4.7274 | 129
411 | Violet | 4.6369 | 81
412 | Winged | 4.5972 | 110
413 | Nova | 4.5848 | 68
414 | inSec | 4.5703 | 266
415 | Minerva | 4.5468 | 99
416 | Kikis | 4.5398 | 191
417 | Bless | 4.4543 | 55
418 | Archie | 4.4274 | 165
419 | Shrimp | 4.344 | 82
420 | LiquidDiego | 4.3391 | 64
421 | NerzhuL | 4.3296 | 101
422 | Trick | 4.3282 | 79
423 | Lira | 4.3182 | 143
424 | WuShuang | 4.2686 | 50
425 | Dardoch | 4.2626 | 82
426 | Marilyn | 4.2137 | 76
427 | Blank | 4.212 | 100
428 | Stejos | 4.195 | 99
429 | Taizan | 4.1896 | 58
430 | Peanut | 4.1825 | 103
431 | DanDy | 4.1646 | 335
432 | Flawless | 4.156 | 66
433 | Procxin | 4.1386 | 70
434 | Gate | 4.1354 | 118
435 | Clid | 4.0727 | 50
436 | Meteos | 4.0337 | 231
437 | Xmithie | 4.0203 | 269
438 | Mountain | 4.0199 | 121
439 | Djoko | 3.9937 | 59
440 | Diamondprox | 3.9708 | 304
441 | Wulala | 3.9652 | 50
442 | Juliostito | 3.9617 | 69
443 | Condi | 3.939 | 183
444 | Inori | 3.9226 | 50
445 | Clatos | 3.9194 | 50
446 | Oddie | 3.9063 | 78
447 | REFRA1N | 3.8984 | 91
448 | Spirit | 3.8945 | 284
449 | Avoidless | 3.8617 | 84
450 | KeNNy | 3.8483 | 54
451 | Mlxg | 3.8447 | 227
452 | Maxlore | 3.8443 | 69
453 | Rawbin | 3.8322 | 68
454 | Scenery | 3.8264 | 76
455 | Reignover | 3.8174 | 171
456 | Chelby | 3.8169 | 79
457 | Karsa | 3.8092 | 161
458 | CloudTemplar | 3.8028 | 87
459 | Catch | 3.8 | 85
460 | Zahe | 3.7777 | 52
461 | Jankos | 3.7753 | 214
462 | Swift | 3.753 | 214
463 | DimaJke | 3.7372 | 75
464 | Santorin | 3.6997 | 163
465 | Dans | 3.6872 | 55
466 | Malunoo | 3.6823 | 67
467 | ClearLove | 3.6787 | 319
468 | ZZR | 3.6693 | 94
469 | Quaker | 3.6616 | 51
470 | Saintvicious | 3.6419 | 166
471 | Crumbz | 3.636 | 208
472 | K0u | 3.6197 | 83
473 | Wisdom | 3.6025 | 95
474 | Eternal | 3.5919 | 51
475 | Svenskeren | 3.5773 | 264
476 | Spookz | 3.568 | 116
477 | Caos | 3.5672 | 61
478 | Yo | 3.5447 | 67
479 | Ares | 3.5418 | 60
480 | Trashy | 3.5396 | 139
481 | Nk_Inc | 3.5384 | 53
482 | Rush | 3.5291 | 92
483 | KaKAO | 3.5281 | 309
484 | IWillDominate | 3.5261 | 166
485 | Crystal | 3.5163 | 101
486 | HyrqBot | 3.5121 | 77
487 | TheOddOne | 3.5042 | 148
488 | Quan | 3.5041 | 211
489 | Revolta | 3.4831 | 152
490 | DinTer | 3.4809 | 177
491 | Mokatte | 3.4774 | 58
492 | Shook | 3.4736 | 163
493 | Chaser | 3.472 | 186
494 | Snowlz | 3.4558 | 94
495 | Empt2 | 3.4547 | 55
496 | Gonto | 3.4533 | 54
497 | Kirei | 3.4507 | 76
498 | Hard | 3.4458 | 72
499 | World6 | 3.4195 | 90
500 | Stomaged | 3.4001 | 106
