HGE90版本毒神绝终极装备怎么看不清神羊装备

100%仿盛大传奇神羊狂雷靓装版本/邪魔神谷/血战恶魔/HGE引擎
&[乾坤借力]-[扭转乾坤]-[龙神之怒]-[六格装备]-[靓丽时装]-[新首饰盒]-[英雄心法]-[装备熔炼]-[装备自创]
[官阶系统]-[神皇系统]-[军魂系统]-[刺客来袭]-[玛法擂台]-[凝冰裂石]-[魔血复活]-[灭世神能]-[斩妖除魔]&
新人攻略:
新手免费地图|黄金殿堂|雪域试炼|狐月山|叛军基地|瘟疫祭坛|石原荒漠|龙卫山谷|来获取初级装备回收向更高级发展。
爆率超高: 本服爆率超高,只要肯花时间,终极装备不再是梦想。
严重警告: 以下三类玩家请绕道.1.别人冲元宝喊内服者.2.打不过别人喊内服者.3.要待遇者。
充值比例: 1:2 万元宝+100回收积分(网银点卡均送100%)。
攻沙介绍:
新区开区第三天争夺沙巴克,沙城主奖励8880000元宝+80000积分,合理合区、绝对不变态适合长期。
增加:开心法解红绿毒
功能:冰冻抗性属性
说明:抗性达到100,被冰冻的第1秒开始计算,10秒内,其它的冰冻攻击将无效
10:1秒 20:2秒 30:3秒 40:4秒 50:5秒 60:6秒 70:7秒 80:8秒 90:9秒
100以上:10秒
功能:防御幸运机制?
说明:当防御幸运达到9时,受到伤害时防御按照上限计算。当防御幸运为负数时,防御按照常规方式计算,不会按照防御下限计算。
当主号角色死亡时,防御幸运值增加(红名角色除外);
杀死其他玩家角色时,防御幸运将降低(杀死红名角色不降低幸运值)
功能:魔血值
说明:魔血值+25=2500
就是战士(10:0)全加红2500,道士(5:5)加红1250加蓝1250,法师(1:9)加红250加蓝2250.
功能:麻痹强化
说明:影响麻痹抗性生效因素,当麻机率达到,?
1.强化值&=抗性,则抗性不能生效
2.强化值 & 抗性,则抗性生效
功能:麻痹抗性
说明:麻痹抗性达到275,被麻痹的第1秒开始计算,10秒内,其它的麻痹攻击将对其无效,但不影响已经被麻痹的状态持续时间。10秒过后,恢复原有的被麻痹概率,被麻痹的那一刻开始,重新开始计10秒忽略攻击麻痹时间。
50:1秒 75:2秒 100:3秒 125:4秒 150:5秒 175:6秒 200:7秒 225:8秒 250:9秒
275以上:10秒
功能:合击伤害抗性
说明:该属性可增加角色对合击伤害的减免,并减少合击对内力值的消耗,+1即减免1%伤害。
功能:火墙伤害抗性
说明:该属性可增加角色对火墙伤害的减免,+1即减免1%伤害。
功能:近战伤害抗性
说明:该属性可增加角色对近战伤害的减免,+1即减免1%伤害。
四级破魂斩:伤害增强、释放距离增加至3,攻击成功后扣减目标一定量的魔法值
四级火龙气焰:伤害增强、攻击成功后扣减目标一定量的内力值
四级噬魂沼泽:伤害增强、攻击成功后扣减目标一定量的内力值
四级雷霆一击:战士的攻击将造成破盾伤害、伤害增加、攻击成功后扣减目标一定量的魔法值和内力值。
四级劈星斩:伤害增加、战士的攻击将造成破盾伤害、攻击成功后扣减目标一定量的魔法值和内力值。
四级末日审判:伤害增强、攻击成功后扣减目标一定量的内力值
[被动技能]
战士龙卫技能:纵横剑术
在龙卫境界下,平砍攻击伤害提高,且可以对正前方三个目标同时造成伤害,还有一定概率使目标进入减速状态(移动速度变慢)心法等级越高,对目标造成的减速效果越明显。
法师龙卫技能:冰霜雪雨
在龙卫境界下,使用流星火雨特效变为冰雨,伤害提高,并且可以消耗对方的魔法值(群体吸蓝效果)。
道士龙卫技能:裂神符
在龙卫境界下,使用灵魂火符技能,火符攻击速度提升,并且可以弹射最多三个目标,真气状态下可以弹射最多5个目标。
[主动技能]
道士龙卫神技——死亡之眼
技能冷却时间:3分钟
技能消耗类型:内力值
法师龙卫神技——冰霜群雨
技能冷却时间:3分钟
技能消耗类型:内力值
战士龙卫神技——十步一杀
使用方式:鼠标锁定敌人后,按快捷键使用。
技能效果:
效果1——忽视阻挡,战士可以穿过一切阻挡,包括建筑物,山体,玩家、npc等阻挡,直接跳到敌人面前,施法距离为6格。
效果2——定身效果,被十步一杀击中的敌人将会陷入定身状态3-5秒,心法等级和技能等级越高,给敌人造成的定身时间将会越长。进入定身状态的敌人将不能移动,但是可以施法和攻击。
效果3——致命伤害,十步一杀技能不但会给被锁定的单体敌人造成高额致命伤害,还会给周围敌人造成一定的伤害。
技能冷却时间:3分钟
技能消耗类型:内力值
(法师)天雷乱舞
使用方式:指定范围,按快捷键使用。
技能效果:
效果1——囚禁效果,技能使用后,敌人和友军都会被囚禁在5格范围内,不能走出去,囚禁效果必定持续5秒,不会因为施法的法师被打断而消失。
效果2——天雷乱舞伤害,技能使用后,会在囚禁范围内持续召唤天雷攻击囚禁的敌人,总共造成5次伤害,第1次伤害翻倍。同时施法的法师会进入吟唱状态,如果正在施放技能的法师被麻痹、冰冻、推动或者主动移动,则天雷攻击立即结束。
技能冷却时间:3分钟
技能消耗类型:内力值
(道士)怒噬回天
使用方式:鼠标指定友军或者自己使用。
技能效果:
效果1——加血加蓝效果,对友军或者自己使用怒噬回天技能,可以按目标血量上限和魔法上限的百分比瞬间恢复目标的血量和魔法值,技能等级越高,加血加蓝效果越明显,最高可以恢复目标血量上限和魔法上限的30%,但是不能超过10万。例如,某战士有30万血量,则对其使用九重怒噬回天可以瞬间恢复其9万血量。某法师有40万魔法值,则对其使用九重怒噬回天可恢复其10万的魔法值。
效果2——伤害周边敌人,如果指定的友军身边有敌人的话,则怒噬回天再给队友加血加蓝的同时,会对友军身边的敌人造成伤害,伤害量为敌人当前血量的一定百分比,技能等级越高,伤害百分比也越高,最高可以给敌人造成当前血量20%的伤害
技能冷却时间:3分钟
技能消耗类型:内力值
---------------------------======= 首饰盒部分神技说明
=======---------------------------
乾坤借力:连击技能、甚至龙神技能(十步一杀、天雷乱舞、怒噬回天)的技能冷却时间(技能释放后等待再可释放的时间)都将缩短
龙神之怒:每次受到的最大伤害不超过800点,不受到麻痹、冰冻、魔眼、毒、十步影响,同时攻击能力提升,释放技能后,触发致命一击概率会大幅提升
扭转乾坤:释放技能,即能将主号和英雄的连击技、合击技、龙神技能(十步一杀、天雷乱舞、怒噬回天)的当前剩余冷却时间(技能释放后等待再次可释放的时间)立刻置为0秒?
二代首饰盒套装属性:
LV1,珍品三重格子至于少4个 神圣属性上限:1000
LV2,极品三重格子至于少4个 神圣属性上限:1000 麻痹抗性:30
LV3,绝品三重格子至于少4个 神圣属性上限:3000 麻痹抗性:30 麻痹强化:50
LV4,至尊绝品格子至于少4个 神圣属性上限:3000 麻痹抗性:50 麻痹强化:50 龙神技能CD减少:20
扭转乾坤CD减少20
首饰盒中共有6类特殊属性(麻痹、护身、乾坤借力、龙神之怒、扭转乾坤),放入拥有该属性的神技物品后即可点亮该属性并即时生效
首饰盒中物品的基础属性(如攻击、魔法、道术、防御、魔御)和鉴定属性将不计算在角色属性中,只有神技属性生效,不可爆出、不耗持久,设置死亡必爆规则无效。首饰盒中的物品将不算入套装属性
此版本为出售版本,价格40RMB
,需要请加站长QQ:
此版本为出售版本,价格40RMB ,需要请加站长QQ:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。精品广告位
本类月下载排行
本类周下载排行
开传奇必装数据库工具
数据库sql2000含SP4补丁
功能强大的文本编辑器
FTP上传下载必装工具
每台电脑必装压缩工具
架设FTP服务器超强利器
3389批量远程桌面工具
国内知名免费杀毒软件
【公告】&开心传奇首区&05月19日14火爆开启'&
【活动】全天活动不断终极等你挑战&
【公告】严厉打击外挂脱机加速发现直接封号
【专题】狐月幻境、主宰者BOOS乱斗
【公告】本服支持在线回收,回收命令:@回收
【公告】地图等级越高爆率越高
【专题】天天新区,区区火爆&
【公告】本服支持微端下载登陆器即可游戏!&
【公告】全面更新金羊、灵羊、神羊装备!&
【公告】本服三职业平衡无秒杀&
【公告】本服BOOS可爆出终极装备不能错过&
开心传奇99%仿盛大版本,长期稳定,平衡公正,带给你全新的游戏体验
?上一软件:
?下一软件:您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&商品信息
版本部落官阶系统81个称号天降金蛋喜洋洋连击心法贺岁版[HGE引擎]
丰富运营经验,服务两万客户,精英团队倾
情之作,为你倾情打造的精品游戏版本,引
领业界版本趋势,均开区验证,人气、稳定
性、可玩性、持久性各项指标得到一致好评
原价:待定不打折
当前格: 待定元
?详细介绍
版本部落官阶系统天降金蛋喜洋洋连击心法贺岁版
版本部落联系QQ
元宝比例:1比5w,网银1比5w(可改为1比10w)积分1比5w,网银1比10w本端以过年玩家多为主题,开发各种有意思和具有挑战性的活动。通过各种活动和爆率留给散人玩家大量的生存活动空间。装备再次增加,在三羊上再添三套(神羊,圣羊,喜洋洋),装备华丽好暴
增加81种称号的官阶系统,属性完全按照盛大的显示(看截图),无需元宝,狂吸散人
活动介绍:1.天降金蛋:每天一次天降金蛋活动(真的是蛋,看截图),在土城服装店门口。,可爆出积分卷2.青龙献宝:每天开放三次,刷出可释放群体雷电术的青龙BOSS怪物,可爆出积分卷3.剑灵神龙:当500级玩家PK战死,会累积10点怨灵值,怨灵值达到指定数量会刷出神龙4.物资收集:每两小时更新一次,每次所需的物资都不一样。5.草原牧羊:继承上一版的草原牧羊活动,刺激好玩6.血帆争霸:行会活动。最后打死血帆教主的行会获胜7.钓鱼大师:打怪掉落鱼竿,点击鱼竿可随机钓到各种装备和道具,使用鱼饵钓到的装备更好。8.官阶系统:完全为散人打造,无需任何元宝,只要打怪就可以获得称号9.武器专爆:可爆出各种复古武器,可进行装备外形改造,获得外形改造属性10.超级鉴定:打死BOSS会爆出各种鉴定卷轴,使用卷轴可鉴定指定的属性,功能强大实用11.捐钱俸禄:捐款都可获得富甲天下称号。属性强大,玩家必争12.行会争霸:经典活动。必须保留13.抢水大赛:地球人都知道,不解释14.一键钢纹:省去玩家使用钢锭和火山赤铜一级级的升钢纹,一键可以到青龙纹,圈钱必备15.火龙圣地:每3小时开发一次。可爆出大量火龙果,升级心法必去
其他不一一介绍。请看游戏截图。或者进入游戏自行测试。
【元宝比例】:1比5w,网银1比10w,积分1比5w,网银1比10w【装备排序】:灵蛇→神蛇→金马→灵马→天马→金羊→灵羊→天羊→神羊→圣羊→喜洋洋。【最新地图】:加入五大3D地图,混沌神塔(6层)、昆仑山(2层)、静寂岭(2层)、紫霞山(2层)、梦幻仙境(2层)【地图说明】:本服无单层地图。全部地图都分层。大部分地图从土城进入。其他一隐藏地图从神龙帝国进入【主 宰 者】:盛大九星级主宰者。可领取每日回馈,进入专属地图(主宰古墓5层),领取醉拳熊猫等等【装备回收】:可在线一键回收元宝和积分,加入乘法封脱机功能【在线活动】:天降金蛋,剑灵神龙,青龙献宝,血帆争霸,草原牧羊,物资收集,钓鱼大师,捐款俸禄等等【装备系列】:本服装备可全部爆出,其中以BOSS怪物爆出装备最好,活动怪物爆率更高【体格系统】:更新真仿盛大体格强化系统。【醉拳熊猫】:玩家练习《众志成城》技能后,可召唤出醉拳熊猫【龙神技能】:更新技能可强化至龙神技能。如:龙神·烈火剑法、龙神·火墙等等。【心法神技】:更新盛大全部心法技能:神圣赐福、铁壁铜墙、摧岳斩龙。及各职业强大心法神技【强大技能】:更新盛大灭世、凝冰、裂石技能。在庄园炼器台里可获得附带这些技能的真气石【一键钢纹】:可进行一键钢纹升级,飞燕纹免费,可单独钢纹
版权声明:本站所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。
本站提供的所有程序内容仅供游戏爱好者学习,研究之用。但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。任何组织和个人不得公开发布或用于任何商业盈利用途,否则造成的一切后果由该组织和个人承担。本站不承担任何法律连带责任!如本站有侵犯到作者本人权益,请联系站长在24小时之内处理
传奇版本部落,版本部落论坛,版本部落网站☆ 建议使用: 分辨率 Windows7 Internet Explorer V8.0 or higher ☆客服
沪ICP备号-2快速搜服找服:
HGE引擎刺客版传奇物品特效配置文件
;ItemEffect.txt物品特效配置文件 0 雷霆战甲(男) 640 9 10 10 15
0 19 0 23 0 8
0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 1 烈焰魔衣(男) 640 9 10 10 15
0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 2 光芒道袍(男
;ItemEffect.txt物品特效配置文件
0 雷霆战甲(男) 640 9 10 10 15 65535 0 0 0 19 0 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
1 烈焰魔衣(男) 640 9 10 10 15 65535 1 0 0 19 2400 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
2 光芒道袍(男) 640 9 10 10 15 65535 1 0 0 19 3600 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
3 天龙圣衣(男) 640 9 10 10 15 65535 0 0 0 19 1200 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
4 天龙道袍(男) 640 9 10 10 15 65535 1 0 0 19 1200 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
5 金牛道靴 640 9 10 10 15 640 9 15 15 15 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
6 金牛道盔 640 9 10 10 15 620 11 77 -11 15 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
7 金牛道剑 640 9 10 10 15 1403 1 0 0 19 0 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
8 辉煌战甲(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 19 3600 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
9 辉煌战甲(女) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 19 4200 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
10 虎威勋章(战) 640 9 10 10 15 340 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
11 虎威项链(战) 640 9 10 10 15 180 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
12 虎威护腕(战) 640 9 10 10 15 100 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
13 虎威战戒 640 9 10 10 15 140 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
14 虎威腰带(战) 640 9 10 10 15 300 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
15 虎威战靴 640 9 10 10 15 260 32 -8 -8 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
16 虎威战盔 640 9 10 10 15 220 32 69 -16 18 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
17 倚天 640 9 10 10 15 1890 10 3 3 19 1200 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
18 倚天魔衣(女) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 19 3000 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
19 倚天魔衣(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 19 2400 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
20 天外飞仙 640 9 10 10 15 2600 20 0 0 19 12600 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
21 主宰神甲(女) 640 9 10 10 15 2426 1 0 0 19 4800 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
22 主宰神甲(男) 640 9 10 10 15 2425 1 0 0 19 4800 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
23 主宰神剑 65535 0 10 10 15 2427 1 0 0 19 6000 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
24 主宰之冠 0 0 10 10 15 580 10 72 -14 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
25 主宰项链 0 0 10 10 15 550 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
26 主宰护腕 0 0 10 10 15 540 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
27 主宰之戒 0 0 10 10 15 530 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
28 主宰腰带 0 0 10 10 15 570 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
29 主宰之靴 0 0 10 10 15 560 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
30 主宰勋章 0 0 10 10 15 590 10 -4 -4 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
31 传奇神甲(女) 65535 0 10 10 15 2543 1 0 0 19 7200 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
32 传奇神甲(男) 65535 9 10 10 15 2541 1 0 0 19 7200 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
33 传奇神剑 0 0 10 10 15 2530 8 0 0 19 8400 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
34 传奇魔杖 640 9 10 10 255 2560 10 0 0 19 10800 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
35 传奇宝扇 0 0 0 0 19 2550 10 0 0 19 9600 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
36 皓天战刃 0 0 0 0 20 3630 18 0 0 19 8400 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
37 皓天权杖 0 0 0 0 20 3650 18 0 0 19 10800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
38 皓天宝扇 0 0 0 0 20 3610 18 0 0 19 9600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
39 皓天战甲(男) 0 0 0 0 19 3550 10 0 0 19 7800 25 1 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
40 皓天战甲(女) 0 0 0 0 19 3570 10 0 0 19 7200 25 1 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
41 皓天战戒 3580 26 -32 -20 19 3580 26 -30 -20 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
42 皓天战靴 3580 26 -23 -25 19 3580 26 -20 -25 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
43 皓天护腕(战) 3580 26 -27 -25 19 3580 26 -25 -25 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
44 皓天战盔 3580 26 -25 -20 19 3580 26 53 -32 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
45 皓天面巾(战) 3580 26 -20 -20 19 3580 26 0 0 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
46 皓天战勋 3580 26 -32 -20 19 3580 26 -27 -23 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
47 皓天项链(战) 3580 26 -27 -20 19 3580 26 -27 -20 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
48 皓天腰带(战) 3580 26 -23 -20 19 3580 26 -20 -20 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
49 神龙战刃 0 0 0 0 21 3820 18 0 0 19 14400 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
50 神龙魔杖 0 0 0 0 21 3860 18 0 0 19 16800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
51 神龙宝扇 0 0 0 0 21 3840 18 0 0 19 15600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
52 神龙战甲(男) 0 0 0 0 22 3800 8 0 0 19 13200 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
53 神龙战甲(女) 0 0 0 0 22 3800 8 0 0 19 13800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
54 热血战刃 0 0 10 10 15 3500 14 0 0 19 3600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
55 热血魔杖 0 0 10 10 15 3520 14 0 0 19 4800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
56 热血宝扇 0 0 10 10 15 3480 14 0 0 19 6000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
57 热血战甲(男) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
58 热血魔衣(男) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 1200 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
59 热血魔衣(女) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 1800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
60 热血道袍(男) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 2400 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
61 热血道袍(女) 0 0 10 10 15 65535 8 0 0 22 3000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
62 热血重生甲(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
63 热血重生衣(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 1200 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
64 热血重生衣(女) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 1800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
65 热血重生袍(男) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 2400 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
66 热血重生袍(女) 640 9 10 10 15 0 0 0 0 21 3000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
67 狂化热血战刃 0 0 10 10 15 0 0 0 0 19 3600 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
68 神铸热血魔杖 0 0 10 10 15 0 0 0 0 19 4800 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
69 轮回热血宝扇 0 0 10 10 15 0 0 0 0 19 6000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
70 天下第一战甲 0 0 0 0 19 3680 8 0 0 19 12000 25 1 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
71 天下第一魔袍 0 0 0 0 19 3680 8 0 0 19 12000 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
72 龙腾天下(男) 0 0 0 0 22 1460 18 0 0 22 65535 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
73 龙腾天下(女) 0 0 0 0 22 1480 18 0 0 22 65535 23 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
74 九天彩凤(男) 0 0 0 0 15 3950 16 0 0 19 65535 30 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
75 神圣天龙(男) 0 0 0 0 15 3968 10 0 0 19 65535 30 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
76 金蛇项链 0 0 0 0 15 640 24 16 20 22 65535 30 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
77 金蛇护腕 0 0 10 10 15 640 24 16 20 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
78 金蛇之冠 0 0 10 10 15 640 24 95 10 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
79 灵蛇面巾(战) 0 0 10 10 15 680 24 16 20 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
80 灵蛇战盔 0 0 10 10 15 680 24 95 10 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
81 灵蛇战刃 0 0 0 0 22 1350 12 0 0 22 0 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
82 灵蛇权杖 0 0 0 0 22 1430 12 0 0 22 1200 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
83 灵蛇宝扇 0 0 0 0 22 1390 12 0 10 22 2400 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
84 灵蛇战甲(男) 0 0 0 0 22 1520 12 0 0 22 1200 28 1 4 4000 914 0 0 0 1200 913 4000 915 -1 -1 -1 -1
332 灵蛇战甲(女) 0 0 0 0 22 1520 12 0 0 22 1200 28 1 4 4000 914 0 0 0 1800 913 4000 915 -1 -1 -1 -1
85 神蛇战刃 0 0 0 0 22 1370 12 0 0 22 3600 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
86 神蛇权杖 0 0 0 0 22 1450 10 80 50 22 4800 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
87 神蛇宝扇 0 0 0 0 22 1410 12 0 10 22 6000 32 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
88 神蛇战甲(男) 0 0 0 0 22 1500 12 0 0 22 2400 28 1 4 10000 914 0 0 0 1200 913 4000 915 -1 -1 -1 -1
331 神蛇战甲(女) 0 0 0 0 22 1500 12 0 0 22 2400 28 1 4 16896 1029 0 0 0 1800 913 4000 915 -1 -1 -1 -1
89 神蛇面巾(战) 0 0 10 10 15 720 24 16 20 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
90 神蛇战盔 0 0 10 10 15 720 24 95 10 22 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
91 光辉战刃 0 0 0 0 15 2050 12 -70 -160 22 1200 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
92 光辉权杖 0 0 0 0 15 2010 12 -70 -160 22 3600 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
93 光辉宝扇 0 0 0 0 15 1930 2 -80 -190 22 6000 34 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
94 巅峰战勋 3910 10 -4 -4 19 3910 10 -2 -4 19 65535 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
95 巅峰法勋 3910 10 -4 -4 19 3910 10 -4 -4 19 65535 25 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
96 球王勋章 0 0 10 10 15 3910 10 -4 -4 19 65535 24 0 8 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
97 天马道剑 0 0 0 0 15 2150 14 85 35 22 9600 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
98 天马权杖 0 0 0 0 15 2120 10 55 5 22 6000 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
99 天马战斧 0 0 10 10 15 2090 20 85 50 22 2400 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
100 灵马权杖 0 0 10 10 15 2110 10 0 0 22 4800 33 0 4 65535 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1
