荣耀v8b385荣耀9要不要贴膜升级到b391

后使用快捷导航没有帐号?
平板/笔记本
云服务专区
V8B385耗电量问题
&游戏中心版主&
来自:荣耀V8 KNT-UL10
我是昨天刚从4.1升级到5.0的,升级完毕以后恢复出厂过,但是这个耗电量是不是太多了点,你们的385版本耗电量多么??
%2Fstorage%2Femulated%2F0%2FPictures%2FScreenshots%2FIMG_535.png (24.07 KB, 下载次数: 0)
21:48 上传
%2Fstorage%2Femulated%2F0%2FPictures%2FScreenshots%2FScreenshot_513.png (29.36 KB, 下载次数: 0)
21:48 上传
因为热爱,所以花粉
华为游戏账号相关问题咨询华为游戏客服QQ公众号
width:100%">
&游戏中心版主&
来自:荣耀V8 KNT-UL10
本帖最后由 九零后的丛丛 于
22:00 编辑
升级完毕后进行了恢复出厂以及双清操作的&&这是刚才截图的耗电排行
%2Fstorage%2Femulated%2F0%2FPictures%2FScreenShots%2F-09-59-51.png (41.7 KB, 下载次数: 0)
22:00 上传
%2Fstorage%2Femulated%2F0%2FPictures%2FScreenShots%2F-09-59-48.png (30.99 KB, 下载次数: 0)
22:00 上传
width:100%">
&花粉帮帮堂&
来自:浏览器
升级后耗电快是因为很多应用在升级后都需要进行优化,优化过程中会导致系统耗电快。建议你观察几天在试试看吧,另外平时使用的时候记得清理下后台应用,去手机管家看下电池管理里面的锁屏清理应用,可以把要清理的开启,不要使用动态壁纸,这个也很耗电的,可以调节下屏幕亮度。
我是开着那个省电模式的,后台只有一个悬浮图标,看耗电排行,那个悬浮图标APP耗电量也不是很大,亮度设置的自动调节,我想知道刚开始耗电异常这是普遍现象么? &
width:100%">
&略有小成&
来自:荣耀V8 KNT-AL20
是啊,你的耗电量多么?&
width:100%">
&游戏中心版主&
来自:荣耀V8 KNT-UL10
这是刚才截图的耗电排行
%2Fstorage%2Femulated%2F0%2FPictures%2FScreenShots%2F-09-59-51.png (41.7 KB, 下载次数: 0)
22:01 上传
%2Fstorage%2Femulated%2F0%2FPictures%2FScreenShots%2F-09-59-48.png (30.99 KB, 下载次数: 0)
22:01 上传
你的字体分享一下&
width:100%">
&花粉帮帮堂&
来自:浏览器
层主,耗电快的话,建议你可以去手机管家看下耗电排行,把高耗电的应用及时关闭掉,开个省电模式,调暗一点屏幕亮度可以增加续航。
width:100%">
&独步江湖&
来自:荣耀V8 KNT-AL20
那你看看我的耗电要关闭哪些应用。
%2Fstorage%2Femulated%2F0%2FPictures%2FScreenshots%2FScreenshot_715.png (40.7 KB, 下载次数: 0)
13:12 上传
%2Fstorage%2Femulated%2F0%2FPictures%2FScreenshots%2FScreenshot_743.png (39.08 KB, 下载次数: 0)
13:12 上传
你的手机耗电量也是很快么?&
width:100%">
&花粉特种部队&
来自:浏览器
你好,属于正常现象,请放心使用即可
你来给我解释解释那里正常了?&
拜托能不能好好解决一下系统问题?_??这算正常?&
求助特种部队请将帖子发到“问题反馈栏目“反馈或提供详细信息,请在我的回贴下面,直接点击“回复”
来自花粉、服务花粉,欢迎大咖加入花粉特种部队。详情见
width:100%">
&登堂入室&
来自:荣耀V8 KNT-UL10
我也觉得电量耗得很快
width:100%">
&登堂入室&
来自:荣耀V8 KNT-AL10
而且超级省电模式也没有 4.0版本的省电了耗电很厉害,我之前用的p8用很久了用的时候耗电快但是省电模式下可以待机很久而现在的一晚上百分之40
width:100%">
好基友勋章
花粉好机友,注册时间大于99天
关注华为花粉俱乐部微信公众平台——“华为花粉俱乐部”
花粉特种部队荣耀勋章
1000万花粉
纪念花粉俱乐部注册花粉数超过1000万
浪漫七夕节快乐牧马天涯
鸣沙山月牙泉七彩丹霞灵魂艺术第一站。《虫儿飞》随手拍
花粉客户端
Make it Possible
Make your device special
华为云服务
Huawei cloud services
音乐播放器
Huawei Music
Huawei Vmall
没有最新动态
关注花粉俱乐部
联系我们:
|关注花粉俱乐部:
Copyright (C)
华为软件技术有限公司 版权所有 保留一切权利区块 #393653
341,236. BTC
预计交易量
1,653. BTC
0.3907396 BTC
113,354,299,801.47
949.101 kB
新区块奖励
二进制哈希树根
8afcc45e7aa80f0f6aa231b46ef93d7b1ef1f5389f6e
07:16:10没有输入(新生成的比特币) 25.3907396 BTC 25.3907396 BTC
07:06:44 2. BTC 59 BTC 61. BTC
07:09:50 0.656734 BTC 1.515166 BTC 2.1719 BTC
07:02:12 0.9594294 BTC 23.1 BTC 24.0594294 BTC
07:10:00 12 BTC 7.9997 BTC 19.9997 BTC
07:00:39 5.59205 BTC 0. BTC 5. BTC
07:11:08 16 BTC 0. BTC 16. BTC
07:04:51 1. BTC 1. BTC
07:12:21 29.999631 BTC 300 BTC 329.999631 BTC
07:06:07 49.999904 BTC 49.999904 BTC
07:16:06 0. BTC 9. BTC 9.9999 BTC
07:09:37 65 BTC 6.9999 BTC 71.9999 BTC
07:06:11 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:26 0. BTC 6,240. BTC 6,240.9997 BTC
07:07:32 0.27 BTC 0. BTC 0. BTC
07:10:25 0. BTC 0. BTC
07:08:26 5 BTC 0.0004 BTC 5.0004 BTC
07:11:20 0.0769 BTC 24. BTC 24. BTC
06:58:46 0.025 BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:26 0. BTC 3,995. BTC 3,996. BTC
07:00:26 3,621. BTC 0. BTC 3,621.9997 BTC
07:14:20 1 BTC 0. BTC 1. BTC
07:07:35 0. BTC 0.0107 BTC 0. BTC
07:06:02 3.339 BTC 3.339 BTC
07:00:26 2,535. BTC 0. BTC 2,535.9997 BTC
07:00:29 76. BTC 5.1127 BTC 81. BTC
07:06:44 0. BTC 0. BTC 0.3999 BTC
07:00:26 1,836. BTC 0. BTC 1,836. BTC
07:00:48 0.0207426 BTC 0.0266 BTC 0.0473426 BTC
07:09:28 2 BTC 0.12232 BTC 2.12232 BTC
07:14:03 0.24 BTC 381. BTC 381. BTC
07:05:40 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:32 0. BTC 0. BTC
07:14:14 1.8999 BTC 101. BTC 103. BTC
07:11:01 18. BTC 0. BTC 18. BTC
07:10:30 1.1 BTC 304. BTC 305. BTC
07:16:10 0.002808 BTC 0.007317 BTC 0. BTC 0.059592 BTC 0.0872595 BTC 0.155283 BTC 0.25029 BTC 0.2524 BTC 1.8518405 BTC 5.31171 BTC 7. BTC
07:00:26 1,214.073743 BTC 0. BTC 1,214. BTC
07:09:36 0. BTC 0. BTC 1. BTC
07:08:08 0.2 BTC 0. BTC 0. BTC
07:04:39 0. BTC 0. BTC
07:03:07 0. BTC 0.1 BTC 0. BTC
07:06:53 0.0107 BTC 0. BTC 0. BTC
07:13:11 5 BTC 2. BTC 7. BTC
07:04:07 0.0012565 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0.0515519 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0.0144266 BTC 0. BTC 0.0053479 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0.0274026 BTC 0.0516038 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0.0380549 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 353. BTC 0.0047267 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0.0803208 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0.0144255 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 357. BTC
07:15:27 31. BTC 0. BTC 31. BTC
07:06:25 0. BTC 0.75 BTC 1. BTC
07:07:03 20. BTC 0. BTC 20. BTC
07:15:38 0.902 BTC 0. BTC 1. BTC
07:13:12 897. BTC 0. BTC 897. BTC
07:12:54 30 BTC 24. BTC 54. BTC
07:13:00 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:09:35 0. BTC 0. BTC
07:12:04 0. BTC 4. BTC 4. BTC 9.9970584 BTC
07:16:10 2. BTC 0. BTC 2. BTC
07:15:51 0.628319 BTC 2. BTC 2. BTC
07:01:13 0. BTC 0.3 BTC 0. BTC
07:09:23 5.9518 BTC 0.1305 BTC 6.0823 BTC
07:11:46 7. BTC 1. BTC 9. BTC
07:07:54 2. BTC 0. BTC 2. BTC
07:08:17 47.7985 BTC 113. BTC 161. BTC
07:01:14 0. BTC 0.6 BTC 0. BTC
07:08:50 0.015 BTC 0. BTC 0. BTC
07:08:08 9.9999 BTC 130.4058 BTC 140.4057 BTC
07:07:36 0. BTC 135. BTC 135. BTC
07:15:43 0.049 BTC 0. BTC 0. BTC
07:15:19 0. BTC 0.06296 BTC 0. BTC
07:16:10 11. BTC 0. BTC 11. BTC
07:14:13 0. BTC 0.29 BTC 0. BTC
07:10:19 0. BTC 0. BTC
07:12:52 1. BTC 0. BTC 1. BTC
07:07:05 3.9959 BTC 3.9959 BTC
07:13:58 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:02 0.126366 BTC 0.0100115 BTC 0.1363775 BTC
07:09:42 9.997 BTC 50 BTC 59.997 BTC
07:12:21 0.1644595 BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:18 0. BTC 0.011 BTC 0. BTC
07:13:46 0. BTC 0.0180906 BTC 0. BTC
07:06:31 0. BTC 0. BTC 0.068084 BTC
07:01:17 10.859119 BTC 0.2999 BTC 11.159019 BTC
07:14:10 0.0945347 BTC 0. BTC 0. BTC
0. BTC 1. BTC
07:01:06 1.9999 BTC 3.425665 BTC 5.425565 BTC
07:11:06 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:13:33 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:41 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:09 0.3584 BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:02 0.3573469 BTC 0.0100011 BTC 0.367348 BTC
07:00:46 0.0208728 BTC 0.0338184 BTC 0.0546912 BTC
07:03:09 0.005 BTC 0.0045 BTC 0.0095 BTC
07:06:47 0. BTC 0. BTC
07:10:27 0. BTC 0. BTC
07:05:46 0.031377 BTC 0. BTC 0. BTC
07:07:55 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:07:53 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:04:34 4. BTC 1. BTC 5. BTC
07:05:13 0. BTC 1. BTC 2. BTC
07:01:27 1. BTC 3. BTC 5. BTC
07:12:27 0. BTC 1. BTC 2. BTC
07:05:40 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:09:07 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0.0971862 BTC 0.6230538 BTC
07:12:03 0. BTC 0. BTC 15. BTC 0. BTC 2.281805 BTC 18. BTC
07:01:43 0.0054 BTC 0.0446649 BTC 0. BTC 0. BTC 0. BTC 0.2373868 BTC
07:08:10 0. BTC 3. BTC 4. BTC
07:16:03 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:27 0. BTC 0.4990875 BTC 0. BTC
07:00:15 0. BTC 9.5698163 BTC 9. BTC
07:07:54 0. BTC 1. BTC 1. BTC
07:12:10 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:20 0. BTC 9. BTC 9.5693163 BTC
07:15:52 0.170356 BTC 4.392656 BTC 4.563012 BTC
07:04:17 0. BTC 3.7043598 BTC 3. BTC
06:58:46 0.168342 BTC 0.298748 BTC 0.46709 BTC
07:11:26 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:01:52 0.0899011 BTC 0. BTC 0. BTC
07:11:12 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:28 0. BTC 9. BTC 9. BTC
07:00:33 0.0337274 BTC 9. BTC 9. BTC
07:00:19 0.0086 BTC 3. BTC 3. BTC
07:00:25 0.003512 BTC 3. BTC 3. BTC
07:00:29 0. BTC 3. BTC 3. BTC
07:00:37 0. BTC 3. BTC 3. BTC
07:04:07 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:13:02 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:10:53 0. BTC 3. BTC 3. BTC
07:09:12 0. BTC 1. BTC 1. BTC
07:14:57 0.06465 BTC 0.06465 BTC
07:00:08 0. BTC 0. BTC 0.425601 BTC
07:03:37 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:43 0.000636 BTC 0. BTC 0. BTC
07:05:42 0.001365 BTC 0. BTC 0. BTC
07:01:07 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:07:50 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:35 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:08:48 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:09:54 0.001308 BTC 0. BTC 0. BTC
07:13:29 0.0012447 BTC 0.3808154 BTC 0.3820601 BTC
07:13:38 0. BTC 0.3668137 BTC 0. BTC
07:11:44 0.0001 BTC 0. BTC 0. BTC
07:09:50 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:10:53 0. BTC 0. BTC 0.4289497 BTC
07:12:10 0. BTC 0. BTC 0.1663438 BTC
07:11:23 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:11:24 0.0004378 BTC 0. BTC 0. BTC
07:01:44 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:13:07 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:48 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:46 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:07:45 0. BTC 0. BTC 0.423667 BTC
07:02:24 0.0035004 BTC 0.437085 BTC 0.4405854 BTC
07:03:46 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:04:17 0. BTC 0. BTC 0.4000977 BTC
06:59:24 0. BTC 0. BTC 0.3644952 BTC
07:10:53 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:41 0. BTC 0. BTC 0.3545246 BTC
07:01:33 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:15:30 0.001 BTC 0. BTC 0. BTC
07:15:52 0.0107622 BTC 0. BTC 0. BTC
07:12:38 0.15856 BTC 0. BTC 0. BTC
07:08:58 0.0008916 BTC 0. BTC 0. BTC
07:09:41 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:10:50 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:13:01 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:33 1 BTC 0.320724 BTC 1.320724 BTC
07:08:23 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:15:24 0.0028 BTC 0.420492 BTC 0.423292 BTC
06:59:47 0. BTC 0. BTC 0. BTC
06:58:58 0. BTC 0. BTC 0.424954 BTC
06:59:31 0. BTC 0. BTC 0. BTC
06:59:37 0.0016065 BTC 0.4236865 BTC 0.425293 BTC
07:00:15 0.000306 BTC 0. BTC 0. BTC
07:02:15 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:04:05 0. BTC 0. BTC 0.423839 BTC
07:04:12 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:12:51 0. BTC 0. BTC 0.9997 BTC
07:05:50 0.000161 BTC 0.423645 BTC 0.423806 BTC
07:08:08 0.0010739 BTC 0. BTC 0. BTC
07:02:35 0.00967 BTC 0. BTC 0. BTC
07:03:53 0.00065 BTC 0. BTC 0. BTC
07:04:20 0.124388 BTC 0. BTC 0. BTC
0. BTC 0. BTC 0.3917659 BTC
07:07:33 0. BTC 0. BTC 0. BTC
06:59:48 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:08:13 0. BTC 0. BTC 0.3783235 BTC
07:08:19 0. BTC 0.3600905 BTC 0. BTC
07:15:04 2.5024895 BTC 4. BTC 7. BTC
07:11:23 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:15:49 0.01005 BTC 0.4159142 BTC 0.4259642 BTC
07:12:06 0. BTC 0.3148202 BTC 0. BTC
07:05:03 2. BTC 1. BTC 4.5982707 BTC
07:09:44 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:10:10 0. BTC 0. BTC 0.4323548 BTC
07:10:14 0.048 BTC 0. BTC 0. BTC
07:09:59 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:12:03 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:12:39 0.01386 BTC 0. BTC 0. BTC
07:12:55 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:01:05 0.780577 BTC 2. BTC 2. BTC
07:10:04 0. BTC 0. BTC 0.0871258 BTC
07:13:02 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:13:09 0. BTC 0.08 BTC 0. BTC
07:00:33 1 BTC 1.0497 BTC 2.0497 BTC
07:00:33 0.4397 BTC 1 BTC 1.4397 BTC
07:03:12 0.01034 BTC 0. BTC 0. BTC
07:15:18 0.0014 BTC 0. BTC 0. BTC
07:03:55 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:04:48 0.0005 BTC 0. BTC 0. BTC
07:04:05 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:19 0.0095325 BTC 0. BTC 0. BTC
07:04:21 0.01 BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:22 0.0008 BTC 0.4248793 BTC 0.4256793 BTC
07:10:04 2. BTC 16. BTC 18. BTC
07:00:35 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:42 0.0006408 BTC 0. BTC 0. BTC
07:01:18 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:01:55 0.0009 BTC 0. BTC 0. BTC
07:02:00 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:06:18 0. BTC 0. BTC 0.4234765 BTC
07:07:43 0.0006 BTC 0. BTC 0. BTC
07:07:48 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:08:08 0.0006 BTC 0. BTC 0. BTC
06:58:43 0.0012551 BTC 0. BTC 0. BTC
07:10:17 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:07:23 0.001365 BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:21 0. BTC 0.3546808 BTC 0. BTC
07:09:42 0.0006 BTC 0. BTC 0. BTC
07:14:46 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:11:34 0. BTC 0. BTC 0.3734257 BTC
07:13:02 0.0008532 BTC 0.4080344 BTC 0.4088876 BTC
07:09:54 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:11:40 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:08:45 0.0001152 BTC 0. BTC 0. BTC
07:14:31 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:11:09 0.000336 BTC 0.79908 BTC 0.799416 BTC
07:11:11 0.3 BTC 0.49523 BTC 0.79523 BTC
07:08:49 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:11:16 0.00125 BTC 0.705317 BTC 0.706567 BTC
07:15:39 0. BTC 0. BTC 0.752769 BTC
07:08:50 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:10:27 0. BTC 0. BTC 0.4316388 BTC
07:13:27 0. BTC 0.4295351 BTC 0. BTC
07:13:39 0.00208 BTC 0. BTC 0. BTC
07:10:07 0.64809 BTC 2. BTC 2. BTC
07:10:08 0. BTC 0. BTC 0. BTC
07:02:05 0.720257 BTC 1. BTC 2. BTC
07:03:05 0.658206 BTC 0. BTC 1. BTC
07:11:05 0.764531 BTC 1. BTC 2. BTC
07:04:06 0.675808 BTC 0. BTC 0. BTC
07:00:27 0. BTC 1,213. BTC 1,214.073443 BTC
07:00:27 1,213. BTC 0. BTC 1,213. BTC
07:00:27 0. BTC 1,213. BTC 1,213. BTC
07:00:28 1,213. BTC 0. BTC 1,213. BTC
07:00:28 1,213. BTC 0. BTC 1,213. BTC
07:00:28 0. BTC 1,213. BTC 1,213. BTC
07:00:28 1,213. BTC 0. BTC 1,213. BTC
07:00:29 0. BTC 1,213. BTC 1,213. BTC
07:00:30 1,213. BTC 0. BTC 1,213. BTC
07:00:31 0. BTC 1,212. BTC 1,213. BTC
07:00:31 0. BTC 1,212.7964583 BTC 1,212. BTC
07:00:32 0. BTC 1,212. BTC 1,212.7961583 BTC
07:00:32 1,212. BTC 0. BTC 1,212. BTC
07:00:33 0. BTC 1,212. BTC 1,212. BTC
07:00:34 0. BTC 1,212. BTC 1,212. BTC
07:00:35 1,212. BTC 0. BTC 1,212. BTC
07:00:35 1,212. BTC 0. BTC 1,212. BTC
07:01:06 1,211. BTC 0. BTC 1,212. BTC
07:01:06 1,211. BTC 0. BTC 1,211. BTC
07:01:06 0. BTC 1,211. BTC 1,211. BTC
07:01:06 0. BTC 1,211. BTC 1,211. BTC
07:01:07 1,211. BTC 0. BTC 1,211. BTC
07:01:07 0. BTC 1,211. BTC 1,211. BTC
07:01:07 0. BTC 1,211. BTC 1,211. BTC
07:01:07 1,210.8682814 BTC 0. BTC 1,211. BTC
07:01:07 1,210. BTC 0. BTC 1,210.8679814 BTC
07:01:07 0. BTC 1,210. BTC 1,210. BTC
07:16:10 1,210. BTC 0. BTC 1,210. BTC
07:16:10 1,210. BTC 0. BTC 1,210. BTC
07:16:10 0. BTC 1,210. BTC 1,210. BTC
07:16:10 0. BTC 1,210. BTC 1,210. BTC
07:16:10 0. BTC 1,210.2161892 BTC 1,210. BTC
07:16:10 1,210. BTC 0. BTC 1,210.2158892 BTC
07:16:10 1,210. BTC 0. BTC 1,210. BTC
07:16:10 1,209.981292 BTC 0. BTC 1,210. BTC
07:16:10 1,209.7729945 BTC 0.2079975 BTC 1,209.980992 BTC
07:16:10 0. BTC 1,209. BTC 1,209.7726945 BTC
07:16:10 0. BTC 1,209. BTC 1,209. BTC
07:16:10 0. BTC 1,209. BTC 1,209. BTC
07:16:10 0. BTC 1,209. BTC 1,209. BTC
07:16:10 0. BTC 1,209. BTC 1,209. BTC
07:16:10 1,209. BTC 0. BTC 1,209. BTC
07:16:10 1,209. BTC 0. BTC 1,209. BTC
07:16:10 1,208. BTC 0. BTC 1,209. BTC
07:16:10 0. BTC 1,208. BTC 1,208. BTC
07:16:10 1,208. BTC 0. BTC 1,208. BTC
07:16:10 1,208. BTC 0. BTC 1,208. BTC
07:16:10 0. BTC 1,208. BTC 1,208. BTC
07:16:10 1,208. BTC 0. BTC 1,208. BTC
07:16:10 0. BTC 1,208. BTC 1,208. BTC
07:16:10 0. BTC 1,208. BTC 1,208. BTC
07:16:10 1,208. BTC 0. BTC 1,208. BTC
07:16:10 0. BTC 1,208.0259154 BTC 1,208. BTC
07:16:10 0. BTC 1,207. BTC 1,208.0256154 BTC
07:16:10 1,207. BTC 0. BTC 1,207. BTC
07:16:10 0. BTC 1,207. BTC 1,207. BTC
07:16:10 1,207. BTC 0. BTC 1,207. BTC
07:16:10 0. BTC 1,207.3744232 BTC 1,207. BTC
07:16:10 0. BTC 1,207. BTC 1,207.3741232 BTC
07:16:10 1,207. BTC 0. BTC 1,207. BTC
07:16:10 0. BTC 1,207. BTC 1,207. BTC
07:16:10 0. BTC 1,206. BTC 1,207. BTC
07:16:10 0. BTC 1,206. BTC 1,206. BTC
07:16:10 0. BTC 1,206. BTC 1,206. BTC
07:16:10 0.051944 BTC 1,206. BTC 1,206. BTC
07:16:10 1,206. BTC 0. BTC 1,206. BTC
07:16:10 0. BTC 1,206. BTC 1,206. BTC
07:16:10 0.025972 BTC 1,206. BTC 1,206. BTC
07:16:10 0. BTC 1,205. BTC 1,206. BTC
07:16:10 0. BTC 1,205.8380321 BTC 1,205. BTC
07:16:10 0. BTC 1,205. BTC 1,205.8377321 BTC
07:16:10 1,205. BTC 0. BTC 1,205. BTC
07:16:10 1,205. BTC 0. BTC 1,205. BTC
07:16:10 0.025972 BTC 1,205. BTC 1,205. BTC
07:16:10 1,205. BTC 0. BTC 1,205. BTC
07:16:10 1,205. BTC 0. BTC 1,205. BTC
07:16:10 1,205. BTC 0. BTC 1,205. BTC
07:16:10 0. BTC 1,204. BTC 1,205. BTC
07:16:10 1,204.796452 BTC 0. BTC 1,204. BTC
07:16:10 1,204. BTC 0. BTC 1,204.796152 BTC
07:16:10 1,204. BTC 0. BTC 1,204. BTC
07:16:10 0. BTC 1,204. BTC 1,204. BTC
07:16:10 1,204. BTC 0. BTC 1,204. BTC
07:16:10 0. BTC 1,204. BTC 1,204. BTC
07:16:10 0. BTC 1,203. BTC 1,204. BTC
07:16:10 1,203. BTC 0.025972 BTC 1,203. BTC
07:16:10 0.025972 BTC 1,203. BTC 1,203. BTC
07:16:10 0. BTC 1,203. BTC 1,203. BTC
07:16:10 0. BTC 1,203. BTC 1,203. BTC
07:16:10 1,203. BTC 0.025972 BTC 1,203. BTC
07:16:10 0. BTC 1,203.5461959 BTC 1,203. BTC
07:16:10 1,203. BTC 0. BTC 1,203.5458959 BTC
07:16:10 1,203. BTC 0. BTC 1,203. BTC
07:16:10 0. BTC 1,202. BTC 1,203. BTC
07:16:10 1,202. BTC 0.051944 BTC 1,202. BTC
07:16:10 1,202. BTC 0. BTC 1,202. BTC
07:16:10 0.025972 BTC 1,202. BTC 1,202. BTC
07:16:10 1,202.3493838 BTC 0. BTC 1,202. BTC
07:16:10 0. BTC 1,202. BTC 1,202.3490838 BTC
07:16:10 1,202. BTC 0. BTC 1,202. BTC
07:16:10 0. BTC 1,201. BTC 1,202. BTC
07:16:10 1,201. BTC 0.051944 BTC 1,201. BTC
07:16:10 0. BTC 1,201. BTC 1,201. BTC
07:16:10 1,201. BTC 0.025972 BTC 1,201. BTC
07:16:10 1,201. BTC 0. BTC 1,201. BTC
07:16:10 0. BTC 1,201. BTC 1,201. BTC
07:16:10 0. BTC 1,201. BTC 1,201. BTC
07:16:10 0. BTC 1,200. BTC 1,201. BTC
07:16:10 0.025972 BTC 1,200. BTC 1,200. BTC
07:16:10 0. BTC 1,200. BTC 1,200. BTC
07:16:10 0. BTC 1,200. BTC 1,200. BTC
07:16:10 1,200. BTC 0. BTC 1,200. BTC
07:16:10 0. BTC 1,200. BTC 1,200. BTC
07:16:10 0. BTC 1,200. BTC 1,200. BTC
07:16:10 1,200. BTC 0.051944 BTC 1,200. BTC
07:16:10 1,200. BTC 0.025972 BTC 1,200. BTC
07:16:10 1,200. BTC 0. BTC 1,200. BTC
07:16:10 1,199.9279876 BTC 0. BTC 1,200. BTC
07:16:10 0. BTC 1,199. BTC 1,199.9276876 BTC
07:16:10 0.051944 BTC 1,199. BTC 1,199. BTC
07:16:10 1,199. BTC 0. BTC 1,199. BTC
07:16:10 0.025972 BTC 1,199. BTC 1,199. BTC
07:16:10 0. BTC 1,199. BTC 1,199. BTC
07:16:10 1,199. BTC 0. BTC 1,199. BTC
07:16:10 0. BTC 1,199. BTC 1,199. BTC
07:16:10 1,199. BTC 0. BTC 1,199. BTC
07:16:10 1,199. BTC 0.051944 BTC 1,199. BTC
07:16:10 1,198. BTC 0. BTC 1,199. BTC
07:16:10 0. BTC 1,198. BTC 1,198. BTC
07:16:10 1,198.5998155 BTC 0. BTC 1,198. BTC
07:16:10 1,198.5475715 BTC 0.051944 BTC 1,198.5995155 BTC
07:16:10 0.025972 BTC 1,198.5212995 BTC 1,198.5472715 BTC
07:16:10 0. BTC 1,198. BTC 1,198.5209995 BTC
07:16:10 1,198. BTC 0. BTC 1,198. BTC
07:16:10 1,198. BTC 0. BTC 1,198. BTC
07:16:10 1,198. BTC 0. BTC 1,198. BTC
07:16:10 0. BTC 1,197. BTC 1,198. BTC
07:16:10 0.051944 BTC 1,197. BTC 1,197. BTC
07:16:10 1,197. BTC 0. BTC 1,197. BTC
07:16:10 0. BTC 1,197.4021034 BTC 1,197. BTC
07:16:10 0. BTC 1,197. BTC 1,197.4018034 BTC
07:16:10 0. BTC 1,196. BTC 1,197. BTC
07:16:10 0. BTC 1,196. BTC 1,196. BTC
07:16:10 0.025972 BTC 1,196. BTC 1,196. BTC
07:16:10 1,196. BTC 0.025972 BTC 1,196. BTC
07:16:10 1,196. BTC 0. BTC 1,196. BTC
07:16:10 1,196. BTC 0. BTC 1,196. BTC
07:16:10 1,196. BTC 0. BTC 1,196. BTC
07:16:10 1,196. BTC 0. BTC 1,196. BTC
07:16:10 1,195. BTC 0. BTC 1,196. BTC
07:16:10 0. BTC 1,195. BTC 1,195. BTC
07:16:10 0.051944 BTC 1,195. BTC 1,195. BTC
