左前轮轴承坏了症状1850,右前机胶垫960,变速箱油1570,变速箱前油封2450,变速箱滤芯480

当前位置: > >
>东风小康风光
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
车营价:¥ 35
车营价:¥ 67
车营价:¥ 5000
车营价:¥ 7500
车营价:¥ 0
车营价:¥ 6000
车营价:¥ 2
车营价:¥ 245
/*468*60 ()*/
var sogou_ad_id=267317;
var sogou_ad_height=60;
var sogou_ad_width=468;
/*468*60 ()*/
var sogou_ad_id=267317;
var sogou_ad_height=60;
var sogou_ad_width=468;
东风小康风光配件大全
$(document).ready(function(){
changelist("part-2-li1","part-2-bottom");当前位置: > >
>凯马载货车
车营价:¥ 298
车营价:¥ 0
车营价:¥ 900
车营价:¥ 2200
车营价:¥ 1
车营价:¥ 25
车营价:¥ 120
车营价:¥ 0
/*468*60 ()*/
var sogou_ad_id=267317;
var sogou_ad_height=60;
var sogou_ad_width=468;
/*468*60 ()*/
var sogou_ad_id=267317;
var sogou_ad_height=60;
var sogou_ad_width=468;
凯马载货车配件大全
$(document).ready(function(){
changelist("part-2-li1","part-2-bottom");当前位置: > >
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
[暂无活动]
车营价:¥ 265
车营价:¥ 1300
车营价:¥ 130
车营价:¥ 400
车营价:¥ 0
车营价:¥ 240
车营价:¥ 300
车营价:¥ 0
/*468*60 ()*/
var sogou_ad_id=267317;
var sogou_ad_height=60;
var sogou_ad_width=468;
/*468*60 ()*/
var sogou_ad_id=267317;
var sogou_ad_height=60;
var sogou_ad_width=468;
宝马1系配件大全
$(document).ready(function(){
changelist("part-2-li1","part-2-bottom");国庆活动 -->
polo车保养维修工时费+配件价格(全)
帖子637&积分776&威望21 点&魅力608 点&金币812 个&所驾车型(据实填写)&注册时间&
polo车保养维修工时费+配件价格(全)
polo车保养维修工时费+配件价格(全)
工时费:
底盘二保(PL) 0.00
换机油机滤(PL) 32.00
常规保养(PL) 280.00
换短发动机PL 1600.00
吊装发动机PL 800.00
发动机大修PL 0.00
更换汽缸床(PL) 580.00
更换汽缸盖(PL) 860.00
更换气门(PL) 860.00
更换气门挺杆(PL) 320.00
更换曲轴后油封(领驭/PL/手) 480.00
更换曲轴后油封(领驭/PL/自) 640.00
更换曲轴后轴承(PL) 480.00
更换曲轴正时齿轮(新PL) 780.00
更换曲轴正时齿轮(PL) 200.00
更换正时齿形皮带(PL) 780.00
更换涨紧轮(PL/外) 160.00
更换涨紧轮(PL/内) 780.00
更换小瓦PL/俊杰 280.00
换大瓦PL 0.00
换发动机下护板(PL) 32.00
更换发动机液压支撑/PL 80.00
换连杆PL 0.00
换曲轴PL 0.00
换曲轴前油封(PL) 0.00
更换气门或油封PL 640.00
换气门挺杆PL 0.00
更换汽缸床PL 480.00
更换凸轮轴油封B5,PL 120.00
拆装或换凸轮轴齿形轮PL 100.00
更换齿形皮带下护罩PL 96.00
拆装或更换凸轮轴(PL) 240.00
更换齿形皮带PL 180.00
更换涨紧轮PL 160.00
更换汽缸盖总成PL 640.00
拆装气缸盖PL 160.00
拆装气门室盖(PL) 200.00
更换机油高压开关B5/PL 20.00
换机油低压开关B5/PL 20.00
更换机油泵(PL) 120.00
更换电瓶正极线(PL) 72.00
更换电瓶负极线(B5/PL) 32.00
更换油底壳(PL) 80.00
换小水箱PL 640.00
换右侧电子小风扇PL 80.00
更换电子副风扇(1.6PL) 200.00
更换电子风扇(左,PL) 40.00
更换风扇控制器(PL) 40.00
更换风扇热敏开关(PL) 32.00
更换水泵(PL) 160.00
换节温器(电喷新秀,PL) 64.00
换水箱(PL) 200.00
检修发动机发抖(PL) 0.00
更换汽油管PL 120.00
拆装油箱JV,AJR,PL 120.00
更换油箱(途安/PL) 320.00
拆装清洗油表传感器(PL) 70.00
更换汽油泵PL 70.00
更换进排气歧管垫 PL 108.00
清洗喷油嘴PL、B5 160.00
清洗节气门PL 100.00
更换发动机控制单元(PL) 40.00
拆装排气歧管(PL) 130.00
更换前节消声器(PL) 80.00
更换三元催化(PL) 80.00
换起动马达PL 80.00
更换马达PL(自动档) 160.00
更换起动机(PL/手) 80.00
更换起动机(PL/自) 120.00
更换点火线圈(PL) 40.00
更换火花塞*4(1.4PL) 60.00
更换火花塞*4(1.6PL包含拆装进气岐管) 160.00
更换前排气管(PL) 80.00
拆装变速器总成PL,手动 320.00
拆装变速器总成PL,自动 480.00
拆装手动变速箱(PL) 360.00
更换离合器踏板支架(PL) 160.00
更换离合器工作缸(PL) 120.00
更换离合器传压缸(PL) 120.00
更换离合器压盘、片(PL/手动) 380.00
更换离合器压盘、片(PL/自动) 520.00
换离合器工作缸PL 80.00
解体手动变速箱PL 600.00
解体自动变速箱PL 2400.00
更换排档操作杆 自动PL 160.00
更换曲轴后油封PL 480.00
更换左侧半轴油封 (PL) 80.00
更换右侧半轴油封(PL) 80.00
换内球笼*1,PL 80.00
换外球笼防尘套*1PL 120.00
更换半轴油封*1,PL/及普通 80.00
换前轮轴承*1/PL,左 120.00
换前轮轴承*1/PL,右 120.00
换立柱,左前PL 140.00
换立柱,右前PL 140.00
更换平衡杆胶套PL 64.00
换前桥付梁(或胶套)PL 240.00
换下臂体球头*1PL 0.00
换下臂体胶套*1(PL) 120.00
更换前付梁(PL) 240.00
更换前付梁胶套 (PL) 240.00
更换左前下摇臂(B5/PL) 120.00
更换右前下摇臂(B5/PL) 120.00
更换左前下摇臂胶套(PL) 120.00
更换右前下摇臂胶套(PL) 120.00
更换右前下摇臂球头(PL) 64.00
更换左前下摇臂球头(PL) 64.00
更换左前外球笼(PL) 80.00
更换右前外球笼(PL) 80.00
更换左前外球笼防尘套(PL) 80.00
更换右前外球笼防尘套(PL) 80.00
更换左前轮轴承 (PL) 120.00
更换右前轮轴承(PL) 120.00
更换一根减震器PL 120.00
更换前减振器PL*1 120.00
更换后减振器PL 120.00
换前悬挂上支臂.前(B5/PL) 80.00
换前悬挂上支臂.后(B5/PL) 80.00
换后减上支座*1(PL) 60.00
更换后桥胶套PL(或付梁) 240.00
更换左后短轴PL/B5 80.00
更换右后短轴PL/B5 80.00
更换后付梁(PL) 240.00
更换后付梁胶套(PL) 240.00
更换后桥短轴(PL) 120.00
更换左后轮轴承(PL) 120.00
更换右后轮轴承(PL) 120.00
更换后轮轴承*1/PL,左或右 120.00
四轮定位(PL) 240.00
换前制动分泵*1PL 0.00
换后分泵*1,PL/左或右 64.00
换前刹车片(PL/B5) 80.00
换长刹车管PL 80.00
换短刹车管PL 64.00
换后刹车支架*1(PL) 60.00
更换制动总泵,排空气PL 100.00
更换前轮分泵(PL) 80.00
换刹车油,排空气PL 24.00
更换制动总泵,排空气(PL) 140.00
换后刹车片(B5/PL) 80.00
更换刹车硬管(PL/根) 80.00
更换刹车踏脚(PL) 160.00
更换刹车油,排空气(PL) 56.00
更换左后制动分泵(PL) 64.00
更换右后制动分泵(PL) 64.00
更换左前刹车片及盘(PL) 64.00
更换右前刹车片及盘(PL) 64.00
更换前刹车盘(PL) 40.00
更换前刹车软管及刹车油(PL) 80.00
更换后刹车软管及刹车油(PL) 80.00
换手动拉索PL/超人 120.00
更换真空助力器(B5或PL) 160.00
更换方向管柱PL 280.00
换横拉杆球头PL,左 64.00
换横拉杆球头PL,右 64.00
拆装方向盘(PL) 120.00
更换方向机连接胶套(PL) 360.00
更换转向管柱(PL) 280.00
更换平衡杆胶套(PL) 64.00
更换左前横拉杆球头(PL) 64.00
更换右前横拉杆球头(PL) 64.00
拆装或更换转向横拉杆(PL) 64.00
更换液压方向机PL 560.00
换前轮罩*1,PL 32.00
更换前内轮罩(PL) 32.00
更换引擎盖锁(PL) 24.00
更换门玻璃(途安/B5/PL) 160.00
拆装内门板*1(B5,PL) 40.00
更换门把手*1,PL 32.00
更换门锁*1,PL 120.00
更换车门锁(途安/PL/B5) 120.00
检修门锁内外不能开PL 0.00
更换前门摇机修理包PL 120.00
换门锁*1,PL 120.00
换前保险杠导向槽PL 0.00
换后保险杠导向槽PL 0.00
拆装前保险杠胶皮PL 120.00
拆装后保险杠胶皮PL 120.00
检修或更换摇机开关PL 16.00
检修或更换电动摇机PL*1 80.00
换前挡风玻璃PL/GL 0.00
换后挡风玻璃PL/GL 400.00
换门玻璃*1PL 80.00
更换摇机(途安/B5/PL) 120.00
检修行李箱锁打不开(PL) 120.00
更换前水箱面罩B5,PL 0.00
换后视镜PL*1 50.00
检修行李箱打不开PL 0.00
换全车锁芯PL(含电工,钣金) 360.00
更换杂物箱PL 80.00
更换前烟灰缸PL 40.00
更换前水杯架PL 30.00
更换左前安全带(B5 /PL) 70.00
更换气囊控制单元PL 120.00
更换顶蓬PL 120.00
更换风门定位电机PL 120.00
更换空调内循环电机PL 120.00
换鼓风机B5/PL 80.00
更换压缩机B5/PL 120.00
换空调内循环马达(PL) 120.00
换空调面板PL 0.00
换空调压缩机皮带PL 0.00
更换空调A/C开关(PL) 96.00
拆装鼓风机(PL) 80.00
拆装进风口罩(PL) 32.00
更换空调皮带(途安/B5/PL) 80.00
更换蒸发箱PL 560.00
换高压管(压-冷)PL 80.00
更换冷凝器PL 80.00
更换冷凝器(PL) 240.00
拆装空调小水箱(PL) 600.00
更换空调膨胀阀(PL) 120.00
更换暖水箱水管(进或出)PL 80.00
更换仪表台,PL 480.00
更换组合仪表PL 80.00
换前烟灰盒(PL,B5) 80.00
换右杂物箱(PL,B5) 80.00
更换组合仪表(GL,PL) 40.00
更换点烟器座PL 64.00
更换点烟器座(途安/B5/PL) 120.00
更换收放机PL 40.00
更换雨刮开关PL 160.00
更换雨刮电机PL 96.00
换雨刮喷水壶PL(含拆装内轮罩) 0.00
更换雨刮开关(PL) 160.00
更换雨刮电机(PL/前) 96.00
更换雨刮电机(PL/后) 120.00
更换喷水壶(领驭/PL) 80.00
更换大灯PL*1(含拆装一边前保险杠) 80.00
更换雾灯*1,PL 16.00
更换尾灯*1,PL 24.00
更换左前大灯(PL) 96.00
更换右前大灯(PL) 96.00
更换左前雾灯(途安/B5/PL) 24.00
更换右前雾灯(途安/B5/PL) 24.00
更换左转向灯(途安/B5/PL) 8.00
更换右转向灯(途安/B5/PL) 8.00
更换倒车灯开关(PL) 16.00
更换刹车灯开关(PL) 32.00
更换正极线PL 72.00
更换引擎盖拉索PL 32.00
更换短发(POLO) 1600.00
更换气门室垫(POLO) 240.00
自动档燃油软管检查(POLO) 20.00
CJGN0001 功能设置(&15km/h车门自动落锁Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0001 功能设置(&15km/h车门自动落锁Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0001 功能设置(&15km/h车门自动落锁Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0001 功能设置(&15km/h车门自动落锁Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0002 功能设置(单门/四门开启选择Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0002 功能设置(单门/四门开启选择Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0002 功能设置(单门/四门开启选择Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0002 功能设置(单门/四门开启选择Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0007 功能演示(方向盘调节Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0007 功能演示(方向盘调节Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0007 功能演示(方向盘调节Polo,Passat,Touran) 0.00
CJGN0007 功能演示(方向盘调节Polo,Passat,Touran) 0.00
本帖评分记录
给车友们提供了帮助
总计:1条 魅力+6
我是你的风筝,线在你手上,可陪伴我的只有风``
会员价:?1180.00
会员价:?3388.00
会员价:?165.00
会员价:?888.00
会员价:?888.00
会员价:?888.00
帖子637&积分776&威望21 点&魅力608 点&金币812 个&所驾车型(据实填写)&注册时间&
配件价格:
配件代码 配件名称 配件价格(元)
6Q0 807 720 G GRU 前保中饰条(POLO)^- 48.90
LPC 045 C6X A2 海洋绿珠光漆(POLO) 282.91
6Q6 945 095 E 后尾灯(POLO)- 113.19
101 000 062 AB 火花塞(POLO1.4自)^ 196.00
6Q0 941 699 B 雾灯(POLO)^- 121.30
6Q1 959 565 G 20H 后视镜开关(POLO) 204.12
6Q0 920 800 X 075 仪表(POLO手) 1022.00
6Q1 857 508 G 01C 后视镜框(POLO电动)- 522.90
6Q0 820 075 C 1QA 饰条(POLO) 335.00
6Q0 831 402 B 上门铰链(POLO) 229.37
032 103 161 K 密封(POLO) 38.00
036 129 717 E 密封(POLO) 49.00
1J0 919 506 M 控制器(POLO) 151.00
6E0 837 732 夹子(POLO) 2.21
6Q0 407 623 垫片(POLO) 23.00
6Q0 512 131 B 缓冲器(POLO) 87.00
L 6Q0 823 629 B B41 盖护(POLO) 34.00
6Q0 823 630 B B41 盖护(POLO) 34.00
L 6Q0 823 707 密封垫(POLO) 29.38
6Q0 823 708 密封垫(POLO) 8.81
6Q0 959 858 A 01C 组合开关(POLO后) 149.88
6Q4 837 472 A B41 密封条(POLO) 123.30
6Q6 839 471 A B41 密封件(POLO) 97.92
6Q6 839 477 C B41 密封条(POLO) 133.30
6Q0 807 305 横梁(POLO) 372.48
6Q4 837 471 A B41 密封条(POLO) 123.30
6Q4 837 477 B B41 外密封条(POLO) 129.00
6Q4 837 478 B B41 外密封条(POLO) 121.07
6Q4 837 701 A B41 外密封条(POLO) 271.29
6Q4 837 702 A B41 外密封条(POLO) 271.29
6Q6 807 521 B41 阻流板(POLO) 259.30
6Q6 839 472 A B41 密封件(POLO) 97.92
6Q6 839 478 C B41 密封条(POLO) 125.11
6Q0 831 401 B 上铰链(POLO) 229.00
3B9 827 566 C 手柄POLO三厢 250.00
L 6N0 853 687 H 739 POLO字牌 11.13
以下是按PL(好象是指polo,共1100项):
6QD 615 425 左后制动钳托架(PL) 160.20
N 906 545 01 后轮轴承螺母(3000/PL 38.68
038 103 085 F 凸轮轴油封(B5替085C/PL1.6)^ 98.72
6Q0 698 117 B ABS泵(PL) 7757.10
6Q5 809 606 PL三厢侧围 975.00
050 121 113 C 节温器(AJR/B5/PL1.6)^ 75.00
06A 115 441 L 机滤垫(B5/PL,超人)^ 50.00
6QE 823 031 A 引警盖(PL)- 1140.75
6Q1 971 043 K1 线束(PL三) 930.55
191 906 383 C 燃油泵继电器(2000/PL) 201.20
6Q0 035 152 收放机(PL) 1558.50
LMT 645 A7W A2 闪光银金属漆(PL) 228.15
036 109 244 J 涨紧轮PL 283.12
LZ 009 522 C PL燃油添加剂(清洁型) 150.00
6Q0 953 513 D 01C 转向柱组合开关(PL) 477.61
6Q0 407 256 AC 右前立柱(PL) 1067.00
6Q1 837 173 A 内扳手(PL) 113.36
6Q0 598 611 后轮轴承及法兰(PL) 1010.10
3A1 955 425 D 左雨刮片(B5/PL)- 63.64
02T 911 023 B 马达(PL1.6) 3396.20
6Q0 915 419 G 电瓶箱(PL/1.4) 49.60
6Q0 129 621 A 导流罩(PL/1.6) 82.00
4B0 905 849 点火开关(B5,PL) 230.31
6Q5 867 605 B B41 后备箱饰板(PL) 118.62
6QD 615 426 右后制动钳托架(PL) 160.20
036 109 181 A 导向棍支架(PL1.4) 214.81
6Q6 945 096 K 右后尾灯(PL)- 113.19
06A 133 203 CJ 进气管(PL1.6) 1989.00
6Q0 907 543 C 外部传感器(新鲜空气PL) 183.10
6Q0 121 367 水箱上支架(PL/1.6) 34.00
6Q0 121 367 A 水箱下支架(PL/1.6) 7.31
6Q6 867 815 3PT 填塞(PL) 15.47
6Q0 837 868 车门锁角尺支架(PL) 6.19
6Q6 955 711 后雨刮电机(PL) 744.13
6Q0 831 700 螺母(PL) 1.72
06A 107 065 AN 活塞PL1.6- 2041.18
6QD 959 455 电子风扇(PL1.4/1.6手/大)^ 281.40
6Q0 805 971 F B41 导风装置(1.6PL) 27.00
L 6Q0 915 331 电瓶托架(PL1.4) 117.33
6Q4 837 069 B 前车门钢丝拉索(PL) 104.00
6Q6 839 431 F B41 左后玻窗呢槽(PL) 776.45
036 145 933 AK 发电机皮带(PL/1.4)- 74.24
1J6 827 517 B 锁芯销板(PL) 131.20
155 253 115 排气管垫(PL) 55.00
6Q0 837 973 D 01C 左内饰板(PL) 39.75
6Q0 837 974 D 01C 右内饰板(PL) 39.75
6Q0 909 601 E 007 气枕控制单元 (PL) 2880.95
3B1 837 015 门锁(PL) 371.00
6Q6 845 051 Q 后挡玻(PL两厢) - 612.26
030 145 299 F 涨紧器(PL) 707.00
06A 107 441 活塞卡簧(PL1.6/B5) 2.00
6Q0 853 273 NYZ 后视镜三角饰板(PL) 29.38
001 911 023 起动机(PL/自)- 3593.10
6Q1 971 043 J3 机航线PL 1079.37
6Q4 837 168 右前门锁芯PL) 417.93
6Q0 121 438 A 叉形件(PL1.6) 46.56
1J0 035 505 A 天线(B5/PL) 890.00
L 6Q0 831 411 门下铰链(PL/前) 73.65
6Q0 423 811 横拉杆球头(PL)左 284.00
001 300 038 D 变速箱(PL)- 55102.26
6Q6 867 761 E 3PT 行李架(PL/米) 195.54
6Q6 867 428 K 1BS 行李箱内衬(PL/无烟煤色) 113.51
6Q4 867 287 A 4XQ C柱饰板(PL/米) 111.00
6Q4 867 288 A 4XQ C柱饰板右(PL/米) 111.00
6Q0 907 543 D 温度传感器(蒸发器PL) 535.00
6Q0 721 261 D 传动缸(PL) 393.13
6Q4 839 901 F 03C 饰板(PL/亚光) 69.80
6Q1 971 566 G 暖气用电线束(PL) 1378.50
06A 133 227 D 进气密封件PL1.6 28.60
6Q1 955 409 雨刮臂(PL) 242.66
6Q4 839 461 电动摇机(PL)- 588.60
6Q0 819 803 C 后座通道(PL) 89.00
6Q5 827 603 固定架(PL三厢) 24.59
6Q4 867 765 3PT C柱下饰板左(PL/米) 14.87
6Q0 615 311 D 制动盘盖板 pl 98.00
06A 906 265 AR 氧传感器(PL1.6) 320.00
1C0 906 517 A 电磁阀门(2.0\PL1.6) 684.21
6Q0 907 543 B 温度传感器(PL/1.6) 183.11
02T 300 050 Q 变速箱(PL三) 0.00
6QD 857 552 2J6 右遮阳板PL(米无灯) 62.00
6Q4 837 901 F 03C 饰板(PL亚光) 77.27
038 903 119 G 皮带轮(PL)安 138.07
6Q5 945 096 右外尾灯(PL三厢)- 281.30
6Q4 837 167 左车门锁芯(PL) 417.93
030 105 425 连杆螺栓(PL) 28.26
6Q0 298 260 A 夹子(大\PL) 150.00
6Q6 839 432 F B41 右后滑窗导轨(PL两厢) 776.45
030 105 431 P 连杆衬套(PL) 38.30
6Q0 615 423 A 制动钳壳体pl 1429.70
6Q6 945 258 D PL两厢尾灯底座 37.80
030 903 119 C 皮带轮(PL)安 285.62
6Q0 825 201 E 油管护板(PL) 210.00
6Q0 423 812 横拉杆球头(PL) 284.00
6Q4 837 432 K B41 右前门玻导槽(PL) 533.25
050 105 189 G 曲轴脉冲转发器(B/PL1。6) 49.40
036 103 677 密封环(PL) 17.13
6Q0 927 803 B 速度传感器(PL) 342.52
06A 109 175 B 齿形皮带下护罩(B5.\AJR\PL) 64.00
6QD 122 101 水管(PL1.6) 51.00
06A 121 011 Q 带密封圈的水泵(AJR\B5\1.6PL)^ 889.95
6Q1 614 739 J 制动管(PL) 107.41
281 601 361 橡胶阀门(PL\B5)^ 8.20
6Q6 867 762 K P3T 行李架饰板(PL) 179.00
6Q0 880 204 F 副气囊(PL) 8460.30
G 052 990 A2 ATE变速箱油(PL) 190.13
6Q1 711 113 NGD 变速杆护套(PL灰) 253.00
6Q4 867 766 3PT C柱饰板(PL米) 153.73
6Q4 837 461 电动摇机(PL)- 486.70
036 103 101 N 缸体总成(PL) 17144.62
6Q5 845 026 右后门玻璃(PL三厢)- 57.10
6Q0 199 287 L 前桥付梁(PL/1.4) 2364.80
6Q4 839 462 电动摇机(PL)- 588.60
6Q6 863 459 K 71N 锁架护罩(PL) 166.31
6Q0 820 744 F PL1.4软管(手/压-蒸) 1579.90
6Q1 941 008 Q 右大灯(PL/标准型)- 377.20
6Q5 845 051 G 可加热后风窗玻璃(PL三)- 570.96
6Q1 858 170 A 3PT 存放格(PL) 23.87
6Q0 825 235 E 油底壳下护板(PL/1.6) 268.00
6Q6 863 463 F 1BS 行李箱毡垫(PL) 343.83
036 105 263 F 齿形皮带轮(PL1.4) 77.00
06B 198 701 B 一套连杆瓦 PL1.6- 139.90
6Q6 827 565 A GRU 后备箱开启手柄(无中控/PL) 512.00
6Q6 827 601 固定支架(PL) 36.00
1J0 711 280 B 弹簧垫圈(PL) 3.44
6Q0 937 550 F 支架(PL) 148.60
6Q0 955 453 P 喷水壶(PL) 425.00
02T 300 050 R PL五挡的手动变速器- 27824.78
6Q0 601 027 H 03C 钢圈(PL165) 372.60
6Q0 959 263 风扇电阻(PL) 850.00
6Q0 919 149 A 里程表传感器(PL) 1113.45
6QD 959 455 B PL电子风扇(1.4手/小) 298.00
02T 409 189 C 右半轴油封(PL1.4) 25.00
036 129 607 DH 空滤器总成(PL1.4自) 1068.40
6Q0 971 228 F PL正极线 387.40
6Q0 868 150 A U71 PL右前喇叭罩(灰) 78.59
6Q1 419 501 AE PL转向柱 942.00
6Q1 820 003 HK 蒸发器总成(PL) 4064.00
6Q1 820 743 R 空调管(PL1.6蒸-压_) 1737.30
895 955 429 A 雨刮片胶条(B5/PL) 15.00
1J0 615 123 A PL左前分泵 1199.02
L 6Q0 857 756 D FCP 安全带插销(PL灰) 39.40
06A 103 465 D 通风器(PL) 174.00
4B0 905 851 F 点火锁座(PL/1.6) 509.50
6Q4 837 902 F 03C 车窗框饰板(亚、PL) 77.27
6Q6 839 904 M 03C 车窗框饰板(亚光\PL) 66.43
6QD 129 684 废气管(PL1.6) 605.00
L 6K0 803 615 C PL拖环 5.80
1J0 919 379 A 车外部温度传感器(PL) 165.29
030 115 561 AB 波罗机滤器(PL1.4)^- 55.38
6Q0 035 411 A 扬声器(PL) 132.00
06B 103 483 L 气门室垫PL1.6 276.00
6Q0 821 112 A 叶子板密封件(PL) 27.08
6Q0 959 843 N 玻纹管(PL/后) 20.88
6Q5 809 857 GRU 加油口外盖(PL三厢) 65.55
6Q0 868 243 门板卡子(PL) 3.00
6Q5 839 431 E 玻璃导向槽(PL03.08.09〉 287.00
6QE 845 011 B 前档(PL/JQ) 818.70
032 121 110 B 节温器(PL1.4) 243.50
1J1 823 633 A 引擎拉索支座(PL1.4) 17.13
1JO 945 511 C 制动灯开关(PL小) 66.30
L 6Q0 857 756 D FCP 安全带插销(PL灰) 39.40
06A 103 465 D 通风器(PL) 174.00
4B0 905 851 F 点火锁座(PL/1.6) 509.50
6Q4 837 902 F 03C 车窗框饰板(亚、PL) 77.27
6Q6 839 904 M 03C 车窗框饰板(亚光\PL) 66.43
6QD 129 684 废气管(PL1.6) 605.00
L 6K0 803 615 C PL拖环 5.80
1J0 919 379 A 车外部温度传感器(PL) 165.29
030 115 561 AB 波罗机滤器(PL1.4)^- 55.38
6Q0 035 411 A 扬声器(PL) 132.00
06B 103 483 L 气门室垫PL1.6 276.00
6Q0 821 112 A 叶子板密封件(PL) 27.08
6Q0 959 843 N 玻纹管(PL/后) 20.88
6Q5 809 857 GRU 加油口外盖(PL三厢) 65.55
6Q0 868 243 门板卡子(PL) 3.00
6Q5 839 431 E 玻璃导向槽(PL03.08.09〉 287.00
6QE 845 011 B 前档(PL/JQ) 818.70
032 121 110 B 节温器(PL1.4) 243.50
1J1 823 633 A 引擎拉索支座(PL1.4) 17.13
1JO 945 511 C 制动灯开关(PL小) 66.30
1H0 253 141 B 双管夹箍(PL/45)^ 206.10
6Q5 827 469 G 后盖锁芯(PL三) 588.92
6Q6 839 904 N 041 PL车窗用遮饰件(光亮黑) 66.43
06A 971 612 M 发动机线束(PL) 397.03
6Q5 833 056 PL右后门(三厢) 1570.14
6Q5 839 432 E 玻璃导向槽(PL三)03.9.8&& 269.36
6Q1 863 367 E 4B7 全车地毯(PL/米) 1178.83
02T 311 285 D 输出三档齿(PL5档) 477.41
02T 311 361 A 输出五档齿(PL手) 112.76
02T 311 251 输出1档齿(PL手) 654.03
02T 409 109 K 差速器壳(PL五档) 1788.49
02T 498 081 A 一套差速器齿轮(PL五档) 1601.80
6Q0 807 217 G GRU 前保胶皮(PL/劲取/劲情) 570.00
6Q6 945 257 D PL两厢尾灯底座 37.80
085 311 277 内同步环(PL1/2档) 449.30
06A 133 062 N 节气门(PL) 3546.52
6Q0 713 823 变速杆(PL) 574.19
6Q0 711 789 A 阻抗支座(PL) 95.01
6Q0 857 309 C 前烟盒(PL) 63.60
6Q6 867 761 F U71 行李架 (PL/灰) 15.47
6Q1 971 043 A 008 PL11.6发动机线束(豪华装备) 1005.49
6Q0 858 069 S 1QB 中间饰框(PL/带水杯架) 910.71
我是你的风筝,线在你手上,可陪伴我的只有风``
帖子637&积分776&威望21 点&魅力608 点&金币812 个&所驾车型(据实填写)&注册时间&
02T 311 247 同步器外环(PL1/2档) 232.71
06A 133 567 A 缓冲挡块(PL) 65.25
6QD 807 718 GRU 前保左饰条(PL/劲取) 48.00
6QD 807 259 前保左饰条(PL/劲取) 30.00
6Q0 853 651 F 03C 水箱面罩(PL/劲情/劲取/亮铬)] 123.50
6Q0 853 665 E B41 雾灯罩(PL/劲情) 19.98
6QD 853 666 B41 右雾灯罩(PL/劲情/劲取) 25.69
6Q0 853 677 B B41 中雾灯罩(PL/劲情/劲取) 62.81
6QD 853 753 GRU 左后门饰条(PL/劲情/劲取) 56.72
6QD 853 754 GRU 右后门饰条(PL/劲情/劲取) 56.72
6QD 941 007 大灯(PL/劲情/劲取) 375.60
6QD 941 699 左雾灯(PL/劲情/劲取) 122.00
6QD 945 094 右内尾灯(PL/劲取) 115.50
6QD 945 095 A 左尾灯(PL/劲情) 162.70
6QD 945 096 A 右尾灯(PL/劲情) 162.70
6Q0 711 266 K 选挡钢绳拉索(PL) 686.41
6Q0 909 601 F 00B PL气囊控制单元(纪念版) 3424.00
6Q0 201 051 B 带压力调节器的汽滤器(PL1.4) 129.29
6Q1 815 159 A 空气入口挡板(PL) 6.85
6Q6 807 375 左后杠导向槽(PL) 44.00
6Q4 867 172 A 01C 右后内门把手(PL) 34.26
6Q0 820 744 N PL1.4软管(自/压-蒸) 1533.90
6Q0 959 653 螺旋线开关(PL)^ 282.38
6Q0 721 388 C 传动缸(PL) 589.50
8E0 260 749 密封环(小B5/PL)^ 13.29
6Q4 853 515 A GRU 车门饰条(PL)- 37.58
6Q0 941 333 C 01C 调节器(PL) 219.50
6QD 959 455 A PL风扇(自\1.4大) 214.00
6Q1 941 007 R 左大灯(PL/豪华型)^- 418.28
6Q4 845 202 C 右前门玻璃(PL)- 58.05
6Q0 805 903 A B41 阻泥板(PL)^ 288.20
6QD 407 271 驱动轴(PL/手) 961.33
6Q0 937 049 B 002 PL车载网络控制器(02.4.30前) 5755.20
6Q0 601 307 M PL韩泰165 323.50
6Q0 601 307 P PL韩泰185 508.40
N 010 225 4 螺栓(PL) 1.52
6QD 601 147 GJW 车轮饰盖(PL\1.4)^ 82.30
6Q1 713 109 挡位罩(PL、自) 779.07
3B1 837 015 AM 前车门锁(PL) 872.00
3B1 837 016 BP 前车门锁(PL) 859.58
6Q4 837 461 B 玻璃手动摇机(PL)- 486.70
6Q4 837 462 B 手动摇机(PL)- 486.70
3B4 839 015 AG 车门锁(PL) 938.66
3B4 839 016 AG 车门锁(PL) 938.66
6Q4 839 461 A 手动摇机(PL)- 304.20
6Q4 839 462 A 手动摇机(PL)- 304.24
