盖伦特eve毒蝎级海军型配置彗星级该怎么配

脱胎换骨 《EVE》船舰新宠大赏 势力海军护卫舰
&&&&&& 全球最大太空星战网游《EVE》最新资料片《霸权》即将于3月正式上线。在新版本中,各种新式船舰的诞生,从外观和属性都有如脱胎换骨一般,更加精致细腻的金属材质感,更加给力的炮台威力加成和速度提升,无论从哪一点来看,新版本中的战舰们都是质的飞跃,相信待到《霸权》正式上线,它们必定会成为你们的新宠!
&&&&&&& 点此查看《EVE:霸权》专题介绍&&
&&&&&&& 之前为大家介绍了四艘新式海军战列舰,今次,我们再一起来看四艘最有潜力成为新宠的护卫舰。
&&&&&&& 点此回顾:先睹为快!《EVE:霸权》新式战舰首飞
帝国海军切割机
&&&&&&& &切割机&是艾玛海军的骄傲和自豪,是与玛塔利起义军持久战时最大的法宝之一。装备选择余地很大,装甲厚重,有大功率的电容。老练的&切割机&级战舰飞行员能够轻而易举地击败大多数护卫舰。
&&&&&&& 在新版本《霸权中》,帝国海军切割机的外形非常讨喜,简洁的造型外加绚丽的燃料推进光束,一定可以令造型党满意。再看艾玛护卫舰技能加成,每升一级:小型能量炮台最佳距离加成10%;小型能量炮台伤害增加25%。在这四艘护卫舰中,切割机可以成为威猛之最,25%的炮台伤害加成,还有什么可以令我们如此激动吗?!就光看这份威力,同级的战舰在它面前,都是浮云。
联邦海军彗星级
&&&&&&& &彗星&的设计理念来自于莱登船业军团的工程师和研究员阿内若?莱瑞芙。最初设计为标准的警用巡逻舰,但优秀的操作性和攻击能力使它晋级为海军级别,在小规模冲突中被广泛使用。
&&&&&&& 属于盖伦特族的护卫舰,其技能加成为,每升一级:小型混合炮台的跟踪速度增加7.5%;小型混合炮台伤害增加20%。新版本中的彗星,也同样拥有精致的外形,船舰头部还装有会发光的导航灯,忽明忽暗的灯光也为该护卫舰增色不少。彗星在炮台威力上不输给之前的切割机,另外舰身还可以配备6驾无人机,无人机容量想比之前版本,有了大幅度在实战时可以放出3驾帮助作战。那么彗星,会成为你的新宠吗?&&
共和舰队火尾鸡级
&&&&&&& &火尾鸡&的原型可以追溯到一艘名叫&三叶草&的战斗护卫舰,这个设计原由一个小型海盗组织拉泽里&多米达斯所有,现在这个组织已被剿灭。在针对拉泽里.多米达斯总部的清剿行动中,组织首领伏诛,该组织灰飞烟灭,飞船蓝图也落到了玛塔利军队的手里。经过多次升级改良,现在的&火尾鸡&级成为了共和国巡逻舰队的中流砥柱。
&&&&&&& 新版本中,属于米玛塔尔护卫舰的火尾鸡,其技能加成,每升一级:小型射弹炮台伤害加成20%;小型射弹炮台跟踪速度增加7.5%。可以看出火尾鸡在炮台威力和跟踪速度方面都很给力,喜欢火尾鸡的朋友们,想驾驭它穿梭于星际之间吗?相信届时你一定不会失望!
加达里海军霍克比尔级
&&&&&&& 长久以来,&霍克比尔&级飞船一直被冠以&丑小鸭&的名号,直到最近海军将其从日常巡逻舰升级为标准舰队级护卫舰,它才获得了新生。这次升级大幅更新了舰载设备,在浩瀚星海中,考验这个小天鹅的时刻到了。
&&&&&&& 霍克比尔作为加达里护卫舰,拥有技能加成为,每升一级:导弹飞行速度加成10%;动能导弹伤害加成20%;导弹电磁,爆炸和热能伤害加成10%。没错,《EVE:霸权》让霍克比尔重生了!它拥有
分享这篇日志的人也喜欢
我是新主播
哈哈,来尬榜吧
距离你0.1km
今天人不大舒服哦
情不知所起一往而深
没关系,没毛病
热门日志推荐
人人最热标签
北京千橡网景科技发展有限公司:
文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱:wlwh@··
文明办网文明上网举报电话: 举报邮箱:&&&&&&&&&&&&
请输入手机号,完成注册
请输入验证码
密码必须由6-20个字符组成
下载人人客户端
品评校花校草,体验校园广场> EVE盖伦特海军彗星级海军主力护卫舰属性说明
EVE盖伦特海军彗星级海军主力护卫舰属性说明
  今天小编要为大家带来的是EVE盖伦特海军彗星级海军主力护卫舰属性说明,EVE是一款史诗级的太空MMORPG游戏,游戏以宏大的太空为背景,高度融合硬科幻元素,给玩家展现了一个极其自由的虚拟宇宙沙盒世界。
  舰船描述及其加成
  &彗星&的设计理念来自于阿内若&莱瑞芙&&莱登船业军团的工程师和研究员。最初设计为标准的警用巡逻舰,但优秀的操作性和攻击能力使它晋级为海军级别,在小规模冲突中被广泛使用。
  盖伦特护卫舰技能加成:每升一级,增加小型混合炮台的跟踪速度7.5%和伤害5%。
  舰船数据
  CPU : 152
  低能量槽 : 4
  能量栅格 : 40
  校准值 : 350
  中能量槽 : 3
  高能量槽 : 3
  装配槽位 : 3
  发射器安装座:2
  炮台安装座 : 2
  结构 : 574
  容量 : 140m³
  无人机容积 : 30 m³
  无人机带宽 :15mbit/s 质量 : 1,250.000 kg
  体积 : 26,500.0 m³(2,500.0 m 装箱之后)
  电磁伤害抗性 : 0%
  爆炸伤害抗性 : 0%
  动能伤害抗性 : 0%
  热能伤害抗性 : 0%
  装甲 : 644
  装甲电磁伤害抗性 : 50%
  装甲爆炸伤害抗性 : 10%
  装甲动能伤害抗性 : 35%
  装甲热能伤害抗性 : 35%
  护盾 : 586
  护盾回充时间 : 625 秒
  护盾电磁伤害抗性 : 0%
  护盾爆炸伤害抗性 : 50%
  护盾动能伤害抗性 : 40%
  护盾热能伤害抗性 : 20%
  容量 : 362
  回充时间 : 234.38 秒
  锁定系统
  最大锁定范围 : 32 km
  最大锁定目标数 : 5
  扫描分辨率 : 620 mm
  磁力计感应器强度 : 11 点
  被动信号强度半径 : 42 m
  最大速度 : 245 米/秒
  跃迁速度:6AU/秒
  技能需求
  必需主技能
  盖伦特护卫舰操作理论 等级III
  飞船操控学 等级I
  制造材料
  三钛合金:23071
  同位聚合体:394
  晶状石英核岩:10
  类晶体胶矿:6227
  类银超金属:2919
  超噬矿:1
  超新星诺克石:81
  以上就是EVE盖伦特海军彗星级海军主力护卫舰属性说明,更多关于EVE的精彩攻略视频请关注!
本类周排行榜
本类最新更新来自EVEWiki
()( | ) )
() ( | ) 小 ) 
(未显示16个用户的37个中间版本)第1行:
-=盖伦特联邦=+ '''本页面年久失修,提供的信息仅供参考。'''
-==埃拉斯多集团==+
-{|border=1+
-| '''奖励'''||'''忠诚点数花费'''||'''ISK花费'''||'''所需物品'''+
-| 盖伦特海军彗星级||80000LP||0||特里斯坦级*1、盖伦特伽玛关联芯片*1+
-| 狂怒者级海军型||150000LP||0||狂怒者级*1、盖伦特贝他关联芯片*1+
-| 万王宝座级海军型||600000LP||0||万王宝座级*1、盖伦特阿尔法关联芯片*1+
-| 盖伦特海军100MN加力燃烧器||15000LP||6,000,000ISK||1*100MN加力燃烧器 Ⅰ、8*加达里海军准将勋章Ⅱ、5*加达里海军中将勋章 Ⅰ、5*加达里海军上将勋章Ⅰ+
-| 盖伦特海军100MN微型曲跃推进器||45000LP ||18,000,000ISK ||1*100MN微型曲跃燃烧器 Ⅰ、24*加达里海军准将勋章Ⅱ、17*加达里海军中将勋章 Ⅰ、5*加达里海军上将勋章Ⅰ+
-=加达里合众国=+
 =艾玛帝国= =艾玛帝国=
 +==艾玛海军==
 {|border=&1& cellspacing=&0&   {|border=&1& cellspacing=&0&  
-|+ '''艾玛忠诚点兑换''' 
 |- |-
 | 物品 || 需要忠诚值 || 需要ISK || 需要物品 | 物品 || 需要忠诚值 || 需要ISK || 需要物品
 |- |-
 | 1X行政关系学 || 15.000 || 10.000.000.00ISK || | 1X行政关系学 || 15.000 || 10.000.000.00ISK ||
 +| 行政关系学 || 15.000 || 10.000.000.00ISK 
 |- |-
 | 1X灾难级海军型蓝图(1流程拷贝) || 500.000 || 200.000.000.00ISK || | 1X灾难级海军型蓝图(1流程拷贝) || 500.000 || 200.000.000.00ISK ||
 |- |-
-| 1X灾难级海军型蓝图(1流程拷贝) || 500.000 || 0.00ISK || 1X泽法渃斯的铭牌 1X爱国者白金铭牌 1X萨沙砖石铭牌 5X萨沙白金铭牌 10X萨沙水晶铭牌+| 1X灾难级海军型蓝图(1流程拷贝) || 500.000 || 0.00ISK || 1X泽法渃斯的铭牌 1X爱国者白金铭牌 1X萨沙钻石铭牌 5X萨沙白金铭牌 10X萨沙水晶铭牌
 |- |-
 | 1X小型集束激光专业研究 || 1.000 || 0.00ISK ||   | 1X小型集束激光专业研究 || 1.000 || 0.00ISK ||  
 |- |-
 | 1X中型脉冲激光专业研究 || 3.000 || 0.00ISK ||   | 1X中型脉冲激光专业研究 || 3.000 || 0.00ISK ||  
 | 1X大型脉冲激光专业研究 || 9.000 || 0.00ISK ||   | 1X大型脉冲激光专业研究 || 9.000 || 0.00ISK ||  
 |- |-
 | 10X艾玛海军x射线晶体M || 2.100 || 2.100.000.00ISK || 10Xx射线晶体M   | 10X艾玛海军x射线晶体M || 2.100 || 2.100.000.00ISK || 10Xx射线晶体M  
 |- |-
-| 10X艾玛海军x射线晶体S || 1.350 || 1.350.000.00ISK || 10Xx射线晶体S  +| 10X艾玛海军x射线晶体S || 1.350 || 1.350.000.00ISK || 10Xx射线晶体S
 +| 1X艾玛海军重型集束激光器 || 24.000 || 9.600.000.00ISK || 1X重型集束激光器I 63X共和舰队船长勋章I 106X共和舰队高级船长勋章I
 +| 1X艾玛海军重型脉冲激光器 || 24.000 || 9.600.000.00ISK || 1X重型脉冲激光器I 63X共和舰队船长勋章I 106X共和舰队高级船长勋章I
 +| 1X艾玛海军聚焦中型集束激光器 || 24.000 || 9.600.000.00ISK || 1X中型集束激光器I 63X共和舰队船长勋章I 106X共和舰队高级船长勋章I
 +| 1X艾玛海军聚焦中型脉冲激光器 || 24.000 || 9.600.000.00ISK || 1X中型脉冲激光器I 63X共和舰队船长勋章I 106X共和舰队高级船长勋章I
 +| 1X艾玛海军超级集束激光器 || 30.000 || 12.000.000.00ISK || 1X超级集束激光器I 2X共和舰队高级船长勋章I 10X共和舰队指挥官勋章I 17共和舰队指挥官勋章II
 +| 1X艾玛海军超级脉冲激光器 || 30.000 || 12.000.000.00ISK || 1X超级脉冲激光器I 2X共和舰队高级船长勋章I 10X共和舰队指挥官勋章I 17共和舰队指挥官勋章II
 +| 1X艾玛海军的超光速离子集束激光器 || 36.000 || 14.400.000.00ISK || 1X超光速离子集束激光器I 3X共和舰队高级船长勋章I 14X共和舰队指挥官勋章I  19X共和舰队指挥官勋章II
 +| 1X艾玛海军重型能量中和器蓝图(S流程拷贝) || 120.000 || 48.000.000.00ISK || 10X共和舰队高级船长勋章I 43X共和舰队指挥官勋章I 66X共和舰队指挥官勋章II
 +| 1X艾玛海军重型能量中和器 || 40.000 || 16.000.000.00ISK || 1X重型能量中和器I 5X共和舰队高级船长勋章I 14X共和舰队指挥官勋章I 22X共和舰队指挥官勋章II
 +| 1X艾玛海军重型电容注电器 || 8.750 || 3.500.000.00ISK || 1X重型电容注电器I 3X共和舰队指挥官勋章I 5X共和舰队指挥官勋章II
 +| 艾玛海军的重型掠能器蓝图(S流程拷贝) || 150.000 || 60.000.000.00ISK || 10X共和舰队高级船长勋章I 55X共和舰队指挥官勋章I 82X共和舰队指挥官勋章II
 +| 1X艾玛海军的重型掠能器 || 50.000 || 20.000.000.00ISK || 1X重型掠能器I 7X共和舰队高级船长勋章I 18X共和舰队指挥官勋章I 27X共和舰队指挥官勋章II
 +| 1X艾玛海军适应性纳米附甲 || 6.750 || 2.700.000.00ISK || 1X适应性纳米附甲I 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III
 +| 1X艾玛海军磁性附甲 || 6.750 || 2.700.000.00ISK || 1X磁性附甲I 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III
 +| 1X艾玛海军装甲抗爆破增强器 || 11.250 || 4.500.000.00ISK || 1X装甲抗爆破增强器I 2X共和舰队特殊勋章I 4X共和舰队特殊勋章II 6X共和舰队特殊勋章III
 +| 1X艾玛海军装甲抗热能增强器 || 11.250 || 4.500.000.00ISK || 1X装甲抗热能增强器I 2X共和舰队特殊勋章I 4X共和舰队特殊勋章II 6X共和舰队特殊勋章III
 +| 1X艾玛海军装甲抗动能增强器 || 11.250 || 4.500.000.00ISK || 1X装甲抗动能增强器I 2X共和舰队特殊勋章I 4X共和舰队特殊勋章II 6X共和舰队特殊勋章III
 +| 1X艾玛海军装甲EM增强器 || 11.250 || 4.500.000.00ISK || 1X装甲EM增强器I 2X共和舰队特殊勋章I 4X共和舰队特殊勋章II 6X共和舰队特殊勋章III
 +| 1X艾玛海军电容能源继电器 || 20.000 || 8.000.000.00ISK || 1X电容能源继电器I 2X共和舰队高级船长勋章I 7X共和舰队指挥官勋章I 11X共和舰队指挥官勋章II
 +| 1X艾玛海军电容回充器 || 7.000 || 2.800.000.00ISK || 1X电容回充器I 2X共和舰队高级船长勋章I 2X共和舰队指挥官勋章I 4X共和舰队指挥官勋章II
 |} |}
  
-=艾玛帝国=+==卡尼迪皇家海军==
 +{|border=&1& cellspacing=&0&
 +|+ '''卡尼迪皇家海军
给大家贴下,全让我给输入完了.耗了半天啊(是真的半天)'''
 +| 物品名称 || 所需LP || 所需物品 || 作用
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KRB-25 || 375 || 375,000 || 9槽 可以增强飞行员对远程感应设备的操作技能。 电容量需求-1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZMM10|| 375 || 375,000 || 10槽 所有导弹发射速度增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KOB-25 || 375 || 375,000 || 9槽 可以增强飞行员在电子学方面的技能。 电容需求-1%
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手  SX-0 || 375 || 375,000 || 6槽 小型射弹炮台伤害力增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手  MX-0 || 375 || 375,000 || 8槽 中型射弹炮台伤害力增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手  AX-0 || 375 || 375,000 || 7槽 炮台跟踪速度增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMH500 || 375 || 375,000 || 7槽 重型导弹伤害+1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMN500  || 375 || 375,000 || 9槽 标准导弹伤害+1%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠  EY-0 || 375 || 375,000 || 6槽 可以增强飞行员在使用加力燃烧器方面的技能.循环时间+2%
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠  MY-0|| 375 || 375,000 || 10槽 加力燃烧器和微型跃迁引擎的速度增量增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠  GY-0|| 375 || 375,000 || 9槽 改进微型跃迁引擎性能。电容需求减少1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KSB-25 || 375 || 375,000 || 9槽 可以增强飞行员在武器干扰方面的技能。 电容量需求-1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZMML10|| 375 || 375,000 || 7槽 所有导弹最大速度增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZMGL10|| 375 || 375,000 || 9槽 目标速度对所有导弹效能影响减少1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZMA10|| 375 || 375,000 || 8槽 轻型、重型和巡航导弹的爆炸信号半径减少1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZGL10|| 375 || 375,000 || 10槽 所有大型混合炮台破坏力增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KTA10|| 375 || 375,000 || 6槽 可以减少发射器1%的CPU需求。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMD500 || 375 || 375,000 || 8槽 可以增强飞行员在反导导弹方面的技能。导弹速度+1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KZA500 || 375 || 375,000 || 10槽 可减少炮台的CPU需求.-1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KXA500 || 375 || 375,000 || 8槽 能减少诸如护盾能量转移阵列之类的护盾频散系统装备的电容需求1%.
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照 ZME500 || 375 || 375,000 || 7槽 可以增强飞行员在重型攻击导弹方面的技能。 伤害+1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KYA500 || 375 || 375,000 || 9槽 可增强飞行员舰船的护盾回充速度。1%
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手  CX-0 || 375 || 375,000 || 9槽 所有炮台伤害力增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KVA500 || 375 || 375,000 || 7槽 护盾能量增加1%。(系统里面打错了,是“容量增加1%”)
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMR500 || 375 || 375,000 || 9槽 火箭伤害+1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMT500 || 375 || 375,000 || 6槽 鱼雷伤害+1%
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 随从 CC2 || 375 || 375,000 || 8槽 电容器修正值+1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照 ZMU500 || 375 || 375,000 || 6槽 巡航导弹伤害+1%
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 神枪手  LX-0 || 375 || 375,000 || 10槽 大型射弹炮台伤害力增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠  CY-0|| 375 || 375,000 || 7槽 飞船速度增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠  AY-0|| 375 || 375,000 || 6槽 飞船灵活性增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 游侠  DY-0|| 375 || 375,000 || 8槽 加力燃烧器电容需求减少1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KTB-25 || 375 || 375,000 || 9槽 可以增强飞行员在目标标记方面的技能。 电容量需求-1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KPB-25 || 375 || 375,000 || 8槽 最大锁定范围加成1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KUA500 || 375 || 375,000 || 8槽 可减少护盾升级装备的能量需求.1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KQB-25 || 375 || 375,000 || 8槽 可以增强飞行员在推进阻扰方面的技能。电容需求-1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KNB-25 || 375 || 375,000 || 7槽 扫描分辨率加成+1%
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 随从 GU2 || 375 || 375,000 || 7槽 可增强飞行员在电容量扩充理论方面的技能。CPU需求加成-1%(啥意思?)
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 随从 CR2 || 375 || 375,000 || 6槽 电容回充时间-1%
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 随从 PG2 || 375 || 375,000 || 6槽 能量栅格输出+1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KLB-25 || 375 || 375,000 || 6槽 可增强飞行员在电子升级方面的技能。CPU需求-1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 吉普赛  KMB-25 || 375 || 375,000 || 6槽 CPU输出+1%
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 随从 EE2 || 375 || 375,000 || 7槽 可以增强飞行员在能量散发系统方面的技能。电容需求加成-1%
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 随从 EP2 || 375 || 375,000 || 7槽 可以增强飞行员在能量脉冲武器方面的技能。循环时间-1%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZGC10|| 375 || 375,000 || 7槽 炮台失准范围增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET10 || 375 || 375,000 || 6槽 增强飞行员操作装甲/船体维修设备的技能。系统维修持续时间减少1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZGA10|| 375 || 375,000 || 9槽 炮台最佳射程增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET50 || 375 || 375,000 || 10槽 装甲强度值增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET30 || 375 || 375,000 || 10槽 船体结构值增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 60贝它 || 375 || 375,000 || 7槽 所有炮台电容需求减少1%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZGS10|| 375 || 375,000 || 6槽 小型混合炮台伤害力增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 60德尔塔 || 375 || 375,000 || 9槽 所有炮台发射速度增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET20 || 375 || 375,000 || 7槽 远程装甲维修系统的电容消耗减少1%
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 60阿尔法 || 375 || 375,000 || 6槽 小型能量炮台伤害力增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 诺贝尔 ZET40 || 375 || 375,000 || 9槽 维修系统维修量增加1%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 60伽玛 || 375 || 375,000 || 8槽 中型能量炮台伤害力增加1%。
 +| 累死我了。打字打得腰都疼了 || 000 || 000,000 || 插头告一段落
 +| 卡尼迪王国母星宪章 || 500 || 0 || 无
 +| 初级 记忆增强体\脑控次处理器\社交适应芯片\视觉滤镜\神经增效体 || 750 || 750,000 || 分别+1记忆、智力、魅力、感知、毅力。
 +| 小型集束激光专业研究 || 1,000 || 0.00 ||
 +| 小型脉冲激光专业研究 || 1,000 || 0.00 ||
 +| 加达里海军狐火火箭弹 || 1,295 || 1,295,000 || 需要交出5000个狐火火箭弹
 +| 加达里海军荆棘火箭弹 || 1,850 || 1,850,000 || 5000个荆棘火箭弹
 +| 加达里海军鬼怪火箭弹 || 1,850 || 1,850,000 || 5000个鬼怪火箭弹
 +| 加达里海军方阵火箭弹 || 1,850 || 1,850,000 || 5000个方阵火箭弹
 +| 初级 记忆增强体\脑控次处理器\社交适应芯片\视觉滤镜\神经增效体-加强版 || 2,500 || 2,500,000 || 分别+2记忆、智力、魅力、感知、毅力。
 +| 加达里海军湍流攻击导弹 || 3,000 || 3,000,000 || 5000个湍流攻击导弹
 +| 加达里海军地狱火攻击导弹 || 3,000 || 3,000,000 || 5000个地狱火攻击导弹
 +| 加达里海军闪爆攻击导弹 || 3,000 || 3,000,000 || 5000个闪爆攻击导弹
 +| 加达里海军恐惧攻击导弹 || 3,000 || 3,000,000 || 5000个恐惧攻击导弹
 +| 艾玛无人机专业研究 || 3,000 || 0.00 ||
 +| 中型集束激光专业研究 || 3,000 || 0.00 ||
 +| 中型脉冲激光专业研究 || 3,000 || 0.00 ||
 +| 记忆增强体\脑控次处理器\社交适应芯片\视觉滤镜\神经增效体-基础级 || 2,500 || 2,500,000 || 分别+3记忆、智力、魅力、感知、毅力。
 +| 卡尼迪海军磁性附甲 || 6,750 || 2,700,000 || 1X磁性附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III
 +| 卡尼迪海军反应式附甲 || 6,750 || 2,700,000 || 1X反应式附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III
 +| 卡尼迪海军热能式附甲 || 6,750 || 2,700,000 || 1X热能式附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III
 +|-| 卡尼迪海军适应性纳米附甲 || 6,750 || 2,700,000 || 1X适应性纳米附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III
 +| 卡尼迪海军反射式附甲 || 6,750 || 2,700,000 || 1X反射式附甲 33X共和舰队特殊勋章I 42X共和舰队特殊勋章II 51X共和舰队特殊勋章III
 +| 卡尼迪海军电容回充器 || 6,750 || 2,700,000 || 1X电容回充器 2X共和国舰队高级上尉勋章I 2X共和舰队指挥官勋章I 4X共和舰队指挥官勋章II
 +| 大型集束激光专业研究 || 9,000 || 0.00 ||
 +| 大型脉冲激光专业研究 || 9,000 || 0.00 ||
 +| 卡尼迪海军电压式热能式薄膜 || 9,000 || 3,600,000 || 1X电压式热能式薄膜  23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I
 +| 卡尼迪海军电压式磁性式薄膜 || 9,000 || 3,600,000 || 1X电压式磁性式薄膜  23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I
 +| 卡尼迪海军电压式反射式薄膜 || 9,000 || 3,600,000 || 1X电压式反射式薄膜  23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I
 +| 卡尼迪海军电压式适应性纳米薄膜 || 9,000 || 3,600,000 || 1X电压式适应性纳米薄膜  23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I
 +| 卡尼迪海军电压式反应式薄膜 || 9,000 || 3,600,000 || 1X电压式反应式薄膜  23X共和舰队上尉勋章I 40X共和舰队高级上尉勋章I
 +| 绝望了。下面还是插头|| 000 || 000,000 || 囧
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KZA1000|| 10,875 || 10,875,000 || 10槽 炮台CUP需求-3%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 G1德尔塔 || 10,875 || 10,875,000 || 9槽 所有炮台发射速度增加3%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 G1伊普西隆 || 10,875 || 10,875,000 || 10槽 大型能量炮台伤害力增加3%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 炼金术士  YA-1 || 10,875 || 10,875,000 || 9槽 可以增强飞行员操纵增效器的技能。副作用减少3%
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 炼金术士  WA-1 || 10,875 || 10,875,000 || 8槽 可以增强飞行员操纵增效器的技能。属性增效剂持续时间增加5%。
 +| 神经交互强化芯片 天赋植体 枪骑兵 G1伽马 || 10,875 || 10,875,000 || 8槽 中型能量炮台伤害力增加3%。
 +| 神经交互强化芯片 埃菲尔公司 炼金术士  XA-1 || 10,875 || 10,875,000 || 10槽 可以增强飞行员操纵增效器的技能。副作用产生机率减少3%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KTA1000|| 10,875 || 10,875,000 || 6槽 可以减少发射器3%的CPU需求。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZML100|| 10,875 || 10,875,000 || 7槽 所有导弹最大速度增加3%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZMS100|| 10,875 || 10,875,000 || 9槽 目标速度对所有导弹效能影响减少3%。 (爆炸速度+3%)
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZMC100|| 10,875 || 10,875,000 || 7槽 所有导弹最大飞行距离增加3%。(飞行时间加成3%)
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZMA100|| 10,875 || 10,875,000 || 8槽 轻型、重型和巡航导弹的爆炸信号半径减少3%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 狙击手  ZMM100|| 10,875 || 10,875,000 || 10槽 所有导弹发射速度增加3%。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照  ZMU1000|| 10,875 || 10,875,000 || 10槽 巡航导弹伤害+3%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照  ZMD1000|| 10,875 || 10,875,000 || 8槽 反导导弹速度+3%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KVA1000|| 10,875 || 10,875,000 || 7槽 护盾容量增加3% (eve里又写成了“能量+3%”)
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照  ZMN1000|| 10,875 || 10,875,000 || 9槽 标准导弹伤害+3%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照  ZMT1000|| 10,875 || 10,875,000 || 6槽 鱼雷伤害+3%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照  ZMH1000|| 10,875 || 10,875,000 || 7槽 重型导弹伤害+3%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 快照  ZMF1000|| 10,875 || 10,875,000 || 10槽 FOF导弹方面的技能。爆炸半径加成-7%
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KUA1000|| 10,875 || 10,875,000 || 6槽 减少护盾升级装备3%的能量需求。
 +| 神经交互强化芯片 载诺 侏儒  KYA1000|| 10,875 || 10,875,000 || 9槽 增强飞行员舰船3%的护盾回充速度。
