4399biangbiang面怎么写工号

工号是电话
TA太懒了,还没设置独一无二的签名哦
做人太低调,竟没有人发现TA
做人太低调,留言板空空的快来偷偷占领留言板第一名
做人太低调,神马也没有收到
类型:射击
类型:策略
类型:冒险
TA很低调,还没发表过动态
来瞅瞅四舅给你推荐的小伙伴吧
Copyright&2004 -
All Rights Reserved. 四三九九网络股份有限公司 版权所有威廉工号是多少?
请在这里写答案~
您可以用“@+昵称”邀请小伙伴儿回答这个问题哦~(选填)
Copyright&2004 -
All Rights Reserved. 四三九九网络股份有限公司 版权所有智联提示您:用人单位以任何名义向应聘者收取费用都属违法行为(如押金、资料费、代收体检费、代收淘宝信誉等),请提高警惕并注意保护个人信息!
您当前所在位置&&&当前页面
4399游戏2017届美术校园招聘(美术类岗位)火热进行中
五险一金年底双薪绩效奖金全勤奖餐补带薪年假定期体检节日福利
职位月薪:元/月
工作地点:
发布日期:15天前
工作性质:校园
工作经验:不限
最低学历:不限
招聘人数:50人
职位类别:
广州4399游戏2017届美术校园招聘(美术类岗位)火热进行中&小学时着迷游戏机,他们说,太贪玩;初中时狂热水彩画画,他们说,不上进;高中时痴迷二次元,他们说,太宅啦;大学时选了美术专业,他们说,不实际;生活中有太多的“他们说”,但是,我们只想选择自己想要的生活!&4399游戏校招——用心栽培,奋斗共享价值!我们寻找热爱游戏、热爱美术的你!2017届美术校园招聘火热进行中,欢迎你加入我们!  & & &一、招聘岗位(面向17届美术/设计类专业的本科学生,工作地点:广州)& &1&、3D角色设计师&&岗位内容:1)&制作3D角色,NPC,BOSS级怪物模型等;2)&协助修改外包制作模型。岗位要求:1)熟练运用3Dmax或maya,PS,Bodypainter等软件,建模以及贴图能力强;2)掌握贴图的3D和2D绘制,适应多种制作风格。& &2& 、3D场景设计师岗位内容:1)&对场景原画地图进行还原和再创作,制作场景、自然物件的模型、贴图等;2)&负责场景资源的整合、导出、拼接。岗位要求:&1)熟练运用3dmax或maya,PS,Bodypainter等软件,场景手绘贴图能力强;2)具有较好的地编整合能力,有U3D或3D游戏制作经验者优先。& &3& 、游戏特效设计师岗位内容:1)制作游戏中所需法术、场景动画光效等特殊效果。岗位要求:&1)熟练利用PS、AE、3dmax等绘图软件制作特效图,手绘功底强;2)有制作3D、2D粒子系统和特效动画经验,掌握u3d或3D引擎更佳。& &4 &、角色原画设计师岗位内容:1)&根据游戏风格进行游戏各类人物、怪物等原画设计;2)&支援3D模式美术的产出质量优化工作。岗位要求:&1)具备扎实的美术基础与良好的手绘能力,熟悉人体、动物构造;适应多种风格;2)掌握PS、Painter等绘画相关软件。& &5& &、场景原画设计师岗位内容:1)&根据游戏风格进行游戏各类场景原画设计(物件、建筑、场景氛围图等);2)&支援3D模式美术的产出质量优化工作。岗位要求:1)具备扎实的美术基础与良好的手绘能力,有较强的造型、色彩运用和创意能力;2)掌握PS、Painter等绘画相关软件,熟悉场景设定流程,适应多种风格。& &6& &、游戏UI设计师岗位内容:1)&完成游戏开发中UI、ICON、Logo等2D元素的设计和制作;2)&以易用性为前提设计游戏界面,交互意识佳。岗位要求: &&1)游戏经验丰富;注重交互体验,适应多种风格;2)熟练运用PS、Illustrator、Flash等平面软件,手绘能力强。& &7& &、视觉设计师岗位内容:1)&游戏产品运营推广广告页面设计;2)&游戏官网、活动专题页面视觉设计;3)&其他设计相关的日常事务工作。岗位要求: &&1)对设计抱有较高的热情,对广告创意有独特思维和理解能力;2)能够熟练使用各类图形处理工具(如:PS、Illustrator等)。&二、应聘流程 & & & & &1、网申:第一步:打包电子版简历作品发至,标题命名“校招-姓名-应聘岗位-毕业院校及专业”(如果有师兄师姐内推,请附上内推工号哦)(不超过60M,务必在宣讲之前投递电子简历);&2、参加面试 & & & & &现场笔试通过的学生会收到面试通知(一般3个工作日内),一般以邮件、短信或电话通知的形式 &3、获得4399 offer,加入4399游戏大家庭!&三、薪资福利&&&&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & && 1、&富有竞争力的起薪具有市场竞争力的起薪,鼓励员工快速成长。 & & & & & & & & & & & &2、&弹性的绩效奖励& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &月度绩效奖、全勤奖、年底双薪,与表现挂钩的项目、年终奖金等。 & & & & &&3、&完善的保障体系& & & & &完善的五险一金;额外提供重大疾病医疗保险及商业意外伤害保险;提供免费过渡期住宿或实习期住宿补贴。4、&温馨的生活关怀& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &员工餐厅高标准三餐、水果、零食;免费入职体检、免费年度体检。 & & & & & & &5、&多样的礼金假期& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &节假日礼金礼品、员工生日活动及礼品;带薪病假、带薪年假等各种法定福利假。 & &&6、&丰富的员工活动动& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &各种兴趣爱好俱乐部,定期举行各类文体活动和出游活动。更多校招动态,请关注:①&校招官网:/campus/ 及学校就业网;②&“4399招聘”微信公众号;③&&咨询邮箱:,可邮件咨询,工作人员将尽快答复! &&&&& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
工作地址:
天河区龙口西路3号保利中辰广场
【福利待遇】
1、基本工资:提供具有竞争力的薪酬、年度绩效评估和薪酬调整。
2、其他奖金:月度奖金、全勤奖、年终奖。
3、六险一金:五险外加商业意外险,及住房公积金一应俱全。
4、健康关怀:新员工免费享有入职体检,全员免费享有每年一次的全面专业体检。
5、员工活动:丰富的文体活动,如羽毛球、足球、篮球、生日会、外出旅行等。
6、其他福利:节日礼金、节日活动奖品;免费三餐、咖啡奶茶,水果零食。
最新职位推荐
今日相似推荐
地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州
地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州地点:广州
公司规模:人
公司性质:民营
公司行业:
公司主页:
公司地址:
天河区龙口西路3号保利中辰广场
您也许对以下职位类别感兴趣:
热门职位推荐:您好: | 
> ★-----最新本人计算:庄市入围+结合“工号”名单排序-------★
阅读 4787|回复 21
★-----最新本人计算:庄市入围+结合“工号”名单排序-------★
积分排名 工号小者 工号排名 积工中值 挑房序
5 765 247 126 11
6 89.5 1156
14 910 328 171 22
15 5 4 9.5 1
18 05.5 704
19 1.5 510
21 49.5 870
24 8.5 240
25 74.5 1141
27 42.5 863
28 89.5 807
29 5.5 559
32 105 45 38.5 4
35 176 59 47 5
36 268 75 55.5 6
43 868 302 172.5 23
44 34 13 28.5 3
45 4 3 24 2
46 4.5 637
49 530 159 104 8
55 3.5 617
56 00.5 1169
57 63.5 888
58 883 312 185 28
62 12.5 709
65 6.5 623
68 5.5 350
70 823 278 174 24
72 3.5 297
74 211 61 67.5 7
84 71 1008
86 6.5 342
92 9.5 408
94 514 151 122.5 10
96 8.5 541
99 786 258 178.5 25
100 .5 195
103 917 332 217.5 41
105 857 294 199.5 32
107 05.5 703
108 608 181 144.5 16
109 11.5 945
110 1.5 358
112 988 371 241.5 44
114 4.5 370
115 9.5 400
116 66.5 1000
117 38 736
118 .5 266
119 .5 137
121 0.5 456
124 39.5 737
125 41 1099
127 .5 217
128 6.5 377
129 792 262 195.5 30
131 751 238 184.5 27
132 86 1152
134 10 1182
136 816 274 205 35
137 366 100 118.5 9
138 517 154 146 17
142 492 144 143 15
143 1.5 627
144 .5 238
145 0.5 670
146 836 286 216 40
148 949 351 249.5 46
151 465 132 141.5 14
152 787 259 205.5 36
153 68 893
154 915 331 242.5 45
155 770 250 202.5 34
156 .5 180
157 .5 213
158 57.5 1247
159 .5 249
160 .5 191
161 6.5 414
162 524 156 159 19
168 566 172 170 21
169 6.5 341
171 78 784
173 516 153 163 20
174 304 83 128.5 12
175 5.5 339
176 00 931
177 903 325 251 47
178 22 720
179 85 798
182 61 995
183 0.5 660
185 05.5 1175
187 961 357 272 60
188 1.5 458
189 7.5 425
190 32 1206
191 2.5 460
192 .5 152
197 6.5 552
198 58 989
199 88 803
200 .5 227
201 .5 136
202 0.5 488
203 1.5 489
205 242 70 137.5 13
207 .5 257
211 4.5 397
212 879 309 260.5 55
213 548 165 189 29
214 515 152 183 26
215 1.5 615
216 31.5 729
217 945 348 282.5 65
218 851 291 254.5 52
219 .5 197
221 88.5 923
224 .5 230
229 .5 196
230 .5 181
231 .5 215
232 .5 262
233 00.5 697
234 869 303 268.5 58
237 852 292 264.5 56
239 794 264 251.5 48
240 797 265 252.5 50
241 74 898
242 2.5 336
244 .5 312
246 .5 179
247 960 356 301.5 73
249 .5 263
250 18 835
252 .5 190
254 .5 169
255 63 887
260 .5 247
261 478 139 200 33
263 10.5 1340
265 920 333 299 71
268 936 342 305 76
271 .5 311
273 963 359 316 84
274 .5 253
275 19 716
276 11 1060
277 08 707
278 41 739
279 04 702
280 .5 219
281 55.5 983
282 467 133 207.5 37
283 904 326 304.5 75
287 .5 125
298 775 253 275.5 62
300 929 338 319 86
301 .5 225
302 46.5 1106
303 80 787
304 4.5 466
305 996 376 340.5 96
306 6.5 484
307 8 5 156 18
308 22 841
309 1.5 634
310 52 1424
311 874 307 309 80
312 0.5 431
315 9.5 427
318 774 252 285 66
320 980 367 343.5 98
321 91 810
323 .5 139
325 4.5 465
326 .5 331
327 898 322 324.5 88
328 871 304 316 83
330 .5 313
331 .5 210
332 0.5 495
333 60.5 1253
334 .5 272
335 50 871
336 0.5 640
338 9.5 563
339 2.5 642
340 3.5 579
341 56.5 763
342 5.5 439
343 16.5 714
345 25 1080
347 128 51 199 31
348 20.5 839
349 .5 188
350 867 301 325.5 89
354 .5 237
355 312 86 220.5 43
356 .5 261
359 52.5 754
362 4.5 523
364 23 1375
366 .5 160
367 942 347 357 110
368 6.5 476
372 177 60 216 39
375 464 131 253 51
376 .5 254
377 862 298 337.5 95
379 979 366 372.5 121
380 84.5 797
382 41 738
383 68.5 1002
384 69 1263
385 643 192 288.5 67
386 .5 175
388 890 315 351.5 104
389 .5 283
391 817 275 333 92
392 02 817
393 43 1405
399 3.5 516
401 771 251 326 90
402 43 1404
404 3.5 463
405 44 864
406 .5 255
407 897 321 364 115
408 912 329 368.5 120
409 909 327 368 118
410 11 1186
412 49.5 1420
413 .5 385
416 .5 294
417 17.5 1072
418 64 772
419 77 906
420 658 200 310 81
421 650 194 307.5 79
422 815 273 347.5 103
423 32 1086
424 .5 204
425 900 323 374 122
428 .5 314
429 48 748
430 510 150 290 68
431 .5 293
433 835 285 359 112
437 38 735
440 2.5 576
442 .5 276
443 .5 282
447 968 361 404 142
449 .5 264
452 20.5 1195
455 828 280 367.5 117
456 222 64 260 54
458 74 1013
459 43 1101
460 5.5 534
461 6.5 514
462 6.5 513
464 49.5 750
465 .5 407
466 764 246 356 109
467 830 282 374.5 123
470 82 1021
471 5.5 582
473 .5 326
474 .5 380
476 762 244 360 114
477 758 240 358.5 111
478 759 241 359.5 113
481 67 1450
482 93 1033
483 26 958
484 .5 300
485 798 266 375.5 124
486 435 123 304.5 74
487 528 158 322.5 87
489 .5 374
493 .5 438
494 24.5 1079
495 44.5 1222
496 61 1128
498 .5 396
500 921 334 417 150
501 939 345 423 155
502 74.5 781
503 .5 185
504 967 360 432 162
505 .5 402
506 .5 212
507 .5 214
508 .5 356
510 814 272 391 132
511 813 271 391 131
512 17 1190
513 .5 285
518 891 316 417 149
519 .5 184
521 863 299 410 147
522 986 370 446 173
523 82.5 1147
526 .5 446
529 951 352 440.5 168
530 238 67 298.5 70
531 860 297 414 148
532 50.5 752
534 60.5 1439
535 959 355 445 172
537 927 337 437 166
539 66.5 775
540 32.5 1388
541 7.5 535
542 07 1056
543 42.5 862
544 70 1600
545 .5 335
546 26.5 959
547 .5 379
548 .5 216
549 .5 395
550 2.5 641
551 1.5 652
553 85.5 1296
554 65.5 774
555 48.5 1227
556 83 1292
558 455 126 342 97
559 778 254 406.5 143
560 2.5 593
561 877 308 434.5 164
562 56.5 762
563 12 708
564 .5 462
565 .5 487
566 29 962
567 33.5 966
570 1.5 567
572 11 1059
575 2.5 543
576 .5 349
578 04 933
579 .5 412
580 .5 324
584 962 358 471 199
588 .5 409
589 989 372 480.5 208
590 19 954
591 925 336 463.5 189
592 .5 373
593 .5 352
594 .5 437
598 2.5 575
599 7.5 610
600 77 1276
603 .5 443
605 .5 481
606 .5 498
609 5.5 572
612 .5 517
614 638 191 402.5 141
615 .5 229
617 67.5 777
618 736 232 425 156
619 .5 451
620 84.5 917
621 85.5 918
622 18 1360
623 09 826
624 71.5 1268
625 20.5 1366
626 49 978
628 91 1030
629 47.5 1109
630 44.5 1221
631 45 1409
633 .5 259
634 25 723
636 46.5 745
638 45 866
639 77 905
640 84.5 796
641 831 283 462 187
642 846 289 465.5 193
643 .5 243
644 73 1272
649 91 924
651 546 163 407 144
652 .5 275
653 4.5 620
654 .5 260
655 49.5 869
656 17 1069
657 146 55 356 108
658 .5 384
659 .5 419
660 83.5 791
661 90.5 808
665 30 1203
666 17.5 1518
668 92.5 1310
669 941 346 507.5 231
670 824 279 474.5 203
671 01.5 932
672 45 974
673 06 1330
674 1 1 337.5 94
675 969 362 518.5 239
676 5.5 665
678 11 1341
680 0.5 592
681 .5 430
682 .5 467
683 .5 449
684 .5 500
686 .5 531
687 35.5 1711
688 3.5 681
689 5.5 631
690 56 1243
691 595 179 435 165
692 0.5 633
694 01 816
695 49 1111
696 81.5 1146
699 1.5 566
700 61.5 885
701 06.5 1177
702 41.5 1217
703 47.5 1225
704 00 1167
705 49.5 1113
706 88 1629
707 8.5 689
708 00 1166
710 68 892
713 2.5 646
715 .5 325
716 49.5 749
717 .5 305
719 163 57 388 130
720 30.5 1387
721 .5 491
722 19 953
723 96.5 1039
724 19.5 1075
725 47.5 1562
726 656 198 462 186
727 23.5 956
728 60 1743
729 33.5 1209
731 73 1010
732 .5 362
734 07.5 706
735 5.5 598
736 17 1068
737 09.5 1058
738 94 1035
739 7.5 685
740 06.5 824
741 31.5 728
742 97 1164
743 98 1165
744 06 1054
745 36.5 1092
746 59 1579
747 10 1181
748 .5 372
749 3.5 629
750 43 973
751 49 977
755 .5 545
756 75.5 1014
757 42 1402
758 13 711
759 666 204 481.5 209
760 662 201 480.5 207
761 .5 475
762 81 1020
763 31 1084
764 17.5 1071
765 40 1398
766 68 778
767 59 992
769 06 937
770 04.5 820
771 52 873
772 63.5 769
773 87.5 801
774 47.5 747
775 55.5 875
776 52 1233
777 77.5 1278
779 11.5 1061
780 .5 347
781 .5 383
782 94 1162
783 33.5 730
784 16.5 1067
787 459 130 458.5 182
789 27 960
790 766 248 519 241
791 70.5 1266
792 9.5 626
793 92.5 1158
794 05 934
795 97.5 1489
796 39.5 972
798 .5 333
799 87.5 1788
800 .5 423
801 24.5 722
802 92.5 1157
803 58.5 991
806 10.5 1339
807 56.5 986
808 93.5 1312
810 .5 455
811 865 300 555.5 270
812 82.5 1023
813 94.5 1036
814 99.5 1043
815 50.5 1231
816 36 1393
819 30.5 963
820 02 1320
821 96.5 1313
823 551 167 495 220
824 99 1490
826 .5 404
829 .5 606
831 .5 591
832 57.5 765
833 59 881
834 94 813
835 24.5 846
836 52 872
837 14 948
840 32 964
843 65 1261
844 05 1051
845 03.5 1048
846 39.5 1215
849 67.5 776
850 10 1180
851 .5 480
853 83.5 790
854 82.5 789
855 08.5 825
856 23.5 843
857 16.5 834
858 13.5 829
859 79 911
860 57 878
861 12 946
862 14 947
863 88.5 1299
865 829 281 573 287
866 .5 413
867 70 1004
869 5.5 676
870 53 1237
871 .5 435
872 18 1073
873 87 920
874 05.5 936
875 00.5 1168
876 06 1329
877 73 29 453 177
878 .5 346
879 12 1062
880 45.5 1105
881 56.5 1122
882 72 779
883 00 930
884 84 1150
886 77.5 782
887 20 1193
888 66.5 999
889 71 1456
890 46.5 1413
892 16 949
894 19 1074
895 506 149 522 242
896 65 1133
897 25 847
898 07 939
899 95 1163
900 10.5 1183
901 21.5 1371
903 90 1029
904 36.5 1091
905 52 1114
907 68 26 466.5 194
908 74.5 780
909 .5 587
910 04.5 1323
911 09.5 1337
912 21 1369
913 27 1866
914 64 24 469 198
915 16 1066
916 03 700
917 76 1465
918 96 1038
920 16.5 833
921 84.5 916
922 59 880
923 32 853
924 64.5 890
925 61.5 884
926 63 886
927 69 894
928 82.5 914
929 88 922
930 .5 612
931 17 950
932 77.5 907
933 78.5 909
934 56.5 985
935 40 1216
936 33 1208
938 07 1334
940 91 1796
941 18 1359
943 .5 551
945 44.5 865
946 78 908
947 60.5 883
948 05 1173
949 54.5 1241
950 .5 472
951 93.5 1160
952 53.5 1115
953 79.5 1144
954 547 164 559 273
955 73 1460
956 89 35 495.5 222
957 115 47 502 228
958 83.5 1624
960 51.5 753
962 17.5 1191
965 473 137 551 267
966 69 1003
968 84 1295
972 .5 657
973 40 858
974 790 260 617 330
975 43 1403
976 00.5 1495
977 872 305 641 357
978 99.5 1494
979 90.5 1307
980 .5 470
981 06 1176
983 .5 590
985 241 69 527 245
986 723 222 604 317
987 .5 418
988 954 353 670.5 392
990 .5 601
992 04 1171
993 53 1236
994 30 1540
995 82 788
996 37 1212
997 227 66 531.5 250
998 54 1427
999 .5 478
8 821.5 530
8 807.5 519
9 715.5 436
7 766.5 494
1 994.5 694
9 784.5 505
0 824.5 532
1 885.5 597
6 762.5 490
1 808.5 520
9 974.5 674
2 966.5 667
5 884.5 595
1 820.5 527
6 821.5 529
9 836.5 539
9 935.5 644
2 904.5 619
2 885.5 596
1 873.5 578
2 880.5 589
2 980.5 679
7 999.5 696
盘点|资讯|新闻|热点|
别算了,上午发的分值表错误很多的,有好多住房24的人没加2分!
估计有误差,但是不会差太多,确有参考价值
24的没加2分的,21的才加分
也不知道哪个吃屎长大的混蛋提出配偶补助过一点点房贴就算有房户,那条件这么好的ZRCC怎么不分点房贴啊,难道那些工人的血汗钱都变成进贡拍马的本钱了吗??? >
下面是引用过客评论于 23:08:09 发表的回复:★-----最新本人计算:庄市入围+结合“工号”名单排序-------★:也不知道哪个吃屎长大的混蛋提出配偶补助过一点点房贴就算有房户,那条件这么好的ZRCC怎么不分点房贴啊,难道那些工人的血汗钱都变成进贡拍马的本钱了吗??? > ...都怪哈叭太多,真正的公平公正还没到来,你也太傻了,填表时为什么要写配偶分了点不是ZRCC发的小钱呢,俺就没写进去,以后也不了了知了,出证明也很简单,那些傻瓜会看吗
下面是引用过客评论于 23:09:50 发表的回复:★-----最新本人计算:庄市入围+结合“工号”名单排序-------★:下面是引用过客评论于 23:08:09 发表的回复:★-----最新本人计算:庄市入围+结合“工号”名单排序-------★:也不知道哪个吃屎长大的混蛋提出配偶补助过一点点房贴就算有房户,那条件这么好的ZRCC怎么不分点房贴啊,难道那些工人的血汗钱都变成进贡拍马的本钱了吗??? > ...都怪哈叭太多,真正的公平公正还没到来,你也太傻了,填表时为什么要写配偶分了点不是ZRCC发的小钱呢,俺就没写进去,以后也不了了知了,出证明也很简单,那些傻瓜会看吗...1、“有无房改房”是指:有无享受过福利分房、房改房或房改优惠政策(包括但不限于地方政府组织的经济适用房、拆迁安置房,以本人或配偶名义参加批地建房,配偶享受过住房货币补贴等)。括号里面到底写了啥看不明白,什么包括但不限于~~~~~是不是那些制订者酒足饭饱后搂着MM诗性大发玩弄中国文字搞搞无房户的脑子,还美其名曰:凭你那些小钱还不够偶们一天花销喽,买几块青砖练铁头功去吧,小样有本事学索马里咳稻啊或者阿富汗那个什么什么的那偶才被吓得屁滚脲喽
象水一样平是不可能的,在这次分房方案大多数职工都认为比较合理.
象水一样平是不可能的,在这次分房方案大多数职工都认为比较合理.
搭车转让,积分19,有意者联系.非诚勿扰
> ★-----最新本人计算:庄市入围+结合“工号”名单排序-------★}

我要回帖

更多关于 读后感怎么写 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信